Wix Analytics: Raporlar Sözlüğü
10 dk.
Bu makalede
- Trafik ve Davranış
- Satış, Kişiler ve Muhasebe
- Mağaza
- Pazarlama
- SEO
- Randevular
- Restoranlar
- Blog
- Abonelikler
- Etkinlikler
- Gruplar
- Müzik ve Video
Wix Analytics raporları, sitenizi geliştirmeye ve işletmenizi büyütmeye yönelik bilinçli kararlar almanıza yardımcı olacak bilgiler sağlar. Verileri en doğru şekilde yorumlayabilmek için rapor ölçütlerini ve tanımlarını anlamanız önemlidir.
Wix Analytics raporları kategorilere ayrılmıştır ve her kategori kendi ölçütlerini içerir.
İpucu:
Tüm Raporlar sayfasını sitenizin kontrol panelindeki Analizler sekmesinde bulabilirsiniz.
Trafik ve Davranış
Ölçü | tanım |
---|---|
Oturum başına ort. sayfa | Bir oturum sırasında ziyaret edilen ortalama sayfa sayısı. |
Ortalama oturum süresi | Sitenizde geçirilen ortalama süre. |
Sayfadaki ort. süre | Her bir sayfada harcanan süre, ziyaretçinin bir sayfayı ve sonraki sayfayı görüntülemesi arasındaki zaman aralığı şeklinde hesaplanır. Oturumdaki son sayfada harcanan süre dahil değildir. |
Hemen çıkma oranı | Yalnızca bir sayfayı görüntüledikten sonra sitenizden ayrılan ziyaretçilerin yüzdesi. |
Sayfa çıkış oranı | Belirli bir sayfayı ziyaret ettikten sonra sitenizden ayrılan ziyaretçilerin yüzdesi. |
Sonraki sayfa | Ziyaretçinin geçerli sayfadan sonra gittiği sayfa. |
Sayfa yolu | Domaininizde geçerli sayfaya giden yol (ör. /blog/yeni-yazı). |
Sayfa görüntülenmeleri | Bir site sayfasının ziyaret edilme veya yenilenme sayısı. |
Önceki sayfa | Ziyaretçinin geçerli sayfaya ulaşmadan önce bulunduğu sayfa. |
Site üyesi | Sitenize üye olarak kaydolan kişiler. |
Site oturumları | Sitenize yapılan ziyaretler. 30 dakika boyunca herhangi bir hareket olmazsa oturum sona erer. |
Trafik kategorisi | Sitenize hangi site kategorilerinden geliniyor (ör. sosyal medya, e-posta, organik arama, vb). |
Trafik kaynağı | Sitenize hangi sitelerden geliniyor (ör. medium.com). twitter.com.tr |
Trafik kaynağı URL'si | İnsanların sitenize ulaştığı belirli URL'ler. |
Tekil ziyaretçiler | Sitenizi ziyaret eden kişi sayısı. Farklı bir tarayıcıdan veya cihazdan (IP adresi) bağlanan her ziyaretçi tekil olarak kabul edilir. |
UTM kampanya içeriği | UTM kampanya içeriği, A/B testlerini veya farklı içeriğe sahip giriş noktalarını izlemek için kullanılabilir. |
UTM kampanya anahtar sözcükler | Bir reklamla ilişkili anahtar kelimeler. |
UTM kampanya aracı | UTM kampanya ortamı, ziyaretçileri sitenize girmeden önce gerçekleştirmekte oldukları hareket türüne göre sınıflandırır (ör. sosyal medya, e-posta, arama motoru). |
UTM kampanya adı | Belirli bir UTM kampanyasına verdiğiniz ad. |
UTM kampanya kaynağı | Ziyaretçinin geldiği belirli bir site (ör. google.com, facebook.com). |
Wix UTM kampanyası | Çok kanallı bir kampanyanın UTM tanımlayıcısı (Wix tarafından eklenir). |
İletişim tıklamaları | Bir ziyaretçinin WhatsApp, telefon veya e-posta yoluyla sizinle iletişime geçmek üzere tıklama yaptığı site oturumları. |
Telefon tıklamaları | Bir ziyaretçinin sizinle telefon yoluyla iletişime geçmek üzere tıklama yaptığı site oturumları. |
WhatsApp tıklamaları | Ziyaretçinin sizinle WhatsApp yoluyla iletişime geçmek üzere tıklama yaptığı site oturumları. |
E-posta tıklamaları | Bir ziyaretçinin sizinle e-posta yoluyla iletişime geçmek üzere tıklama yaptığı site oturumları. |
Tekil iletişim tıklamaları | Sizinle WhatsApp, telefon veya e-posta yoluyla iletişime geçmek üzere tıklama yapan tekil ziyaretçiler. |
İletişim tıklaması oranı | İletişim için tıklama yapılan oturumların tüm site oturumlarına oranı. |
İletişim bilgileri | Ziyaretçilerin sizinle iletişime geçmek için tıkladığı telefon numarası veya e-posta adresi. |
Arama yapan tekil kişiler | Bu sitede arama yapan tekil ziyaretçi sayısı. |
Arama yapıp sonuç alamayan tekil kişiler | Arama yapan ve sonuç almayan tekil ziyaretçi sayısı. |
Sonuçsuz kalan özgün ifade oranı | En az bir defa hiç sonuç almayan tekil ziyaretçi yüzdesi. |
Tıklama oranı | Tüm aramalar arasından, en az bir sonucun tıklanma sayısı. |
Ort. tıklama konumu | Bu ölçüt arama sonuçları listesinde kullanıcılarınızın tıkladığı yerleri sayar. Düşük değer (bir ila üç), çoğu ziyaretçinin ilk birkaç sonuç içerisinde aradığını bulduğunu gösterir. |
Medyan tıklama konumu | En yüksek ve en düşük tıklama konumları arasındaki orta nokta. Medyan değeriniz X ise, tıklama konumlarınızın yarısı X veya X altındadır. |
Sipariş türü | Satın alma işleminin yapıldığı Wix uygulaması (Wix Bookings, Wix Stores, vb.) |
Sipariş dönüşüm oranı | Sipariş sayısının oturum sayısına bölümü. |
Ziyaretçi müşteri oranı | Ödeme yapan ziyaretçilerin sitenize gelen tekil ziyaretçi sayısına bölümü. Bu oran, ziyaretçilerinizin ne kadarının ödeme yapan müşterilere dönüştüğünü gösterir. |
Satış, Kişiler ve Muhasebe
Ölçü | tanım |
---|---|
Ortalama sipariş değeri | Toplam satışların sipariş sayısına bölümü. |
Kişiler | Sitenize iletişim bilgilerini vermiş kişilerin sayısı. |
Potansiyel müşteriler | Sitenizden form gönderen kişiler. |
Müşteriler | Ödeme yapan müşteri sayısı. Potansiyel müşteri, sitenizde bir satın alma işlemi gerçekleştirdiğinde müşteri olur. |
İndirim | Yapılan indirimlerin toplamı. |
Karşılayan | Ürünü paketleyip gönderen taraf. |
Hediye kartı | Kullanılan hediye kartı kredisi tutarı. |
Brüt satış | Satılan öge sayısı çarpı öge fiyatı. |
Satılan öge | Satılan veya başka bir nedenle (ör. ürünlerin yıpranması, hasar görmesi, son kullanma tarihinin geçmesi, vb.) stoktan eksilen ögeler. |
Net gelir | Gönderim ve vergiler hariç toplam gelir. |
Sipariş geliri | Sipariş toplamı eksi para iadeleri. |
Sipariş ara toplamı | Gönderim ücreti ve vergi hariç sipariş için ödenen tutar. |
Sipariş toplamı | Sipariş için ödenen toplam tutar. |
Sipariş türü | Satın alma işleminin yapıldığı Wix uygulaması (Wix Bookings, Wix Stores, vb.) |
İade | İade edilen ödemelerin toplamı. |
Gelir | Ödenen tutar eksi para iadeleri. |
Satış kanalı | Ürünü satmak için kullandığınız platform (ör. Wix online mağazanız, Amazon, eBay, vb.) |
Gönderim | Gönderim masrafları için alınan ödemelerin toplamı. |
Site üyesi | Sitenize üye olarak kaydolan kişiler. |
Vergi | Vergi olarak alınan ödemelerin toplamı. |
Toplam sipariş | Alınan toplam sipariş sayısı. |
Toplam satış | Satışlardan elde edilmesi beklenen ve para iadesi, gönderim ücreti ve diğer ücretler düşülmeden önceki toplam tutar. |
İşlem türü | Sitenizdeki işlemlerin hepsi işlem türüne göre (ör. sipariş, tekrarlayan ödeme, para iadesi, vb.) sınıflandırılır. |
Sipariş numarası | Wix Stores'da yapılan bir işlemin sipariş numarası. |
Ürün maliyeti | Bu ögeleri üretmek ve satmak için harcadığınız tutar. Bu bilgileri ürün fiyatlandırma bölümüne ekleyebilirsiniz. |
Öge brüt karı | Brüt satış tutarı eksi ürün maliyeti. |
Mağaza
Ölçü | tanım |
---|---|
Ürün varyantı | Varyantlar farklı ürün seçeneği kombinasyonlarına sahip ögelerdir (ör. beden: L, renk: kahverengi). |
Ürün brüt satışı | Ürün fiyatı çarpı satılan adet. |
Ürün iadesi | Ürün için iade edilen para tutarı. |
Ürün geliri | Brüt satış tutarı eksi indirimler ve iadeler. |
Ürün maliyeti | Bu ögeleri üretmek ve satmak için harcadığınız tutar. Bu bilgileri ürün fiyatlandırma bölümüne ekleyebilirsiniz. |
Ürün brüt karı | Brüt satış tutarı eksi ürün maliyeti. |
Ürün görüntülenme | Ziyaretçinin bir ürünü görüntülediği oturumlar. |
Sepete ekleme | Bir ögenin sepete eklendiği oturumlar. |
Ödeme ekranına ulaşanlar | Ödeme sayfasına ulaşan oturumlar. |
Dönüşen oturumlar | Bu ürünün satın alındığı oturumlar. |
Ürün görüntüleme oranı | Tüm site oturumları arasından bir ürünün görüntülendiği oturumların yüzdesi. |
Sepete ekleme oranı | Bir ürünün görüntülendiği tüm oturumlar arasından ürünün sepete eklendiği oturumların yüzdesi. |
Sepetin ödeme ekranına ulaşma oranı | Bir ürünün sepete eklendiği tüm oturumlar arasından ödeme ekranına ulaşan oturumların yüzdesi. |
Alışverişin tamamlanma oranı | Ödeme ekranına ulaşan tüm oturumlar arasından alışverişin tamamlandığı oturumların yüzdesi. |
Oturum dönüşüm oranı | Tüm site oturumları içinde siparişe dönüşen oturumların yüzdesi. Bu oran, site oturumlarınızın kaçının alışveriş ile sonuçlandığını gösterir. |
Ürün dönüşüm oranı | Bu ürünün görüntülendiği tüm oturumlar arasından ürünün satın alındığı oturumlar. |
Sipariş dönüşüm oranı | Sipariş sayısının oturum sayısına bölümü. |
Stok durumu | Stokta kalan mevcut miktar. |
Başlangıç stoku | Seçili zaman diliminin başlangıcındaki stok durumunuz. |
Stok durumu takibi | Ürün seçeneklerinde stok durumu takibinin seçili olup olmadığını gösterir. |
Toplam ürün maliyeti | Bir ürünün stokları için harcanan tutar. |
Kalan gün | Mevcut stok durumunun günlük ortalama satış miktarına bölümü. |
Satılan öge | Satılan veya başka bir nedenle stoktan eksilen ögeler. |
Günlük ort. satış sayısı | Satılan (veya stoktan çıkarılan) öge sayısının seçili zaman aralığındaki gün sayısına bölümü. |
Son stok tarihi | Ögenin stokta olduğu son tarih. |
Tahmini stok bitişi | Ögenin stok durumuna ve günlük ortalama satış adedine göre tahmin edilen tükenme tarihi. |
Devir hızı | Seçili zaman diliminde satılan ögelerin mevcut stok miktarına bölümü. Yüksek devir hızı, ögelerin daha hızlı satıldığını gösterir. |
Toplam değer | Bir varyant stokunun toplam değeri. |
Sepetler | Oluşturulan toplam sepet sayısı. |
Sepet değeri | Satın alıma dönüşen ve terk edilenler dahil tüm sepetlerin toplam değeri. |
Terk edilmiş tüm sepetler | Kurtarılamayanlar dahil terk edilen tüm sepetlerin sayısı. |
Terk edilmiş kurtarılabilir sepetler | Kurtarılabilecek terk edilen sepetlerin sayısı. |
Kurtarılan sepetler | Kurtarılan sepet sayısı. |
Tamamlanan sepetler | Kurtarılanlar dahil tamamlanan sepetlerin toplam sayısı. |
Terk edilme oranı | Kurtarılamayanlar dahil terk edilen sepetlerin yüzdesi. |
Sepet tamamlama oranı | Oluşturulan tüm sepetlerin arasından tamamlanan (satın alınan) sepetlerin yüzdesi. |
Kurtarılabilecek sepet oranı | Terk edilmiş tüm sepetlerin arasından kurtarılabilecek sepetlerin yüzdesi. |
Kurtarma oranı | Tüm kurtarılabilecek terk edilmiş sepetlerin arasından kurtarılan sepetlerin yüzdesi. |
Gönderilen e-postalar | Gönderilen kurtarma e-postası sayısı. |
E-posta kurtarma oranı | Kurtarma e-postası gönderilen tüm sepetlerin arasından kurtarılan sepetlerin yüzdesi. |
Toplam gelir | Ödenen fiili tutar eksi para iadeleri. |
Net gelir | Gönderim ve vergiler hariç toplam gelir. |
Pazarlama
Ölçü | tanım |
---|---|
İlişkilendirme modeli | Hangi kullanıcı etkileşimlerinin dönüşüme katkı sağlama açısından sayılacağını belirler. |
Son dolaylı tıklama | Doğrudan sitenize gelen ziyaretçiler hariç olmak üzere, bir müşterinin dönüşüm gerçekleştirmeden önce bir pazarlama kanalındaki son etkileşimi. |
İlk etkileşim | Bir ziyaretçinin dönüşümden (ör. sitenizde satın alma işlemi yapmasından) önceki 30 gün içinde etkileşime girdiği ilk pazarlama kaynağı. |
Son etkileşim | Bir ziyaretçinin dönüşümden (ör. sitenizde satın alma işlemi yapmasından) önce etkileşime girdiği son pazarlama kaynağı. |
Son Wix FB Reklamları tıklaması | Ziyaretçinin sitenizde satın alma işlemi yapmadan önce tıkladığı (Wix ile oluşturulan) Facebook reklamları. Tıklanan bir Facebook reklamı yoksa, satışlar son dolaylı pazarlama kaynağı verilerine eklenir. |
Sipariş dönüşüm oranı | Sipariş sayısının oturum sayısına bölümü. |
Ziyaretçi müşteri oranı | Ödeme yapan ziyaretçilerin sitenize gelen tekil ziyaretçi sayısına bölümü. Bu oran, ziyaretçilerinizin ne kadarının ödeme yapan müşterilere dönüştüğünü gösterir. |
Trafik kaynağı URL'si | İnsanların sitenize ulaştığı belirli URL'ler. |
Trafik kaynağı | Sitenize hangi sitelerden geliniyor (ör. medium.com). twitter.com.tr |
Trafik kategorisi | Sitenize hangi site kategorilerinden geliniyor (ör. sosyal medya, e-posta, organik arama, vb). |
UTM kampanya adı | Belirli bir UTM kampanyasına verdiğiniz ad. |
UTM kampanya içeriği | UTM kampanya içeriği, A/B testlerini veya farklı içeriğe sahip giriş noktalarını izlemek için kullanılabilir. |
UTM kampanya aracı | UTM kampanya ortamı, ziyaretçileri sitenize girmeden önce gerçekleştirmekte oldukları hareket türüne göre sınıflandırır (ör. sosyal medya, e-posta, arama motoru). |
UTM kampanya kaynağı | Ziyaretçinin geldiği belirli bir site (ör. google.com, facebook.com). |
UTM kampanya anahtar sözcükler | Bir reklamla ilişkili anahtar kelimeler. |
Wix UTM kampanyası | Çok kanallı bir kampanyanın UTM tanımlayıcısı (Wix tarafından eklenir). |
İletişim tıklamaları | Bir ziyaretçinin WhatsApp, telefon veya e-posta yoluyla sizinle iletişime geçmek üzere tıklama yaptığı site oturumları. |
Telefon tıklamaları | Bir ziyaretçinin sizinle telefon yoluyla iletişime geçmek üzere tıklama yaptığı site oturumları. |
E-posta tıklamaları | Bir ziyaretçinin sizinle e-posta yoluyla iletişime geçmek üzere tıklama yaptığı site oturumları. |
WhatsApp tıklamaları | Ziyaretçinin sizinle WhatsApp yoluyla iletişime geçmek üzere tıklama yaptığı site oturumları. |
Tekil iletişim tıklamaları | Sizinle WhatsApp, telefon veya e-posta yoluyla iletişime geçmek üzere tıklama yapan tekil ziyaretçiler. |
İletişim tıklaması oranı | İletişim için tıklama yapılan oturumların tüm site oturumlarına oranı. |
E-posta türü | E-posta türü şunlardan biri olabilir: kampanya olarak gönderilen, online yayınlanan veya otomatikleştirilmiş. |
Teslimat oranı | Teslim edilen e-posta sayısının gönderilen toplam e-posta sayısına oranı. |
Tekil açılmalar | E-postayı açan tekil kişilerin sayısı. |
Açılma oranı | E-postayı açan alıcı sayısının teslim edilen toplam e-posta sayısına oranı. |
Tekil tıklamalar | E-postadaki bir bağlantıya tıklayan alıcıların sayısı (e-posta listesinden çıkanlar hariç). |
Tıklama oranı | Tıklanan e-posta sayısının gönderilen toplam e-posta sayısına oranı. |
Geri dönenler | Teslim edilemeyen e-postaların sayısı. |
Hemen çıkma oranı | Teslim edilemeyen e-posta sayısının gönderilen toplam e-posta sayısına oranı. |
Site oturumları | Kampanyanızın 30 gün içinde sağladığı site ziyaretlerinin sayısı. |
Tekil ziyaretçiler | Sitenizi 30 gün içinde ziyaret eden alıcıların sayısı. |
Toplam sipariş | Kampanya alıcıları tarafından 30 gün içinde verilen sipariş sayısı. |
Toplam satış | Bu kampanyadan elde edilmesi beklenen para tutarı. |
Cihaz türü | Bir eylem çağrısına tıklanırken kullanılan ilk cihaz. |
Reklam gösterimleri | Bir reklamın gösterilme sayısı. |
Reklam tıklamaları | Bir reklamın, reklam setinin veya kampanyanın aldığı tıklama sayısı. |
CTR (Tıklama oranı) | Bir reklamın tüm gösterimlerine oranla aldığı tıklama sayısı. |
Site oturumları | Bir reklamın sağladığı site ziyaretlerinin sayısı. |
Tekil ziyaretçiler | Reklama tıkladıktan sonra sitenizi ziyaret eden kişilerin sayısı. |
Siparişler | Mağaza siparişleri, randevular ve sitenizde yapılan diğer satın alma işlemleri. Buna ödenmemiş, iptal edilmiş ve para iadesi yapılmış siparişler dahildir. |
Toplam Satış | Satışlardan elde edilmesi beklenen ve para iadesi, gönderim ücreti ve diğer ücretler düşülmeden önceki tutar. |
Ort. sipariş değeri | Toplam satışların sipariş sayısına bölümü. |
Dönüşüm oranı | Sipariş sayısının oturum sayısına bölümü. |
Harcanan tutar | Aktif oldukları süre boyunca kampanyalar, reklam setleri veya reklamlar için harcanan toplam tutar. |
ROAS | Reklam Harcamaları Getirisi: Reklamdan elde edilen toplam satış gelirinin, reklam harcamalarına bölümü. |
TBM | Tıklama Başına Maliyet: Her reklam tıklamasına harcanan tutar. |
EBM | Edinme Başına Maliyet: Reklamdan gelen her siparişe harcanan tutar. |
SEO
Ölçü | tanım |
---|---|
Arama sorgusu | Google'da aratılan kelime veya kelime kombinasyonu. |
Gösterim | Sitenize giden bir bağlantının Google arama sonuçlarında gösterilme sayısı. |
Tıklanma | Google arama sonuçlarında sitenize giden bir bağlantıya tıklanma sayısı. |
CTR (Tıklama oranı) | Tıklanan gösterimlerin yüzdesi. |
Ortalama konum | Sitenizin Google arama sonuçlarındaki ortalama konumu (ücretli arama hariç). |
Hitler | Sitedeki belirli bir sayfanın ziyaret edilme veya yenilenme sayısı. |
Tekil sayfalar | Sitenizde botlar tarafından taranan farklı sayfaların sayısı. |
Yanıt durum sınıfları | Hata kodunun sınıfı (Ör. 2XX, 3XX, 4XX). |
Yanıt durum kodları | Spesifik hata kodu (Ör. 200, 301, 404). |
Randevular
Ölçü | tanım |
---|---|
Randevu satışları | Randevulardan elde edilen toplam satış tutarı. Ödenen ve ödenecek tutarlar buna dahidir. |
İptal edilen randevular | Sizin tarafınızdan veya müşteri tarafından iptal edilen randevu sayısı. |
Saatler | Bir personelin çalıştığı toplam saat sayısı. |
Oturum | Oturumlar bir müşterinin bir randevu, sınıf veya kur için bir zaman dilimi rezervasyonu yaptırmasıyla gerçekleşir. |
Randevu tarihi | Hizmet randevusunun alındığı tarih. |
Seans tarihi | Seansın gerçekleştiği tarih. |
Randevu durumu | Randevu durumu şunlardan biri olabilir: Onay bekliyor, Ödeme beklemede, Bekleme listesi, İptal edildi, Reddedildi, Randevu alındı, Giriş kaydı yapıldı veya Gelmedi. |
Randevu kanalı | Randevunun oluşturulduğu online platform: Web sitesi, mobil uygulama veya Google. |
Randevuyu oluşturan | Hangi randevuların siz, personeliniz veya müşteriler tarafından oluşturulduğunu görün. |
Hizmet türü | Hizmet türü şunlardan herhangi biri olabilir: Tek seferlik randevu, tekrarlayan bir ders veya bir kurstaki seanslar. |
Seans konum türü | Seans konum türü şunlardan biri olabilir: İşletme adresi, müşterinin adresi veya özel konum. |
Dolu yerler | Bir seanstaki kişi sayısı. |
Onaylanan randevular | Onay beklemeyen, iptal edilmeyen veya bekleme listesinde olmayan randevu sayısı. |
Toplam randevu | İptal edilenler, onay bekleyenler ve ödemesi başarısız olanlar dahil olmak üzere tüm randevuların sayısı. |
Giriş kayıtları | Her seansa "giriş yaptı" olarak işaretlediğiniz katılımcıların sayısı. |
Gelmeyenler | Her seansa "gelmedi" olarak işaretlediğiniz katılımcıların sayısı. |
Tekil müşteriler | En az bir seansta yer ayırtmış farklı kişilerin sayısı. |
Doluluk oranı | Ayırtılan yerlerin toplam müsait yer sayısına oranı. |
Ödenen tutar | Şu ana kadar elinize geçen para miktarı. Buna ücretli aboneliklerden elde edilen gelirler dahil değildir. |
Ödenecek tutar | "Ödendi" olarak işaretlenmemiş bir seans ya da müşterinin online bir depozito ödediği ancak bakiyeyi henüz ödemediği bir hizmet. |
Vadesi geçmiş tutar | Seans tarihinden sonra ödenmemiş olarak kalan tutar. |
Restoranlar
Ölçü | tanım |
---|---|
Yemek sayısı | Bir yemeğin sipariş edilme sayısı. |
Sipariş sayısı | Toplam sipariş sayısı. |
Sipariş ara toplamı | Ücretler ve indirimler hariç sipariş için ödenen tutar. |
Toplam satış | Sipariş için ödenen toplam tutar. |
Blog
Ölçü | tanım |
---|---|
Eylem tarihi | Bir eylemin gerçekleştiği (ör. bir yazının görüntülendiği veya beğenildiği) tarih. |
Yorumlar | Blog ziyaretçileriniz tarafından yapılan yorum sayısı. |
Beğeniler | Blog ziyaretçileriniz tarafından yapılan beğeni sayısı. |
Yazı görüntülenmeleri | Blog yazılarınızın görüntülenme sayısı. |
Reaksiyonlar | Ziyaretçilerin yazınızla ilgili yaptığı beğenilerin, yorumların ve paylaşımların toplamı. |
Paylaşım | Ziyaretçilerin Blog URL'nizi başka bir sitede paylaşma sayısı. |
Site oturumları | Blogunuza yapılan ziyaretler. 30 dakika boyunca herhangi bir hareket olmazsa oturum sona erer. |
Tekil ziyaretçiler | Blogunuzu ziyaret eden kişi sayısı. Farklı bir tarayıcıdan veya cihazdan (IP adresi) bağlanan her ziyaretçi tekil olarak kabul edilir. |
Ziyaretçiler (Blog) | Blogunuzu görüntüleyen tekil ziyaretçi sayısı. |
Abonelikler
Ölçü | tanım |
---|---|
Toplam gelir | Seçilen zaman diliminde her abonelikten kazandığınız toplam para tutarı. |
İlk ödemelerin geliri | Tekrarlayan bir aboneliğin ilk ödemesinden kazandığınız para tutarı. |
Tekrarlayan ödeme geliri | Tekrarlayan ödemelerden kazandığınız para tutarı. |
Tek seferlik ödeme geliri | Tek seferlik ödemelerden kazandığınız para tutarı. |
Alınan ödemeler | Abonelikler için alınan toplam ödeme sayısı. |
Etkinlikler
Ölçü | Tanım |
---|---|
Giriş kaydı oranı | Etkinlik bilet sayısına kıyasla giriş kaydı yapılan katılımcıların yüzdesi. |
Brüt bilet satışları | Satılan bilet sayısı çarpı bilet fiyatı. |
Ücret | Satılan bilet başına alınan hizmet ücreti. |
Net gelir | İşlem ücretleri ve vergiler sonrasında toplam bilet satış tutarı. |
Toplam bilet satışı | İndirimlerden sonra (işlem ücretleri ve vergilerden önce) brüt bilet satış tutarı. |
Satılan biletler | Ücretli ve ücretsiz biletlerin toplam sayısı. |
Gruplar
Ölçü | Tanım |
---|---|
Etkileşim | Bir gönderinin aldığı ifade, paylaşım ve yorumların toplamı. |
Etkileşimli üyeler | Gönderi yazan ve yorum veya ifade bırakan kişilerin toplam sayısı. |
Yeni ücretli üyeler | Seçili zaman aralığında gruba katılan ücretli üyeler. |
Müzik ve Video
Ölçü | Tanım |
---|---|
Satış | Satışlardan elde edilmesi beklenen ve ücretler düşülmeden önceki toplam tutar. Buna ücretli abonelik planlarından ve kanal aboneliklerinden elde edilen gelir dahil değildir. |
Silinmiş parça | Kitaplığınızdan silinen parçalar. |
Paylaşım türü | Ziyaretçilerin bir videoyu veya kanalı paylaşıp paylaşmadığını öğrenin. |
Silinen kanal | Kitaplığınızdan silinen kanallar. |
Toplam video sayısı | Şu anda kütüphanenizde bulunan video sayısı. |
Ortalama izleme süresi | Videonuzun ortalama izlenme süresi (dakika cinsinden). |
İzlenen yüzde | Videonun izlenme süresinin video süresine bölümü. |