Google Analytics-doelen gebruiken om gebeurtenissen bij te houden in Google Ads
Leestijd 3 minuten
Belangrijk:
Door deze dienst te gebruiken kom je rechtstreeks in contact met een externe dienstenprovider. We raden je aan om het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van de dienstenprovider zorgvuldig door te nemen voordat je dergelijke diensten van derden gebruikt. Je erkent dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die voortkomt uit je gebruik van dergelijke diensten, inclusief enige aansprakelijkheid die voortkomt uit het uitwisselen van persoonlijke gegevens tussen jou en derde partijen.
Met het bijhouden van conversies van Google Ads kun je eenvoudig de effectiviteit van je advertentiecampagnes meten. Google Analytics vertelt je welke van je advertentieklikken leiden tot aankopen, downloads, aanmeldingen voor nieuwsbrieven of andere doelen die je instelt.
Let op:
Bij het instellen van doelen is het belangrijk om dezelfde Google-login te gebruiken voor de Analytics- en Ads-accounts.
Wix raadt aan om je Google Analytics-doelen naar je Google Ads-account te importeren. Lees meer
Maak doelen in je Google Analytics-account
Maak doelen om in te stellen wat je wilt bijhouden. Je kunt maximaal twintig doelen in één weergave maken.
Zorg ervoor dat je het 'Gebeurtenis'-type selecteert. De doelen zijn gebaseerd op trackinggebeurtenissen die Wix rapporteert aan Google Analytics en andere trackingtools. Lees meer
Laat zien hoe
Standaardgebeurtenissen en triggers voor Wix-apps
Zie hieronder voor een lijst met gebeurtenissen en triggers die je kunt gebruiken om je Google Analytics-doelen in te stellen voor verschillende Wix-apps zoals Stores, Bookings, enzovoort.
Wix Stores
Categorie | Actie | Label (optioneel) |
---|---|---|
Geoptimaliseerde e-commerce - Stores | Productweergaven | geen |
Geoptimaliseerde e-commerce - Stores | Productklik | <Naam product> |
Geoptimaliseerde e-commerce - Stores | Inhoud bekijken | <Naam product> |
Geoptimaliseerde e-commerce - Stores | Toevoegen aan winkelwagen | <Naam product> |
Geoptimaliseerde e-commerce - Stores | Uit winkelwagen verwijderen | <Naam product> |
Geoptimaliseerde e-commerce - Stores | Betaalproces starten | geen |
Geoptimaliseerde e-commerce - Stores | Voeg verzendgegevens toe | geen |
Geoptimaliseerde e-commerce - Stores | Voeg bezorgmethode toe | geen |
Geoptimaliseerde e-commerce - Stores | Betaalgegevens toevoegen | geen |
Geoptimaliseerde e-commerce - Stores | Kopen | geen |
Wix Bookings
Categorie | Actie | Label (optioneel) |
---|---|---|
Geoptimaliseerde e-commerce - Boekingen | Productklik | <Naam dienst> |
Geoptimaliseerde e-commerce - Boekingen | Inhoud bekijken | <Naam dienst> |
Geoptimaliseerde e-commerce - Boekingen | Betaalproces starten | geen |
Geoptimaliseerde e-commerce - Boekingen | Datum selecteren | geen |
Geoptimaliseerde e-commerce - Boekingen | Betaling starten | geen |
Geoptimaliseerde e-commerce - Boekingen | Betaalgegevens toevoegen | geen |
Geoptimaliseerde e-commerce - Boekingen | Persoonlijke gegevens toevoegen | geen |
Geoptimaliseerde e-commerce - Boekingen | Kopen | geen |
Wix Events
Categorie | Actie | Label (optioneel) |
---|---|---|
Geoptimaliseerde e-commerce - Wix Events | Productklik | <Naam evenement> |
Geoptimaliseerde e-commerce - Wix Events | Toevoegen aan winkelwagen | <Naam evenement> |
Geoptimaliseerde e-commerce - Wix Events | Betaalproces starten | geen |
Geoptimaliseerde e-commerce - Wix Events | Betaalgegevens toevoegen | geen |
Geoptimaliseerde e-commerce - Wix Events | Kopen | geen |
Wix Forms
Categorie | Actie | Label (optioneel) |
---|---|---|
Leads | Ingediend | <Paginatitel> |
Wix Chat
Categorie | Actie | Label (optioneel) |
---|---|---|
Engagement | Chat - geopend | Chat |
Engagement | Chat - gesloten | Chat |
Wix Actiebalk voor mobiel
Categorie | Actie | Label (optioneel) |
---|---|---|
Engagement | Chat geklikt | Mobiele actiebalk |
Leads | Telefoon aangeklikt | Mobiele actiebalk |
Leads | WhatsApp heeft geklikt | Mobiele actiebalk |
Vond je dit artikel nuttig?
|