CMS: Verknüpfungsoptionen und unterstützte Sammlungsfelder für jedes Element
3 min
In diesem Artikel
- CMS-Verknüpfungsoptionen für jedes Element
- Benutzereingabeelemente und ihre Verbindungsfelder
Mit dem CMS (Content Management System) kannst du verschiedene Teile der Elemente deiner Website mit verschiedenen Arten von Sammlungsfeldern verknüpfen. Sieh dir die Tabellen in diesem Artikel an, um zu erfahren, welche Sammlungsfeldtypen mit den einzelnen Elementen deiner Website verknüpft werden können. Einige Elementverknüpfungen, zum Beispiel Button-Aktionen, können auch mit Datensatz-Aktionen, wie „Mehr laden“ oder „Nächstes Element“ oder mit dynamischen Seiten verknüpft werden.
CMS-Verknüpfungsoptionen für jedes Element
Elemente, die mit deinem CMS verknüpft werden können, haben jeweils ihre eigenen Verknüpfungsoptionen. Jede Option kann eine Verknüpfung zu bestimmten Feldtypen, Datensatzaktionen oder dynamischen Seiten herstellen.
So hat zum Beispiel ein Bildelement mehrere Verknüpfungsoptionen. Du kannst die Bildquelle nur mit einem Bildfeld verknüpfen. Du kannst den Alt-Text des Bildes jedoch mit den folgenden Arten von Sammlungsfeldern verknüpfen: Text, Nummer, Datum und Uhrzeit, Adresse oder Tags. Der Bildlink kann mit verschiedenen Datensatzaktionen, deinen dynamischen Seiten oder den folgenden Feldtypen verknüpft werden: Dokument, URL, Bild oder Video.

Sieh dir die unterstützten Elemente, ihre Verknüpfungsoptionen und die Felder an, die miteinander verknüpft werden können:
Elemente | Verknüpfungsoptionen | Sammlungsfelder, die du verknüpfen kannst |
---|---|---|
Rich Content | Inhalt | Rich Content |
Abschnitt | Hintergrund | Bild, Video |
Hintergrundfarbe | Farbe | |
Streifen | Hintergrund | Bild, Video |
Text | Text | Text, Nummer, URL, Boolesch, Datum und Uhrzeit, Uhrzeit, Rich Text, Adresse, Tags, Elementanzahl |
Textfarbe | Farbe | |
Bild | Bildquelle | Bild |
Alt-Text | Text, Zahl, Datum und Uhrzeit, Adresse, Tags | |
Link | Datensatzaktionen, dynamische Seiten, Dokument, URL, Bild, Video | |
Button | Klick-Aktion | Datensatz-Aktionen, Dynamische Seiten, Dokument, URL, Bild, Video, Audio |
Label | Text, Zahl, Datum und Uhrzeit, Adresse, Tags | |
Textfarbe, Symbolfarbe, Randfarbe, Hintergrundfarbe | Farbe | |
Galerie | Bildquelle | Bild |
Titel | Text, Zahl, Datum und Uhrzeit, Adresse, Tags | |
Beschreibungen | Text, Zahl, Datum und Uhrzeit, Adresse, Tags | |
Alt-Text | Text, Zahl, Datum und Uhrzeit, Adresse, Tags | |
Links | Dynamische Seiten, Bild, Video, Dokument, URL | |
Formen/Vektorgrafiken | Bildquelle | Bildfelder (nur Vektorgrafiken/Formen) |
Link | Datensatzaktionen, dynamische Seiten, Bild | |
Video-Player | Videoquelle | Video, URL |
Videotitel | Text, Adresse, Tags | |
Musik | Interpret und Titel | Text, Adresse, Tags |
Titelbild | Bild | |
Audioquelle | URL, Audio | |
Landkarten | Standort | Adresse |
Titel, Beschreibung, Text | Text, Adresse, Tags | |
Link, Pin | URL |
Benutzereingabeelemente und ihre Verbindungsfelder
Das CMS arbeitet mit einer Vielzahl an Benutzereingabeelementen, mit denen du Inhalte deiner Besucher in einer Sammlung erfassen, speichern, anzeigen und bearbeiten kannst. Mit diesen Elementen kannst du deine eigenen Formulare erstellen oder Besuchern erlauben, den Inhalt auf deiner Website zu filtern.
Im Folgenden findest du eine Liste der Benutzereingabeelemente, die mit dem CMS kompatibel sind, und der Feldtypen, mit denen die Verknüpfungsoptionen verknüpft werden können.
Eingabeelement | Feldtypen, die verknüpft werden können |
---|---|
Texteingabe | Text, Nummer, URL |
Textfeld | Text, Nummer, URL |
Rich Text | Rich Text |
Radiobuttons | Inhalte filtern nach: Text, Nummer, Tags, Referenz Content sammeln: Text, Nummer, URL, Datum und Uhrzeit |
Kontrollkästchen | Boolesch |
Mehrfachauswahl | Inhalte filtern nach: Text, Nummer, Tags, Referenz Content sammeln: Tags |
Dropdown-Menü | Inhalte filtern nach: Text, Nummer, Tags, Referenz Inhaltswerte sammeln: Text, Nummer, Referenz Content sammeln: Text, Nummer |
Auswahl-Tags | Inhalte filtern nach: Text, Nummer, Tags, Referenz Inhaltwerte sammeln: Tags Content sammeln: Text, Nummer |
Datumsauswahl | Datum und Uhrzeit |
Zeitauswahl | Uhrzeit, Datum und Uhrzeit |
Slider | Nummer |
Bereichsschieberegler | Nummer |
Upload-Button | Bild, Video, Audio, Mediengalerie, Dokument, Mehrere Dokumente |
Bewertungseingabe | Nummer |
Ratinganzeige | Nummer, Referenz |
Adresseingabe | Adresse |
Schalter | Boolesch |
Unterschrifteneingabe | Bild |
Seitennummerierungsleiste | Nicht verfügbar |
Fortschrittsbalken (nur Velo) | Nummer, Referenz |
reCAPTCHA (nur Velo) | Nicht verfügbar |
Tipp:
Erfahre mehr über die verfügbaren Benutzereingabeelemente.