Wix CMS:各元件的連結選項與支援的集合欄位
2 分鐘
各元件的 Wix CMS 連結選項
可連結至 Wix CMS 的元件各有其連結選項類型。每個選項皆可連結至特定類型的欄位、資料集操作或動態頁面。
例如,圖片元件有多個連結選項。圖片來源僅能連結至圖片欄位。然而,圖片替代文字可連結至以下類型的集合欄位:文字、數字、日期和時間、地址或標籤。圖片連結則可連結至各種資料集操作、動態頁面,或以下欄位類型:文件、網址、圖片或影片。

請在下方查看支援的元件、連結選項,以及可連結至各元件的欄位:
元件 | 連結選項 | 可連結的集合欄位 |
|---|---|---|
豐富內容 | 內容 | 豐富內容 |
區段 | 背景 | 圖片、影片 |
背景替代文字 | 文字、數字、日期和時間、地址、標籤 | |
背景色彩 | 色彩 | |
條紋/條紋欄 | 欄背景 | 圖片、影片 |
背景替代文字 | 文字、數字、日期和時間、地址、標籤 | |
文字 | 文字 | 文字、數字、網址、布林值、日期和時間、時間、RTF 文字、地址、標籤、項目計數 |
文字色彩 | 色彩 | |
圖片 | 圖片來源 | 圖片 |
替代文字 | 文字、數字、日期和時間、地址、標籤 | |
連結 | 資料集操作、動態頁面、文件、網址、圖片、影片 | |
按鈕 | 點擊小部件 | 資料集操作、動態頁面、文件、網址、圖片、影片、音訊 |
標籤 | 文字、數字、日期和時間、地址、標籤 | |
無障礙名稱 | 文字、數字、日期和時間、地址、標籤 | |
文字色彩、圖示色彩、邊框色彩、背景色彩 | 色彩 | |
重複器項目 | 品項背景 | 圖片 |
背景替代文字 | 文字、數字、日期和時間、地址、標籤 | |
圖庫 | 圖片來源 | 圖片 |
標題 | 文字、數字、日期和時間、地址、標籤 | |
描述 | 文字、數字、日期和時間、地址、標籤 | |
替代文字 | 文字、數字、日期和時間、地址、標籤 | |
連結 | 動態頁面、圖片、影片、文件、網址 | |
形狀/向量插圖 | 圖片來源 | 圖片欄位(僅限向量插圖/形狀) |
連結 | 資料集操作、動態頁面、圖片 | |
替代文字 | 文字、數字、日期和時間、地址、標籤 | |
影片播放器 | 影片標題 | 文字、地址、標籤 |
視訊來源 | 影片、網址 | |
影片描述 | 文字、數字、日期和時間、地址、標籤 | |
音樂 | 藝人與曲目 | 文字、地址、標籤 |
封面圖片 | 圖片 | |
音訊來源 | 網址、音訊 | |
地圖 | 地點 | 地址 |
標題、描述、文字 | 文字、地址、標籤 | |
連結、釘選 | 網址 | |
HTML 小工具 | HTML | 網址、文字(必須包含有效的 HTTPS 網址) 請注意:不支援原始 HTML 程式碼。 |
提示:
瞭解更多關於透過資料集將元件連結至集合欄位的資訊。
使用者輸入元件及其連結欄位
以下是與 Wix CMS 相容的使用者輸入元件清單,以及連結選項可連結的欄位類型。
輸入元件 | 可連結的欄位類型 |
|---|---|
文字輸入 | 文字、數字、網址 |
文字方塊 | 文字、數字、網址 |
RTF 文字 | RTF 文字 |
選項按鈕 | 篩選內容依據: 文字、數字、標籤、參考資料 收集內容: 文字、數字、網址、日期和時間 |
核取方塊 | 布林值 |
多選核取方塊 | 篩選內容依據: 文字、數字、標籤、參考資料 收集內容: 標籤 |
下拉式選單 | 篩選內容依據: 文字、數字、標籤、參考資料 收集內容金額: 文字、數字、參考資料 收集內容清單項目: 文字、數字 |
選擇標籤 | 篩選內容依據: 文字、數字、標籤、參考資料 收集內容金額: 標籤 收集內容清單項目: 文字、數字 |
日期選擇器 | 日期與時間 |
時間選擇器 | 時間、日期與時間 |
滑桿 | 數字 |
範圍滑桿 | 數字 |
上傳按鈕 | 圖片、影片、音訊、媒體圖庫、文件、多重文件 |
評分輸入 | 數字 |
評分顯示 | 數字、參考資料 |
地址輸入 | 地址 |
切換 | 布林值 |
簽章輸入 | 圖片 |
分頁列 | 不適用 |
進度條(僅限 Velo) | 數字、參考資料 |
reCAPTCHA(僅限 Velo) | 不適用 |
提示:
瞭解更多可用使用者輸入元件的相關資訊。

