Statistiche e Report: glossario finanziario
4 min
In questo articolo:
- Glossario finanziario
- FAQ
Comprendere le vendite e i pagamenti è essenziale per gestire la tua attività. Questo glossario spiega i termini finanziari chiave che potresti trovare in Statistiche e Report. Usa questo glossario come riferimento ogni volta che vuoi interpretare al meglio le prestazioni della tua attività.
Glossario finanziario
La tabella seguente elenca ogni unità di misura finanziaria che potresti vedere in Statistiche e Report, mostrando cosa significano e dove si applicano nei tuoi report.
- Unità di misura: la statistica finanziaria monitorata
- Livello: mostra dove si applica l'unità di misura nei report
- Livello articolo: si applica a un singolo prodotto o articolo di un ordine
- Livello ordine: si applica all'ordine completo, inclusi tutti gli articoli e le spese
- Livello pagamenti: si applica al pagamento specifico nell'ordine
Nota:
Non tutte le informazioni in merito all'ordine sono disponibili anche per l'articolo. Questo perché alcune statistiche (ad esempio spese di spedizione o mance) si applicano all'ordine completo e non possono essere suddivisi tra i singoli articoli.
Unità di misura | Livello | Descrizione |
|---|---|---|
Costi aggiuntivi | Livello ordine | Tutti i costi extra che non sono mance, come il servizio, la cancellazione o le spese personalizzate. |
Importo pagato | Pagamenti | L'importo totale pagato dai clienti. |
Valore medio dell'ordine | Livello ordine | Il valore medio per ordine, esclusi gli ordini pagati con un piano a pagamento. Come viene calcolato? Vendite totali ÷ ordini totali |
Sconto | Livello ordine e livello articolo | Lo sconto totale concesso su un articolo. Può essere applicato a un articolo specifico o a più articoli di un ordine. Nota: quando viene applicato uno sconto a livello di ordine, gli sconti commerciante e i buoni (es. sconti a livello di ordine) sono distribuiti proporzionalmente su tutti gli articoli dell'ordine, in base alla quota di ogni articolo del prezzo totale dell'ordine. |
Buono regalo | Livello ordine | Il valore dei buoni regalo acquistati in un ordine. I buoni regalo riscattati contano come parte delle vendite totali (vedi definizione per Buoni regalo utilizzati). |
Buono regalo usato | Livello pagamenti | L'importo pagato con un buono regalo. |
Vendite lorde | Livello ordine e livello articolo | Il prezzo di ogni articolo moltiplicato per la quantità venduta, al lordo di imposte e sconti. Come viene calcolato? Prezzo dell'articolo × quantità. |
Prezzo articolo | Livello dell'artico | Il prezzo di un elemento impostato da te, il proprietario del sito. Nota: le imposte e gli sconti non si riflettono nel prezzo, anche se hai incluso le imposte nel prezzo durante la configurazione del prodotto. |
Totale articolo | Livello dell'artico | Il prezzo totale che dovrebbe essere pagato per l'articolo dopo gli sconti e le imposte incluse. Come viene calcolato? Vendite lorde: sconti + imposte. |
Ricavi netti | Livello ordine | L'importo pagato per un ordine dopo aver detratto rimborsi, buoni regalo utilizzati, chargeback, spedizione e imposte. Come viene calcolato? Importo pagato – buoni regalo usati – rimborsi – chargeback – spedizione – imposte |
Quantità | Livello ordine e livello articolo | Il numero di articoli venduti. |
Rimborsi | Livello ordine e livello articolo | L'importo restituito a un cliente per un articolo o un ordine. Nota: i rimborsi vengono mostrati a livello di articolo solo se hai selezionato un articolo specifico durante il processo di rimborso. In caso contrario, i rimborsi vengono visualizzati solo a livello di ordine. |
Spedizioni | Livello ordine | I costi di spedizione di un ordine. |
Pagamenti completati | Livello pagamenti | Il numero di pagamenti ricevuti che non erano in sospeso, contestati o rifiutati. |
Imposte | Livello ordine e livello articolo | L'importo delle imposte che dovresti pagare per articolo o ordine. Nota: la somma delle imposte per tutti gli articoli in un ordine potrebbe non corrispondere alle imposte totali dell'ordine. Questo perché altri costi, come la spedizione, non sono considerati articoli, ma possono essere applicate anche imposte. |
Suggerimenti: | Livello ordine | Mance aggiunte all'ordine al momento del checkout. Le mance possono essere aggiunte tramite un POS o l'app Mance Wix. |
Ordini totali | Livello ordine e livello articolo | Il numero totale di ordini ricevuti, inclusi gli ordini non ancora pagati e gli ordini con pagamenti ricorrenti. |
Entrate totali | Livello ordine e livello pagamenti | L'importo pagato per un ordine dopo aver detratto i rimborsi, i buoni regalo utilizzati e i chargeback. Come viene calcolato? Importo pagato – buoni regalo utilizzati – rimborsi – chargeback |
Vendite totali | Livello ordine | L'importo totale previsto dalle vendite e dai buoni regalo riscattati, prima di detrarre rimborsi, imposte, spedizione e commissioni.
Come viene calcolato? Vendite lorde + imposte + spedizione + mance + commissioni - sconti |
Vuoi saperne di più sui termini di Statistiche e Report?
FAQ
Clicca su una domanda qui sotto per saperne di più sui report finanziari.
Perché i totali nel report Riepilogo pagamenti sono diversi dai report delle vendite?
Perché i totali nei report delle vendite a livello di ordine e a livello di articolo non corrispondono?
Perché c'è una differenza tra IVA totale nel report Riepilogo imposte e IVA totale nei report Vendite a livello di ordine?

