Wix Données analytiques : Glossaire financier
5 min
Dans cet article
- Glossaire financier
- FAQ
Comprendre vos ventes et vos paiements est essentiel pour gérer votre entreprise. Cette galerie explique les conditions financières clés que vous pouvez trouver dans Wix Données analytiques. Utilisez cette galerie comme référence chaque fois que vous souhaitez mieux estimer les performances de votre entreprise.
Glossaire financier
Le tableau ci-dessous répertorie chaque mesure financière que vous pouvez voir dans Wix Données analytiques, montrant ce qu'elle est et où elle s'applique dans vos rapports.
- Mesure : Suivi des statistiques financières.
- Niveau : Indique où la mesure s'applique dans vos rapports.
- Niveau article : S'applique à un seul article ou élément dans une commande.
- Niveau commande : S'applique à la commande complète, y compris tous les articles et frais.
- Niveau paiements : S'applique au paiement spécifique dans la commande.
Remarque :
Toutes les informations au niveau de la commande ne sont pas disponibles au niveau de l'article. Cela est dû au fait que certaines statistiques (ex. frais d'expédition ou pourboires) s'appliquent à l'ensemble de la commande et ne peuvent pas être divisés sur des articles individuels.
Mesure | Niveau | Description |
|---|---|---|
Frais supplémentaires : | Niveau commande | Tous les frais supplémentaires qui ne sont pas pourboires, comme les frais de service, d'annulation ou de personnalisation. |
Montant payé | Paiements | Le montant total payé par les clients. |
Valeur moy. de commande | Niveau commande | La valeur moyenne par commande, à l'exclusion des commandes payées avec une formule de paiement. Comment est-elle calculée ? Total des ventes ÷ total des commandes |
Réduction | Niveau commande et niveau article | Le total de la réduction donnée sur un article. Elle peut être appliquée à un article spécifique ou à plusieurs éléments d'une commande. Remarque : Lorsqu'une réduction est appliquée au niveau de la commande, les réductions et les coupons du commerçant (c'est-à-dire les réductions au niveau de la commande) sont répartis proportionnellement sur tous les articles de la commande, en fonction de la part de chaque article dans le prix total de la commande. |
Carte cadeau | Niveau commande | La valeur des cartes cadeaux achetées lors d'une commande. Les cartes cadeaux utilisées sont comptabilisées dans le total des ventes (voir la définition de Carte cadeau utilisée). |
Carte cadeau utilisée | Niveau paiements | Le montant payé avec une carte cadeau. |
Ventes brutes | Niveau commande et niveau article | Le prix de chaque article multiplié par la quantité vendue, avant les taxes et les réductions. Comment est-elle calculée ? Prix de l'article x quantité |
Prix de l'article | Niveau article | Le prix d'un article fixé par vous, le propriétaire du site. Remarque : Les taxes et les réductions ne sont pas répercutées dans le prix, même si vous avez inclus la taxe dans le prix lors de la configuration de l'article. |
Total de l'article | Niveau article | Le prix total à payer pour l'article après les réductions et les taxes incluses. Comment est-elle calculée ? Ventes brutes - réductions + taxes |
Revenus nets | Niveau commande | Le montant payé pour une commande après déduction des remboursements, des cartes cadeaux échangées, des rétrofacturations, des frais d'expédition et des taxes. Comment est-elle calculée ? Montant payé - cartes cadeaux utilisées - remboursements - rétrofacturations - frais d'expédition - taxes |
Quantité | Niveau commande et niveau article | Le nombre d'articles vendus. |
Remboursements | Niveau commande et niveau article | Le montant renvoyé à un client pour un article ou une commande. Remarque : Les remboursements s'affichent au niveau de l'élément uniquement si vous avez sélectionné un élément spécifique au cours du processus de remboursement. Dans le cas contraire, les remboursements apparaissent uniquement au niveau de la commande. |
Expédition | Niveau commande | Les frais de livraison d'une commande. |
Paiements réussis | Niveau paiements | Le nombre de paiements reçus qui n'étaient pas en attente, contestés ou refusés. |
Taxe | Niveau commande et niveau article | Le montant des taxes à payer par article ou commande. Remarque : La somme des taxes pour tous les articles d'une commande peut ne pas correspondre à la taxe totale de la commande. En effet, d'autres frais, tels que les frais d'expédition, ne sont pas considérés comme des articles mais peuvent également être taxés. |
Astuces | Niveau commande | Pourboires ajoutés à la commande lors du paiement. Les pourboires peuvent être ajoutés via un PDV ou l'appli Wix pourboires. |
Total des commandes | Niveau commande et niveau article | Le nombre total de commandes reçues, y compris les commandes qui n'ont pas encore été payées et les commandes avec des paiements récurrents. |
Total des revenus | Niveau commande et niveau paiement | Le montant payé pour une commande après déduction des remboursements, des cartes cadeaux échangées et des rétrofacturations. Comment est-elle calculée ? Montant payé - cartes cadeaux utilisées - remboursements - rétrofacturations |
Total des ventes | Niveau commande | Le montant total attendu des ventes et des cartes cadeaux échangées, avant de déduire les remboursements, les taxes, les frais d'expédition et les frais.
Comment est-elle calculée ? Ventes brutes + taxes + frais d'expédition + pourboires + frais - réductions |
Curieux d'en savoir plus sur les termes de Wix Données analytiques ?
FAQ
Cliquez sur une question ci-dessous pour en savoir plus sur les rapports financiers.
Pourquoi les totaux dans le rapport Résumé des paiements sont-ils différents des rapports de ventes ?
Pourquoi les totaux dans les rapports de vente au niveau de la commande et ceux au niveau de l'article ne correspondent-ils pas ?
Pourquoi y a-t-il une différence entre le total des taxes dans le rapport Résumé des taxes et le total des taxes dans les rapports de vente au niveau des commandes ?

