Google Ads'de Etkinlikleri İzlemek için Google Analytics Hedeflerini Kullanma
3 dakikalık okuma
Önemli:
Bu hizmeti kullanarak bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı ile doğrudan iletişim kurmuş olursunuz. Bunun gibi üçüncü taraf hizmetlerini kullanırken hizmet sağlayıcısının Gizlilik İlkeleri ile Kullanım Şartlarını incelemenizi öneririz. Sizinle bu üçüncü taraflar arasında paylaşılan kişisel verilerden kaynaklanan herhangi bir yükümlülük dahil olmak üzere, bu üçüncü taraf hizmetlerini kullanmanızdan doğacak herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu olmadığımızı kabul etmiş olursunuz.
Google Ads dönüşüm izleme ile reklam kampanyalarınızın etkinliğini kolayca ölçebilirsiniz. Google Analytics, reklam tıklamalarınızın hangilerinin satın alımlarla, indirmelerle, bültene kaydolmalarla veya belirlediğiniz diğer hedeflerle sonlandığı hakkında bilgi edinmenizi sağlar.
Not:
Hedefler belirlerken Analytics ve Ads hesapları için aynı Google hesabını kullanmak önemlidir.
Wix, Google Analytics hedeflerinizi Google Ads hesabınıza aktarmanızı önerir. Daha Fazla Bilgi
Google Analytics Hesabınızda Hedefler Oluşturma
Takip etmek istedikleriniz için hedefler oluşturun. Tek görünümde 20 hedefe kadar oluşturabilirsiniz.
“Etkinlik” türünü seçtiğinizden emin olun. Hedefler, Wix'in Google Analytics'e ve diğer izleme araçlarına raporladığı izleme etkinliklerine dayanır. Daha Fazla Bilgi
Nasıl yapılacağını göster
Wix Uygulamaları için Varsayılan Olaylar ve Tetikleyiciler
Stores ve Bookings gibi farklı Wix uygulamaları için Google Analytics hedeflerinizi ayarlarken kullanabileceğiniz etkinliklerin ve tetikleyicilerin listesi için aşağıdaki listeye göz atın.
Wix Stores
Kategori | Eylem | Etiket (İsteğe Bağlı) |
---|---|---|
Gelişmiş E-Ticaret - Mağazalar | Ürün Gösterimleri | Hiçbiri |
Gelişmiş E-Ticaret - Mağazalar | Ürüne Tıklamaları | |
Gelişmiş E-Ticaret - Mağazalar | İçerik Görüntülemeleri | |
Gelişmiş E-Ticaret - Mağazalar | Sepete Ekleme | |
Gelişmiş E-Ticaret - Mağazalar | Sepetten Kaldırma | |
Gelişmiş E-Ticaret - Mağazalar | Ödemeyi Başlatma | Hiçbiri |
Gelişmiş E-Ticaret - Mağazalar | Teslimat Bilgileri Ekleme | Hiçbiri |
Gelişmiş E-Ticaret - Mağazalar | Teslimat Yöntemi Ekleme | Hiçbiri |
Gelişmiş E-Ticaret - Mağazalar | Ödeme Bilgileri Ekleme | Hiçbiri |
Gelişmiş E-Ticaret - Mağazalar | Satın Alımlar | Hiçbiri |
Wix Bookings
Kategori | Eylem | Etiket (İsteğe Bağlı) |
---|---|---|
Gelişmiş E-Ticaret - Bookings | Ürüne Tıklamaları | |
Gelişmiş E-Ticaret - Bookings | İçerik Görüntülemeleri | |
Gelişmiş E-Ticaret - Bookings | Ödemeyi Başlatma | Hiçbiri |
Gelişmiş E-Ticaret - Bookings | Tarih Seçme | Hiçbiri |
Gelişmiş E-Ticaret - Bookings | Ödeme Başlatma | Hiçbiri |
Gelişmiş E-Ticaret - Bookings | Ödeme Bilgileri Ekleme | Hiçbiri |
Gelişmiş E-Ticaret - Bookings | Kişisel Bilgi Ekleme | Hiçbiri |
Gelişmiş E-Ticaret - Bookings | Satın Alımlar | Hiçbiri |
Wix Events
Kategori | Eylem | Etiket (İsteğe Bağlı) |
---|---|---|
Geliştirilmiş E-Ticaret - Wix Events | Ürüne Tıklamaları | |
Geliştirilmiş E-Ticaret - Wix Events | Sepete Ekleme | |
Geliştirilmiş E-Ticaret - Wix Events | Ödemeyi Başlatma | Hiçbiri |
Geliştirilmiş E-Ticaret - Wix Events | Ödeme Bilgileri Ekleme | Hiçbiri |
Geliştirilmiş E-Ticaret - Wix Events | Satın Alımlar | Hiçbiri |
Wix Forms
Kategori | Eylem | Etiket (İsteğe Bağlı) |
---|---|---|
Potansiyel Müşteriler | Gönderildi |
Wix Chat
Kategori | Eylem | Etiket (İsteğe Bağlı) |
---|---|---|
Etkileşim | Chat - Açıldığında | Sohbet |
Etkileşim | Chat - Kapatıldığında | Sohbet |
Wix Mobil İşlem Çubuğu
Kategori | Eylem | Etiket (İsteğe Bağlı) |
---|---|---|
Etkileşim | Sohbete tıklandığında | Mobil İşlem Çubuğu |
Potansiyel Müşteriler | Tıklanan Telefon | Mobil İşlem Çubuğu |
Potansiyel Müşteriler | Tıklanan WhatsApp | Mobil İşlem Çubuğu |
Bu içerik yardımcı oldu mu?
|