Suivre des événements par service
Temps de lecture : 3 min
Certaines intégrations marketing sont livrées avec une liste d'événements prédéfinis qui sont disponibles « prêtes à l'emploi » une fois installées. Cliquez sur une intégration ci-dessous pour en savoir plus sur les événements prédéfinis pour ce service. Une fois que vous avez connecté une intégration, les événements commencent automatiquement à être signalés.
Remarque :
Les intégrations de Google Merchant Center (GMC) et de Facebook Catalog ne suivent pas les événements. Ces intégrations vous aident à gérer votre flux d'articles.
Dans cet article, découvrez :
Google Analytics
Ces événements GA4 vous aident à suivre et à surveiller l'activité dans les rapports. Utilisez ces événements pour configurer les rapports de conversion.
Événement | Description | Applis Wix |
---|---|---|
page_view | Lorsqu'une page est chargée | Général |
Lorsque l’utilisateur a reçu une liste d'éléments d’une certaine catégorie | Wix Boutique, Formules de paiement, Wix Restaurant | |
Un élément a été sélectionné dans une liste | Wix Boutique, Formules de paiement, Wix Restaurant | |
Du contenu a été affiché à l'utilisateur. Utilisez cet événement pour découvrir les éléments les plus populaires vus | Wix Boutique, Formules de paiement, Wix Restaurant | |
Un élément a été ajouté à un panier pour l'achat | Wix Boutique, Wix Événements | |
Un élément a été retiré d'un panier | Wix Boutique, Wix Réservations, Wix Événements, Wix Restaurant | |
Un utilisateur a commencé un paiement | Wix Boutique, Wix Événements | |
Un utilisateur a soumis ses informations de paiement dans un processus de paiement e-commerce | Wix Boutique, Wix Réservations, Wix Événements, Wix Restaurant | |
Un ou plusieurs articles sont achetés par un utilisateur. | Wix Boutique, Wix Réservations, Wix Événements, Wix Restaurants, Formules de paiement | |
Un utilisateur s'est inscrit pour un compte | Général | |
Un prospect a été généré, via l'envoi d'un formulaire ou l'ouverture d'une conversation sur le Chat | Général | |
Vue widget | Lorsqu'un visiteur du site a reçu une liste des événements à venir | Événements |
Sélectionner la date | Lorsqu'un visiteur du site sélectionne une date de rendez-vous | Réservations |
Google Tag Manager
Utilisez les événements pour créer des déclencheurs avec des variables dans votre propriété GTM.
Événement | Description | Applis Wix |
---|---|---|
Pageview | Lorsqu'une page est chargée | Toutes |
productImpression | Lorsque l’utilisateur a reçu une liste d'éléments d’une certaine catégorie | Wix Boutique, Wix Réservations, Wix Événements, Formules de paiement, Wix Restaurant |
productClick | Un élément a été sélectionné dans une liste | |
viewContent | Du contenu a été affiché à l'utilisateur. Utilisez cet événement pour découvrir les éléments les plus populaires vus | |
addToCart | Un élément a été ajouté à un panier pour l'achat | |
removeFromCart | Un élément a été retiré d'un panier | |
checkout | Un utilisateur a commencé un paiement | |
checkout Option | Un utilisateur a soumis ses informations de paiement dans un processus de paiement e-commerce | |
purchase | Un ou plusieurs articles sont achetés par un utilisateur. | |
signUp | Un utilisateur s'est inscrit pour un compte | |
lead | Un prospect a été généré, via l'envoi d'un formulaire ou l'ouverture d'une conversation sur le Chat | |
Vue widget | Lorsqu'un visiteur du site a reçu une liste des événements à venir | Événements |
Sélectionner la date | Lorsqu'un visiteur du site sélectionne une date de rendez-vous | Réservations |
Événement | Description | Applis Wix |
---|---|---|
Pageview | Lorsqu'une page est chargée | Toutes |
View content | Du contenu a été affiché à l'utilisateur. Utilisez cet événement pour découvrir les éléments les plus populaires vus | |
Add to cart | Un élément a été ajouté à un panier pour l'achat | |
Initiate checkout | Un utilisateur a commencé un paiement | |
Add payment info | Un utilisateur a soumis ses informations de paiement dans un processus de paiement e-commerce | |
Purchase | Un ou plusieurs articles sont achetés par un utilisateur. | |
Complete Registration | Un utilisateur s'est inscrit pour un compte | |
lead | Un prospect a été généré, via l'envoi d'un formulaire ou l'ouverture d'une conversation sur le Chat |
Pixel TikTok
Événement | Description | Applis Wix |
---|---|---|
Pageview | Lorsqu'une page est chargée | Toutes |
View content | Du contenu a été affiché à l'utilisateur. Utilisez cet événement pour découvrir les éléments les plus populaires vus | |
Add to cart | Un élément a été ajouté à un panier pour l'achat | |
Initiate checkout | Un utilisateur a commencé un paiement | |
Add payment info | Un utilisateur a soumis ses informations de paiement dans un processus de paiement e-commerce | |
Complete Payment | Un ou plusieurs articles sont achetés par un utilisateur. | |
Complete Registration | Un utilisateur s'est inscrit pour un compte | |
Submit Form Subscribe | Un prospect a été généré, via l'envoi d'un formulaire ou l'ouverture d'une conversation sur le Chat |
Cela vous a-t-il aidé ?
|