ADI: Herramienta de edición de imágenes (Aviary)
3 min de lectura
Importante:
Este artículo es sobre Wix ADI. Haz clic aquí si estás buscando información sobre el Editor.
Nuestro editor de imágenes avanzado (Aviary) ofrece más de una docena de características diferentes que puedes usar para editar, mejorar y retocar cualquiera de tus imágenes cargadas.
Nota:
Haz clic aquí para aprender cómo editar tus imágenes en ADI usando la herramienta de edición de imágenes.
Herramienta | Descripción | Instrucción |
---|---|---|
Recortar | Recorta tu imagen. | Selecciona Personalizado o Ajustar y arrastrar y suelta los controladores de recorte para establecer el recorte de tu imagen. |
Orientación | Gira o voltea la orientación de tu imagen | Haz clic en los iconos para rotar o voltear o arrastrar y suelta la manija de rotación para rotar o voltear tu imagen. |
Realzar | Cambia la iluminación de tus imágenes. | Haz clic en un efecto de iluminación desde la parte superior de Editar imagen. |
Efectos | Agrega un efecto de color a tu imagen. | Haz clic en un efecto de color desde la parte superior de Editar imagen. |
Marcos | Agrega un marco a tu imagen. | Haz clic en una opción de marco desde la parte superior de Editar imagen. |
Brillo | Cambia el brillo de tu imagen. | Ajusta el brillo desde la parte superior de Editar imagen. |
Contraste | Cambia el contraste de tu imagen. | Ajusta el contraste desde la parte superior de Editar imagen. |
Saturación | Cambia la saturación del color de tu imagen. | Ajusta la saturación desde la parte superior de Editar imagen. |
Calidez | Agrega tonos cálidos o fríos a su imagen. | Ajusta el calor desde la parte superior de Editar imagen. |
Enfoque | Agrega enfoque a tu imagen. | Elige una forma desde la parte superior de Editar imagen y haz clic y arrastra para cambiar el tamaño. |
Nitidez | Cambia la claridad de tu imagen. | Ajusta la nitidez desde la parte superior de Editar imagen. |
Dibujo | Dibuja encima de tu imagen. | Haz clic en una herramienta de dibujo y color desde la parte superior de Editar imagen y usa el mouse para dibujar en tu imagen. |
Ojos rojos | Elimina los ojos rojos de tu imagen. | Elige un tamaño de pincel desde la parte superior de Editar imagen y haz clic en los ojos rojos en tu imagen para eliminar el rojo. |
Blanquear | Agrega más blanco a las áreas de tu imagen. | Elige un tamaño de pincel desde la parte superior de Editar imagen y haga clic en un área de su imagen para agregar más blanco. |
Defectos | Corrige imperfecciones en tu imagen. | Elijge un tamaño de pincel desde la parte superior de Editar imagen y haz clic en un área de tu imagen para combinar imperfecciones en tu imagen. |
Pegatinas | Agrega calcomanías a tu imagen. | Elige una pegatina desde la parte superior de Editar imagen para agregarla a tu imagen. Arrastra y suelta la pegatina, gírela y vuelva a clasificar según el tamaño. |
Texto | Agrega texto a tus imágenes. | Agrega un cuadro de texto a tu imagen y elige un color y fuente desde la parte superior de Editar imagen. Arrastra y suelta el cuadro de texto, edítala, gíralo y ajústalo. Haz clic en Agregar texto en la parte superior de Editar imagen para agregar otro cuadro de texto. |
Nota:
No es posible editar imágenes gratuitas desde Wix.
¿Te ha sido útil?
|