Wix Stores:產品匯入錯誤訊息說明
2 分鐘
將產品匯入 Wix Stores 時,可能會遇到一些錯誤。本文將協助了解這些訊息的含義,並說明如何更新 CSV 檔案,以便成功匯入所有產品。
錯誤訊息範例
匯入完成後,系統將顯示概覽,列出成功匯入的產品數量以及匯入失敗的產品。點擊 產生錯誤 CSV 即可下載錯誤清單。

重要:
錯誤報告中僅會標示 產品 列。換句話說,若第 5 列為產品列,而第 6 至 13 列為屬於該產品的變體和媒體,則錯誤皆會列為「第 5 列」。


請參考下方表格以了解錯誤訊息並了解修正方法。
錯誤訊息 | 含義與修正方法 |
|---|---|
結構包含過多欄位,上限為 100 欄 | 新增的額外欄位超過 100 個。請移除所有額外欄位。 |
結構中缺少必填欄位 | 必要的欄位已移除。請重新新增缺失的欄位,或下載新範本,並確保在匯入前不要刪除任何欄位。 |
請求的庫存數量必須為非負數 | 在庫存欄中,層級必須為正數。 |
缺少修飾語的姓名和類型。未提供修飾語 ID 時,必須包含姓名和類型 | ModifierName 和 ModifierType 欄缺少資訊。 請為每個修飾語新增姓名。 請在每個修飾語類型欄新增類型(可為 SWATCH_CHOICES、TEXT_CHOICES 或 FREE_TEXT)。 |
缺少修飾語選項的姓名和類型。未提供選項 ID 時,必須包含姓名和類型 | 若在 modifierDescription 欄中輸入了產品資料,則也必須在 modifierName 和 modifierType 欄中輸入資料。 |
缺少選項姓名和類型。未提供選項 ID 時,必須包含姓名和類型 | 若在 productOptionChoices 欄中輸入了產品資料,則也必須在 productOptionName 和 productOptionType 欄中輸入資料。 |
缺少選項的姓名和類型。若未提供選項 ID,則必須包含姓名和類型。 | 請為選項中的選項提供姓名和類型。 |
選項名稱重複。選項必須具備獨特姓名。 | 2 個或以上的產品選項姓名完全相同。請更新內容,確保每個選項皆為獨特。 |
修飾語名稱重複。修飾語必須具備獨特姓名。 | 2 個或以上的修飾語姓名完全相同。請更新內容,確保每個選項皆為獨特。 |
選項名稱重複。選項必須具備獨特姓名。 | 2 個或以上的產品選擇完全相同。請更新內容,確保每個選項皆為獨特。 |
修飾語選項名稱重複。修飾語選項必須具備獨特姓名。 | 2 個或以上的修飾語選擇完全相同。請更新內容,確保每個選項皆為獨特。 |
在啟用預訂的情況下,無法建立/更新產品和選項 | 必須為每個變體新增預購資料(例如:啟用狀態、預購訊息、預購數量限制)。 |
無法建立品牌,將不會建立產品 | 發生技術問題。請嘗試重新匯入。 |
無法建立條狀區,將不會建立產品 | 發生技術問題。請嘗試重新匯入。 |
請求中的變體過多,上限為 1000 個,但實際數量為 | 將每項產品的不同規格變體數量減少至 1000 個或以下。 |
請求中的選項過多,上限為 100 個,但實際數量為 | 將所有產品的不同產品選項數量減少至 100 個或以下。 |
請求中的修飾元過多,上限為 100 個,但實際數量為 | 將所有產品的不同修飾元數量減少至 100 個或以下。 |
請求中的資訊區段過多,上限為 100 個,但實際數量為 | 將所有產品的不同資訊區段數量減少至 100 個或以下。 |
選項不存在 | 請確保參照的選項內容確實存在。 |
自訂不存在 | 發生技術問題。請嘗試重新匯入。 |
無法建立自訂項目 | 發生技術問題。請嘗試重新匯入。 |
無法新增自訂選項 | 發生技術問題。請嘗試重新匯入。 |
缺少產品選擇。每個變體選項 ID 必須存在於 options.id 中。 | 變體中顯現的產品選項選擇未列於 productOptionChoices 欄中。 請新增缺失的產品選項選擇。 |
錯誤訊息與解決方案
以下是可能的錯誤訊息清單以及修正方法。
錯誤訊息 | 含義與修正方法 |
|---|---|
選項重複。不同的規格內容不可具備相同的選項。 | 2 個或以上的產品選擇完全相同。請更新內容,確保每個選項皆為獨特。 |
選項重複。不同的選項不可具備相同的姓名和類型。 | 2 個或以上的產品選項具有相同的姓名和類型(SWATCH_CHOICES 或 TEXT_CHOICES)。 請更新內容,確保每個選項皆為獨特。 |
當產品擁有超過 1 個選項時,不允許寄送空白選項 | 若輸入了變體,則必須在 productOptionChoices 欄中輸入相關資料。 |
規格內容類型不一致。所有規格內容都必須具備相同的選項類型。 | 請確保所有變體皆具有相同的輸入屬性。 |
產品動態資料欄位重複。每個產品都必須具備獨特動態資料欄位。 | 每個產品都必須具有獨特的把手(Handle,A 欄)。 請注意,屬於該產品的媒體和變體應使用相同的把手。 |
條碼在商店中必須是獨特的 | 請確保商店中的每個條碼皆為獨特。 |
請求中不允許傳送重複的條碼 | 請確保商店中的每個條碼皆為獨特。 |
SKU 在商店中必須是獨特的 | 請確保商店中的每個 SKU 皆為獨特。 |
請求中不允許傳送重複的 SKU | 請確保商店中的每個 SKU 皆為獨特。 |
商店中的產品過多 | 匯入限制如下: - 15 MB 資料 - 10,000 列(僅匯入前 10,000 列) |
產品描述過長 | 縮短產品描述的長度。 |
產品媒體不存在 | 必須包含 1 個媒體網址或 1 個媒體 ID。媒體 ID 會在匯出時自動新增。 了解新增圖片網址的方法。 |
產品與規格之間的單位價格設定未對齊 | 對齊產品與規格之間的單位價格設定 |
請求中包含重複的產品 ID | 請移除重複的產品 ID。 |
錯誤訊息 | 含義與修正方法 |
|---|---|
缺失產品選項。必須為變體提供選項。 | 產品不能在沒有產品選項的情況下擁有變體。 請新增缺失的產品選項。 |
特價前價格必須大於或等於實際價格 | 「strikethroughPrice」欄中的金額必須大於「價格」欄中的金額。 |
調整後的實際價格超出有效範圍。必須介於 0 至 999,999,999 之間 | 「價格」欄中的金額必須介於 0 至 999,999,999 之間。 |
調整後的特價前價格超出有效範圍。必須介於 0 至 999,999,999 之間 | 「strikethroughPrice 」欄中的金額必須介於 0 至 999,999,999 之間。 |
調整後的成本超出有效範圍。必須介於 0 至 999,999,999 之間 | 「成本 」欄中的金額必須介於 0 至 999,999,999 之間。 請注意:「成本」是指商品成本。 |
缺少變體價格。每個變體都必須具有價格。 | 輸入此產品規格的價格 |
欄位僅包含空格 | 請在相關欄位中輸入資料。 |
已超出選項限制,網站選項數量超過上限 | 減少產品選項的總數。 |
已超出修飾元限制,網站修飾元數量超過上限 | 減少修飾元的總數。 |
每個選項最多可包含 100 個選項內容 | 每個產品選項最多可包含 100 個選擇(例如 100 種尺寸)。請刪除部分產品選擇。 |
選項名稱並非獨特。 | 每個產品選項或修飾語選項都必須具備獨特姓名。 |
自訂類型不支援此選項類型 | 使用支援的選項類型。 |
選項類型不支援此選項金額 | 使用支援的產品選項選擇金額。 |
此類型的自訂不支援選項 | 針對產品選項,請選擇 SWATCH_CHOICES 或 TEXT_CHOICES。 針對修飾元,請選擇 SWATCH_CHOICES、 TEXT_CHOICES 或 FREE_TEXT。 |
不支援此自訂轉譯類型 | 使用支援的轉譯類型。 |
免費文字設定無效 | 文字格式無效 |
請求數量的庫存不足 | 必須為 IN_STOCK、OUT_OF_STOCK 或庫存數字(例如:55)。 |
無法追蹤此庫存品項的數量 | 啟用數量追蹤/必須為 IN_STOCK、OUT_OF_STOCK 或庫存數字(例如:55)。 |
已達最低數量限制 | 必須為 IN_STOCK、OUT_OF_STOCK 或庫存數字(例如:55)。 |
已達極致數量限制 | 必須為 IN_STOCK、OUT_OF_STOCK 或庫存數字(例如:55)。 |
後續操作
修正所有錯誤並儲存變更後,點擊 匯入另一個檔案 即可上傳修正後的檔案。

