Wix Analytics:財務詞彙表
了解銷售和付款資訊,對經營商業至關重要。本詞彙表說明 Wix Analytics 中常見的重要財務用語。需要進一步解讀商業表現時,可隨時參考本詞彙表。
財務詞彙表
下表列出 Wix Analytics 中可能出現的各項財務指標,並說明其定義及適用的報表層級。
- 指標:系統追蹤的財務統計資料。
- 層級:顯示指標適用的報表層級。
- 品項層級:適用於訂單中的單一產品或品項。
- 訂單層級:適用於完整訂單,包括所有品項和費用。
- 付款層級:適用於訂單中的特定付款。
注意:
並非所有訂單層級的資訊都可在品項層級取得,因為部分統計資料(例如運費或小費)適用於完整訂單,無法拆分至個別品項。
| 要比較的項目 | 層級 | 說明 |
|---|---|---|
額外費用 | 訂單層級 | 小費以外的所有額外費用,例如服務費、取消費或自訂費用。 |
已付金額 | 付款 | 顧客支付的總金額。 |
平均訂單金額 | 訂單層級 | 每筆訂單的平均金額,不包括使用定價方案付款的訂單。 計算方式 總銷售額 ÷ 訂單總數 |
折扣 | 訂單層級和品項層級 | 品項獲得的折扣總額。折扣可套用至特定品項,或訂單中的多個品項。 注意:在訂單層級套用折扣時,系統會根據各品項占訂單總價的比例,將商家折扣和優惠券(也就是訂單層級折扣)按比例分配至訂單中的所有品項。 |
禮品卡 | 訂單層級 | 訂單中購買的禮品卡金額。 兌換的禮品卡會計入總銷售額(請參閱「已使用的禮品卡」定義)。 |
已使用的禮品卡 | 付款層級 | 使用禮品卡支付的金額。 |
總銷售額 | 訂單層級和品項層級 | 每個品項的價格乘以售出數量,不含稅金和折扣。 計算方式 品項價格 × 數量 |
品項價格 | 品項層級 | 網站擁有者為品項設定的價格。 注意:價格不會反映稅金和折扣,即使設定產品時已將稅金計入價格亦同。 |
品項總額 | 品項層級 | 套用折扣並計入稅金後,品項預計支付的總價。 計算方式 總銷售額 − 折扣 + 稅金 |
淨收益 | 訂單層級 | 訂單付款金額扣除退款、已使用的禮品卡、信用卡退單、運費和稅金後的金額。 計算方式 付款金額 − 已使用的禮品卡 − 退款 − 信用卡退單 − 運費 − 稅金 |
數量 | 訂單層級和品項層級 | 售出的品項數量。 |
退款 | 訂單層級和品項層級 | 退還給顧客的品項或訂單款項。 注意:只有在退款過程中選擇特定品項,退款才會顯示在品項層級。否則,退款只會顯示在訂單層級。 |
運費 | 訂單層級 | 訂單的運費。 |
成功付款 | 付款層級 | 已收到且不屬於待處理、有爭議或已拒絕的付款筆數。 |
稅金 | 訂單層級和品項層級 | 每個品項或每筆訂單預計支付的稅金金額。 注意:訂單中所有品項的稅金總和可能與訂單稅金總額不符。這是因為運費等其他費用不視為品項,但也可能需要課稅。 |
小費 | 訂單層級 | 結帳時新增至訂單的小費。可透過銷售點或Wix Tips 應用程式新增小費。 |
訂單總數 | 訂單層級和品項層級 | 收到的訂單總數,包括尚未付款的訂單和定期付款訂單。 |
總營收 | 訂單層級和付款層級 | 扣除退款、已使用的禮物卡和信用卡退單後,訂單的已付金額。 如何計算? 已付金額-已使用的禮物卡-退款-信用卡退單 |
總銷售額 | 訂單層級 | 銷售和已兌換禮物卡的預計總金額,包括套用折扣後的稅金、運費、小費和其他費用。退款不會扣除。 如何計算? 銷售總額+稅金+運費+小費+其他費用-折扣 |
想深入了解 Wix Analytics 詞彙嗎?
常見問題
點擊下方問題,深入了解財務報表。
為什麼付款摘要報表與銷售額報表的總額不同?
為什麼訂單層級與品項層級的銷售額報表總額不一致?
為什麼稅金摘要報表中的稅金總額與訂單層級銷售額報表中的稅金總額不同?

