CMS: Kullanıcı Girişi Ögeleri Hakkında
3 dakikalık okuma
Wix'te birçok kullanıcı giriş ögesi bulunur, böylece bir koleksiyondaki ziyaretçi içeriğini yakalayabilir, görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Bu ögeleri kullanarak sitenizde kendi formlarınızı oluşturabilir veya ziyaretçilerin içeriği filtrelemesine izin verebilirsiniz.
Metin girişleri, onay kutuları ve takvimler gibi birçok ögeyi formlarla birlikte kullanabilirsiniz. Açılır menüler ve radyo düğmeleri gibi bazı ögeler sitenizdeki içeriği filtrelemek için kullanılabilir. Hatta yükleme düğmesiyle ziyaretçilerin kendi görüntülerini ve dosyalarını yüklemelerine izin verebilirsiniz.
Aşağıdaki tabloda bağlayabileceğiniz giriş ögeleri, kullanımları ve koleksiyon alanı türleri listelenir:
Giriş ögesi | Açıklama | Bağlayabileceğiniz alan türleri |
---|---|---|
Metin Girişi | Metin Girişleri az miktarda metin veya sayı girmek veya düzenlemek için kullanılır. Metin Girişleri hakkında daha fazla bilgi edinin. | Metin, Sayı, URL |
Metin Kutusu | Metin Kutuları, uzun metinler girmek veya düzenlemek için kullanılır. Metin Girişleri hakkında faha fazla bilgi edinin. | Metin, Sayı, URL |
Zengin Metin | Zengin Metin girişleri metin girmek, düzenlemek ve biçimlendirmek için kullanılır. Zengin Metin hakkında daha fazla bilgi edinin. | Zengin Metin |
Radyo Düğmeleri | Radyo Düğmeleri, kullanıcıların görüntülenen içeriği filtrelemek için bir alan seçmesine veya bir seçenek belirleyerek koleksiyonunuza göndermesine olanak tanır. Radyo Düğmeleri hakkında daha fazla bilgi edinin. | İçeriği Filtreleme: Metin, Sayı, Etiket, Referans İçerik toplama: Metin, Sayı, URL, Tarih ve Saat |
Onay Kutusu | Onay kutuları, kullanıcıların içeriği filtrelemek veya koleksiyonunuza içerik göndermek için bir Doğru/Yanlış Boole değeri seçmesine olanak tanır. Onay Kutuları hakkında daha fazla bilgi edinin. | Boolean |
Çoklu Onay Kutuları | Çoklu Onay Kutuları, ziyaretçilerin içeriği birden çok alana göre filtrelemesine veya koleksiyonunuza birden fazla seçim yapmasına olanak tanır. Çoklu Onay Kutuları hakkında daha fazla bilgi edinin. | İçeriği Filtreleme: Metin, Sayı, Etiket, Referans İçerik toplama: Etiketler |
Açılır Menü | Açılır listeler ziyaretçilerin canlı sitenizdeki içeriği filtrelemesine veya koleksiyonunuza içerik göndermesine olanak tanır. Açılır menü giriş ögelerini kullanarak özel bir form kurmayı öğrenin. | İçeriği Filtreleme: Metin, Sayı, Etiket, Referans Koleksiyon değeri: Metin, Sayı, Referans Koleksiyon listesi ögeleri: Metin, Sayı |
Seçim Etiketleri | Seçim Etiketleri ziyaretçilerin içerik filtrelemesine veya koleksiyonunuza seçenekler göndermesine olanak sağlar. Seçim Etiketleri hakkında daha fazla bilgi edinin. | İçeriği Filtreleme: Metin, Sayı, Etiket, Referans İçerik değeri toplayın: Etiketler Koleksiyon listesi ögeleri: Metin, Sayı |
Tarih Seçici | Tarih Seçici, ziyaretçilerin bir takvimden bir tarih seçmesine ve koleksiyonunuza göndermesine olanak tanır. Tarih seçici hakkında daha fazla bilgi edinin. | Tarih ve Saat |
Zaman Seçici | Zaman Seçici ziyaretçilerin bir zaman girmesine ve koleksiyonunuza göndermesine izin verir. Zaman seçici hakkında daha fazla bilgi edinin. | Saat, Tarih ve Saat |
Kaydırıcı | Kaydırıcılar, ziyaretçilerin bir parça üzerindeki kayan tutamaçtan bir değer seçmesine ve koleksiyonunuza göndermesine olanak tanır. Kaydırıcı hakkında daha fazla bilgi edinin. | Sayı |
Aralık Kaydırıcısı | Aralık Kaydırıcıları, ziyaretçilerin bir ölçekte belirli bir değer aralığı seçmek için tutamaçları kaydırarak içeriği filtrelemesine olanak tanır. Aralık Kaydırıcısı hakkında daha fazla bilgi edinin. Not: Bu öge henüz Studio Editor'da mevcut değildir | Sayı |
Yükleme Düğmesi | Yükleme Düğmeleri, ziyaretçilerin koleksiyonunuza bir dosya yüklemesine ve göndermesine olanak tanır. Yükleme Düğmesi hakkında daha fazla bilgi edinin. | Görüntü, Video, Ses, Medya Galerisi, Belge, Çoklu Belge |
Değerlendirme | Puanlama girişleri, ziyaretçilerin bir puan girmesine ve bunu koleksiyonunuza göndermesine izin verir. Değerlendirme Girişi daha fazla bilgi edinin. | Sayı |
Değerlendirme Görünümü | Puanlama Gösterimi ögeleri, bir puanı temsil eden değerleri ve gönderilen puan sayısını görüntülemenize olanak tanır. Puanları Görüntüleme hakkında daha fazla bilgi edinin. | Sayı, Referans |
Adres Girişi | Adres Girişleri ziyaretçilerin bir adres girmesine ve bunu koleksiyonunuza göndermesine olanak tanır. Adres Girişi hakkında daha fazla bilgi edinin | Adres |
Düğme | Anahtarlar, ziyaretçilerin içeriği filtrelemek veya koleksiyonunuza doğru/yanlış bir Boole değeri göndermek için bir geçiş yapmasına olanak tanır. Anahtarlar hakkında daha fazla bilgi edinin | Boolean |
İmza Girişi | İmza Girişleri, ziyaretçilerin adlarını imzalamalarına ve koleksiyonunuza bir imza görüntüsünü göndermelerine olanak tanır. İmza Girişi hakkında daha fazla bilgi edinin. | Görüntü |
Sayfalandırma | Sayfalandırma Çubukları, ziyaretçilerin bağlı bir tekrarlayıcı veya galerideki 'sayfalar' veya öge kümeleri arasında gezinmesine olanak tanır. Veri kümesindeki 'Gösterilen maksimum öge sayısı' alanı, her 'sayfadaki' öge sayısını belirler. Sayfalandırma çubuğu hakkında daha fazla bilgi edinin. Not: Bu henüz Studio Editor'da mevcut değildir. | n/a |
İlerleme Çubuğu (Yalnızca Velo) | İlerleme Çubukları, bir 'ilerleme' değeri ve bir 'hedef' değer görüntüler. İlerleme çubuğu hakkında daha fazla bilgi edinin. | Sayı, Referans |
reCAPTCHA (Yalnızca Velo) | Potansiyel spam ve diğer otomatik kötüye kullanım türlerine karşı korunmaya yardımcı olması için sitenize Google'ın reCAPTCHA aracını ekleyin. reCAPTCHA hakkında daha fazla bilgi edinin. | n/a |
Bu içerik yardımcı oldu mu?
|