CMS: Her Öge İçin Bağlantı Seçenekleri ve Desteklenen Koleksiyon Alanları
Wix Harmony Editor'da 'Metin', 'Zengin Metin', 'Sayı', 'Boole', 'Tarih', 'Tarih ve Saat', 'Saat' ve 'E-posta' alanlarına metin ögeleri bağlayabilirsiniz.
Görüntü ögelerini 'Görüntü' alanlarına, düğme bağlantılarını 'URL', 'E-posta' ve 'Görüntü' alanlarına bağlayabilirsiniz.
Wix Galeri'yi bir tekrarlayıcı içindeki veya öge sayfasındaki 'Medya Galerisi' alanına bağlayabilirsiniz. Wix galerisini Wix Harmony'deki 'Medya Galerisi' alanına bağlama hakkında daha fazla bilgi edinin.
Tablolar gibi ögeleri veya 'Referans' ve 'Video' gibi diğer alan türlerini bağlayamazsınız. Wix Harmony'de daha fazla öge türünü ve Wix Harmony'de daha fazla alan türünü bağlamak için oy verebilirsiniz.
Giriş ögeleri Wix Harmony Editor'da mevcut değildir, bu nedenle ziyaretçiler içeriğinizi filtreleyemez veya koleksiyonunuza öge gönderemez. Ziyaretçilerden bilgi toplamak için bunun yerine Wix Forms'u kullanarak bir form ekleyin.
Her öge için CMS bağlantı seçenekleri

Desteklenen ögeleri, bağlantı seçeneklerini ve her birine bağlanabilecek alanları görüntüleyin:
| Ögeler | Bağlantı Seçenekleri | Bağlayabileceğiniz Koleksiyon Alanları |
|---|---|---|
Zengin İçerik | İçerik | Zengin İçerik |
Bölüm | Arka Plan | Görüntü, Video |
Arka plan alt metni | Metin, Sayı, Tarih ve Saat, Adres, Etiketler, E-posta | |
Arka plan rengi | Renk | |
Şerit / Şerit sütunu | Sütun arka planı | Görüntü, Video |
Arka plan alt metni | Metin, Sayı, Tarih ve Saat, Adres, Etiketler, E-posta | |
Metin | Metin | Metin, Sayı, URL, Boolean, Tarih ve Saat, Saat, Zengin Metin, Adres, Etiketler, Öge Sayısı, E-posta |
Metin rengi | Renk | |
Görüntü | Görüntü Kaynağı | Görüntü |
Alt Metin | Metin, Sayı, Tarih ve Saat, Adres, Etiketler, E-posta | |
Bağlantı | Veri kümesi eylemleri, dinamik sayfalar, Belge, URL, E-posta, Görüntü, Video | |
Düğme | Tıklama eylemi | Veri kümesi eylemleri, dinamik sayfalar, Belge, URL, E-posta, Görüntü, Video, Ses |
Etiket | Metin, Sayı, Tarih ve Saat, Adres, Etiketler, E-posta | |
Erişilebilir ad | Metin, Sayı, Tarih ve Saat, Adres, Etiketler, E-posta | |
Metin rengi, simge rengi, kenarlık rengi, arka plan rengi | Renk | |
Tekrarlayıcı ögesi | Öge Arka Planı | Görüntü |
Arka plan alt metni | Metin, Sayı, Tarih ve Saat, Adres, Etiketler, E-posta | |
Galeri | Görüntü Kaynağı | Görüntü |
Başlıklar | Metin, Sayı, Tarih ve Saat, Adres, Etiketler, E-posta | |
Açıklamalar | Metin, Sayı, Tarih ve Saat, Adres, Etiketler, E-posta | |
Alt Metin | Metin, Sayı, Tarih ve Saat, Adres, Etiketler, E-posta | |
Bağlantılar | Dinamik sayfalar, Görüntü, Video, Belge, URL, E-posta | |
Şekiller / Vektör Sanatı | Görüntü Kaynağı | Görüntü alanları (yalnızca vektör sanatı / şekiller) |
Bağlantı | Veri kümesi eylemleri, dinamik sayfalar, görüntü | |
Alt Metin | Metin, Sayı, Tarih ve Saat, Adres, Etiketler, E-posta | |
Video Oynatıcı | Video başlığı | Metin, Adres, Etiketler, E-posta |
Video Kaynağı | Video, URL | |
Video açıklaması | Metin, Sayı, Tarih ve Saat, Adres, Etiketler, E-posta | |
Müzik | Sanatçı ve parça | Metin, Adres, Etiketler, E-posta |
Kapak resmi | Görüntü | |
Ses kaynağı | URL, Ses | |
Haritalar | Konum | Adres |
Başlık, Açıklama, Metin | Metin, Adres, Etiketler, E-posta | |
Bağlantı, Pin | URL | |
HTML widget | HTML | URL, Metin (geçerli https URL'sine sahip olmalıdır) Not: Ham HTML kodu desteklenmez. |
Kullanıcı giriş ögeleri ve bunların bağlantı alanları
| Giriş ögesi | Bağlayabileceğiniz alan türleri |
|---|---|
Metin Girişi | Metin, Sayı, URL, E-posta |
Metin Kutusu | Metin, Sayı, URL, E-posta |
Zengin Metin | Zengin Metin |
Radyo Düğmeleri | İçeriği filtreleme kriteri: Metin, Sayı, Etiketler, Referans, E-posta
İçerik Toplama: Metin, Sayı, URL, Tarih ve Saat, E-posta |
Onay Kutusu | Boolean |
Çoklu Onay Kutuları | İçeriği filtreleme kriteri: Metin, Sayı, Etiketler, Referans, E-posta
İçerik Toplama: Etiketler |
Açılan | İçeriği filtreleme kriteri: Metin, Sayı, Etiketler, Referans, E-posta
İçerik Değeri Toplayın: Metin, Sayı, Referans, E-posta İçerik listesi ögelerini toplama: Metin, Sayı, E-posta |
Seçim Etiketleri | İçeriği filtreleme kriteri: Metin, Sayı, Etiketler, Referans, E-posta
İçerik değeri toplayın: Etiketler İçerik listesi ögelerini toplama: Metin, Sayı, E-posta |
Tarih Seçici | Tarih ve Saat |
Zaman Seçici | Saat, Tarih ve Saat |
Kaydırıcı | Sayı |
Aralık Kaydırıcısı | Sayı |
Yükleme Düğmesi | Görüntü, Video, Ses, Medya Galerisi, Belge, Çoklu Belge |
Değerlendirme | Sayı |
Değerlendirme Görünümü | Adet, Referans |
Adres Girişi | Adres |
Düğme | Boolean |
İmza Girişi | Görüntü |
Sayfalandırma Çubuğu | N/A |
İlerleme Çubuğu (yalnızca Velo) | Adet, Referans |
reCAPTCHA (yalnızca Velo) | N/A
|