Wix Аналитика: Финансовый глоссарий
4 мин.
Понимание продаж и оплаты необходимо для ведения бизнеса. В этом глоссарии объясняются основные финансовые термины, которые встречаются в Wix Аналитика. Используйте этот глоссарий как справочник, когда вам нужно проанализировать показатели эффективности бизнеса.
Финансовый глоссарий
В таблице ниже перечислены финансовые показатели, которые могут встретиться в Wix Analytics, с описанием их значения и того, в каких отчетах они используются.
- Показатель: отслеживаемая финансовая статистика.
- Уровень: показывает, к чему применяется показатель в отчетах.
- Уровень позиции: применяется к отдельному товару или позиции в заказе.
- Уровень заказа: применяется ко всему заказу, включая все позиции и сборы.
- Уровень оплаты: применяется к конкретному платежу в заказе.
Примечание:
Не вся информация на уровне заказа доступна на уровне позиций. Это связано с тем, что определенная статистика (например, стоимость доставки или чаевые) применяется ко всему заказу и не может быть разделена между отдельными позициями.
Показатель | Уровень | Описание |
|---|---|---|
Дополнительные сборы | Уровень заказа | Все дополнительные сборы, кроме чаевых, такие как сервисные сборы, сборы за отмену или настраиваемые комиссии. |
Оплаченная сумма | Оплата | Общая сумма, оплаченная клиентами. |
Средняя стоимость заказа | Уровень заказа | Средняя стоимость заказа, за исключением заказов, оплаченных в рамках тарифного плана. Как это рассчитывается? Выручка ÷ всего заказов |
Скидка | Уровень заказа и уровень позиции | Общая скидка на позицию. Она может быть применена к конкретной позиции или к нескольким позициям в заказе. Примечание: когда скидка применяется на уровне заказа, скидки продавца и купоны (т. е. скидки на уровне заказа) распределяются пропорционально между всеми позициями в заказе на основе доли каждой позиции в общей цене заказа. |
Подарочная карта | Уровень заказа | Стоимость подарочных карт, приобретенных в заказе. Использованные подарочные карты учитываются в выручке (см. определение для Использованная подарочная карта). |
Использовано подарочных карт | Уровень оплаты | Сумма, оплаченная подарочной картой. |
Валовые продажи | Уровень заказа и уровень позиции | Цена каждой позиции, умноженная на количество проданных единиц, до вычета налогов и скидок. Как это рассчитывается? Цена позиции × количество |
Цена позиции | Уровень позиции | Цена позиции, установленная вами как владельцем сайта. Примечание: налоги и скидки не отражаются в цене, даже если вы включили налог в цену при настройке товара. |
Итого по позиции | Уровень позиции | Общая цена, которую планируется получить за позицию после применения скидок и с учетом налогов. Как это рассчитывается? Валовые продажи – скидки + налог |
Чистая выручка | Уровень заказа | Сумма, выплаченная за заказ после вычета возвратов, использованных подарочных карт, возвратных платежей, доставки и налогов. Как это рассчитывается? Выплаченная сумма – использованные подарочные карты – возвраты – возвратные платежи – доставка – налог |
Количество | Уровень заказа и уровень позиции | Число проданных позиций. |
Возвраты | Уровень заказа и уровень позиции | Сумма, возвращенная клиенту за позицию или заказ. Примечание: возвраты отображаются на уровне позиций только в том случае, если вы выбрали конкретный товар в процессе оформления возврата. В противном случае возвраты отображаются только на уровне заказа. |
Доставка | Уровень заказа | Стоимость доставки заказа. |
Успешные платежи | Уровень оплаты | Число полученных платежей, которые не находятся в ожидании, не оспорены и не отклонены. |
Налог | Уровень заказа и уровень позиции | Сумма налога, которую ожидается оплатить за позицию или заказ. Примечание: сумма налога для всех позиций в заказе может не совпадать с общим налогом по заказу. Это связано с тем, что другие сборы, такие как доставка, не считаются позициями, но на них также может начисляться налог. |
Чаевые | Уровень заказа | Чаевые, добавленные к заказу при оформлении. Их можно добавить через POS или приложение Wix Tips. |
Всего заказов | Уровень заказа и уровень позиции | Общее число полученных заказов, включая еще не оплаченные заказы и заказы с регулярными платежами. |
Общая выручка | Уровень заказа и уровень оплаты | Сумма, выплаченная за заказ после вычета возвратов, использованных подарочных карт и возвратных платежей. Как это рассчитывается? Выплаченная сумма – использованные подарочные карты – возвраты – возвратные платежи |
Выручка | Уровень заказа | Общая сумма, ожидаемая от продаж и использованных подарочных карт, до вычета возвратов, налогов, доставки и комиссий. Как это рассчитывается? Валовые продажи + налоги + доставка + чаевые + комиссии – скидки |
Хотите узнать больше о терминах Wix Аналитики?
Часто задаваемые вопросы
Нажмите на вопрос ниже, чтобы узнать больше о финансовых отчетах.
Почему итоговые показатели в отчете «Сводка по оплате» отличаются от отчетов о продажах?
Почему итоговые показатели в отчетах о продажах на уровне заказов и на уровне позиций не совпадают?
Почему общая сумма налога в отчете «Сводка по налогам» отличается от общей суммы налога в отчетах о продажах на уровне заказов?

