Bijgehouden gebeurtenissen per dienst
Leestijd 3 minuten
Sommige marketingintegraties worden geleverd met een lijst met vooraf gedefinieerde gebeurtenissen die na installatie 'out of the box' beschikbaar zijn. Klik op een integratie hieronder om meer te lezen over de vooraf gedefinieerde gebeurtenissen voor die dienst. Zodra je een integratie koppelt, beginnen de gebeurtenissen automatisch te rapporteren.
Let op:
Google Merchant Center (GMC) en Facebook Catalog-integraties houden geen gebeurtenissen bij. Deze integraties helpen je bij het beheren van je productfeed.
In dit artikel lees je meer over:
Google Analytics
Met deze GA4-gebeurtenissen kun je activiteit in rapporten volgen en volgen. Gebruik deze gebeurtenissen om conversierapporten in te stellen.
Gebeurteniss | Beschrijving: | Wix-apps |
---|---|---|
page_view | Wanneer een pagina is geladen | Algemeen |
Wanneer de gebruiker een lijst met items van een bepaalde categorie heeft gekregen | Wix Stores, Abonnementen, Wix Restaurants | |
Een item is geselecteerd uit een lijst | Wix Stores, Abonnementen, Wix Restaurants | |
Bepaalde inhoud werd aan de gebruiker getoond. Gebruik deze gebeurtenis om de meest bekeken items te ontdekken | Wix Stores, Abonnementen, Wix Restaurants | |
een item is toegevoegd aan een winkelwagen voor aankoop | Wix Stores, Wix Events | |
Een item is verwijderd uit een winkelwagen | Wix Stores, Wix Bookings, Wix Events, Wix Restaurants | |
Een gebruiker is begonnen met afrekenen | Wix Stores, Wix Events | |
Een gebruiker heeft betaalgegevens ingediend in een betaalproces voor e-commerce | Wix Stores, Wix Bookings, Wix Events, Wix Restaurants | |
Een of meer items gekocht door een gebruiker | Wix Stores, Wix Bookings, Wix Events, Wix Restaurants, Abonnementen | |
Een gebruiker heeft zich aangemeld voor een account | Algemeen | |
Lead is gegenereerd, via een formulierinzending of het starten van een chatgesprek | Algemeen | |
Widget View | Wanneer een websitebezoeker een lijst met aankomende evenementen heeft gekregen | Wix Events |
Select Date | Wanneer een bezoeker een afspraakdatum selecteert | Wix Bookings |
Google Tag Manager
Gebruik de gebeurtenissen om triggers met variabelen in je GTM-property te maken.
Gebeurteniss | Beschrijving: | Wix-apps |
---|---|---|
Pageview | Wanneer een pagina is geladen | Alle |
productImpression | Wanneer de gebruiker een lijst met items van een bepaalde categorie heeft gekregen | Wix Stores, Wix Bookings, Wix Events, Abonnementen, Wix Restaurants |
productClick | Een item is geselecteerd uit een lijst | |
viewContent | Bepaalde inhoud werd aan de gebruiker getoond. Gebruik deze gebeurtenis om de meest bekeken items te ontdekken | |
addToCart | een item is toegevoegd aan een winkelwagen voor aankoop | |
RemoveFromCart | Een item is verwijderd uit een winkelwagen | |
checkout | Een gebruiker is begonnen met afrekenen | |
checkout Option | Een gebruiker heeft betaalgegevens ingediend in een betaalproces voor e-commerce | |
purchase | Een of meer items gekocht door een gebruiker | |
signUp | Een gebruiker heeft zich aangemeld voor een account | |
lead | Lead is gegenereerd, via een formulierinzending of het starten van een chatgesprek | |
Widget View | Wanneer een websitebezoeker een lijst met aankomende evenementen heeft gekregen | Wix Events |
Select Date | Wanneer een bezoeker een afspraakdatum selecteert | Wix Bookings |
Gebeurteniss | Beschrijving: | Wix-apps |
---|---|---|
Pageview | Wanneer een pagina is geladen | Alle |
View content | Bepaalde inhoud werd aan de gebruiker getoond. Gebruik deze gebeurtenis om de meest bekeken items te ontdekken | |
Add to cart | een item is toegevoegd aan een winkelwagen voor aankoop | |
Initiate checkout | Een gebruiker is begonnen met afrekenen | |
Add payment info | Een gebruiker heeft betaalgegevens ingediend in een betaalproces voor e-commerce | |
Purchase | Een of meer items gekocht door een gebruiker | |
Complete Registration | Een gebruiker heeft zich aangemeld voor een account | |
lead | Lead is gegenereerd, via een formulierinzending of het starten van een chatgesprek |
TikTok Pixel
Gebeurteniss | Beschrijving: | Wix-apps |
---|---|---|
Pageview | Wanneer een pagina is geladen | Alle |
View content | Bepaalde inhoud werd aan de gebruiker getoond. Gebruik deze gebeurtenis om de meest bekeken items te ontdekken | |
Add to cart | een item is toegevoegd aan een winkelwagen voor aankoop | |
Initiate checkout | Een gebruiker is begonnen met afrekenen | |
Add payment info | Een gebruiker heeft betaalgegevens ingediend in een betaalproces voor e-commerce | |
Complete Payment | Een of meer items gekocht door een gebruiker | |
Complete Registration | Een gebruiker heeft zich aangemeld voor een account | |
Submit Form Subscribe | Lead is gegenereerd, via een formulierinzending of het starten van een chatgesprek |
Vond je dit artikel nuttig?
|