サービスごとのイベントトラッキング
読了時間:3分
一部のマーケティング統合ツールには、インストールするだけですぐに利用できる事前定義されたイベントのリストが付属しています。サービス用に事前定義されたイベントについては、以下の統合ツールをクリックしてください。統合ツールを接続すると、イベントが自動的にレポートされ始めます。
注意:
Google Merchant Center(GMS)と Facebook カタログ統合ツールではイベントは追跡されません。これらの統合は、商品フィードの管理に役立ちます。
この記事では、以下の項目について説明します:
Google アナリティクス
これらの GA4 イベントは、レポートでのアクティビティの追跡と監視に役立ちます。イベントを使用してコンバージョンレポートを設定します。
イベント | 詳細 | Wix アプリ |
---|---|---|
page_view | ページが読み込まれた時 | 基本設定 |
特定のカテゴリーのアイテムリストがユーザーに表示された時 | Wix ストア、販売プラン、Wix レストラン | |
アイテムがリストから選択された | Wix ストア、販売プラン、Wix レストラン | |
一部のコンテンツがユーザーに表示されています。このイベントを使用して、閲覧された最も人気のあるアイテムを見つけます。 | Wix ストア、販売プラン、Wix レストラン | |
アイテムが購入用にカートに追加された | Wix ストア、Wix イベント | |
アイテムがカートから削除された | Wix ストア、Wix ブッキング、Wix イベント、Wix レストラン | |
ユーザーが購入手続きを開始した | Wix ストア、Wix イベント | |
ユーザーが Eコマースの購入手続きで支払い情報を送信した | Wix ストア、Wix ブッキング、Wix イベント、Wix レストラン | |
ユーザーが、1点または服数の商品を購入した | Wix ストア、Wix ブッキング、Wix イベント、Wix レストラン、販売プラン | |
ユーザーがアカウントを新規登録した | 基本設定 | |
フォームの送信またはチャットの会話の開始を通じてリードが発生した時 | 基本設定 | |
ウィジェットビュー | サイト訪問者に今後のイベントのリストが表示された時 | Wix イベント |
日付を選択 | サイト訪問者がプライベート予約の日付を選択した時 | Wix ブッキング |
Google タグマネージャー
GTM プロパティの変数でトリガーを作成するには、イベントを使用します。
イベント | 詳細 | Wix アプリ |
---|---|---|
ページビュー | ページが読み込まれた時 | すべて |
商品のインプレッション | 特定のカテゴリーのアイテムリストがユーザーに表示された時 | Wix ストア、Wix ブッキング、Wix イベント、販売プラン、Wix レストラン |
商品をクリック | アイテムがリストから選択された | |
コンテンツを表示 | 一部のコンテンツがユーザーに表示されています。このイベントを使用して、閲覧された最も人気のあるアイテムを見つけます。 | |
追加 | アイテムが購入用にカートに追加された | |
カートから削除 | アイテムがカートから削除された | |
購入手続き | ユーザーが購入手続きを開始した | |
購入手続きオプション | ユーザーが Eコマースの購入手続きで支払い情報を送信した | |
購入 | ユーザーが、1点または服数の商品を購入した | |
新規登録 | ユーザーがアカウントを新規登録した | |
リード | フォームの送信またはチャットの会話の開始を通じてリードが発生した時 | |
ウィジェットビュー | サイト訪問者に今後のイベントのリストが表示された時 | Wix イベント |
日付を選択 | サイト訪問者がプライベート予約の日付を選択した時 | Wix ブッキング |
イベント | 詳細 | Wix アプリ |
---|---|---|
ページビュー | ページが読み込まれた時 | すべて |
コンテンツの表示 | 一部のコンテンツがユーザーに表示されています。このイベントを使用して、閲覧された最も人気のあるアイテムを見つけます。 | |
カートに追加 | アイテムが購入用にカートに追加された | |
購入手続きを開始 | ユーザーが購入手続きを開始した | |
支払い情報を追加 | ユーザーが Eコマースの購入手続きで支払い情報を送信した | |
購入 | ユーザーが、1点または服数の商品を購入した | |
登録完了 | ユーザーがアカウントを新規登録した | |
リード | フォームの送信またはチャットの会話の開始を通じてリードが発生した時 |
TikTok ピクセル
イベント | 詳細 | Wix アプリ |
---|---|---|
ページビュー | ページが読み込まれた時 | すべて |
コンテンツの表示 | 一部のコンテンツがユーザーに表示されています。このイベントを使用して、閲覧された最も人気のあるアイテムを見つけます。 | |
カートに追加 | アイテムが購入用にカートに追加された | |
購入手続きを開始 | ユーザーが購入手続きを開始した | |
支払い情報を追加 | ユーザーが Eコマースの購入手続きで支払い情報を送信した | |
支払い完了 | ユーザーが、1点または服数の商品を購入した | |
登録完了 | ユーザーがアカウントを新規登録した | |
フォームを送信 購読 | フォームの送信またはチャットの会話の開始を通じてリードが発生した時 |
お役に立ちましたか?
|