Wix Analytics: מילון מונחים פיננסיים
4 דקות
חשוב להבין את המכירות והתשלומים שלכם כדי לנהל את העסק בצורה מושכלת. מילון המונחים הזה מסביר את המונחים הפיננסיים העיקריים שתראו ב-Wix Analytics. השתמשו במילון המונחים הזה כנקודת עזר בכל פעם שתרצו להבין טוב יותר את הביצועים העסקיים שלכם.
מילון מונחים פיננסיים
בטבלה למטה תמצאו פירוט של כל המדדים הפיננסיים שאתם עשויים להיתקל בהם ב-Wix Analytics, עם הסבר על המשמעות ועל השימוש שנעשה בהם בדוחות.
- Measure (המדד): הנתונים הסטטיסטיים הפיננסיים שנמצאים במעקב.
- Level (רמה): מראה באיזו רמה המדד רלוונטי בדוחות שלכם.
- רמת המוצר: רלוונטי למוצר או לפריט בודד בהזמנה.
- רמת ההזמנה: רלוונטי להזמנה המלאה, כולל כל הפריטים והחיובים.
- רמת התשלומים: רלוונטי לתשלום הספציפי בהזמנה.
שימו לב:
לא כל הפרטים ברמת ההזמנה זמינים גם ברמת הפריט. הסיבה לכך היא שסטטיסטיקות מסוימות (למשל דמי משלוח או טיפים) רלוונטיות רק להזמנה המלאה, ואי אפשר לחלק אותן לפריטים בודדים.
המדד | הרמה | תיאור |
|---|---|---|
Additional fees – עמלות נוספות | רמת ההזמנה | כל החיובים הנוספים שהם לא טיפים, כגון עמלת שירות, דמי ביטול או דמי מכס. |
Amount paid – הסכום ששולם | תשלומים | הסכום הכולל שהלקוחות שילמו. |
Avg. order value – ערך הזמנה ממוצע | רמת ההזמנה | הערך הממוצע להזמנה, לא כולל הזמנות ששולמו במסגרת תוכנית למנויים. איך מחשבים אותו? סכום המכירות הכולל, חלקי מספר ההזמנות הכולל |
Discount – הנחה | רמת ההזמנה ורמת הפריט | ההנחה הכוללת שניתנה על פריט. אפשר להחיל את ההנחה על פריט ספציפי או על כמה פריטים בהזמנה. כשיש הנחה על ההזמנה, ההנחות והקופונים של בעל העסק (כלומר ההנחות ברמת ההזמנה) מתחלקות באופן יחסי בין כל הפריטים בהזמנה, בהתאם לחלק של כל פריט במחיר הפריט הכולל. |
Gift card – כרטיס גיפט קארד | רמת ההזמנה | הערך של כרטיסי הגיפט קארד שנרכשו בהזמנה. כרטיסי גיפט קארד שמומשו נחשבים כחלק מסך המכירות (ראו את ההגדרה לשימוש בגיפט קארד). |
Gift card used - שימוש בגיפט קארד | רמת התשלומים | הסכום ששולם באמצעות כרטיס הגיפט קארד. |
Gross sales – הכנסות ברוטו ממכירות | רמת ההזמנה ורמת הפריט | מחיר כל פריט כפול הכמות הנמכרת, לפני מיסים והנחות. איך מחשבים אותו? מחיר הפריט x הכמות |
Item price – מחיר הפריט | רמת הפריט | מחיר הפריט שנקבע על ידכם, בעלי האתר. הערה: המחיר לא כולל מיסים והנחות, גם אם כללתם את המס במחיר כשהגדרתם את המוצר. |
Item total – סה"כ לפריט | רמת הפריט | המחיר הכולל הצפוי על הפריט אחרי הנחות וכולל מס. איך מחשבים אותו? ההכנסות ברוטו ממכירות, מינוס ההנחות, פלוס המס |
Net revenue – הכנסות נטו | רמת ההזמנה | הסכום ששולם על הזמנה לאחר ניכוי החזרים כספיים, הכחשות עסקה, עלויות משלוח ומס.
איך מחשבים אותו? הסכום ששולם, מינוס החזרים כספיים, מינוס הכחשות עסקה, מינוס עלויות משלוח, מינוס מס |
Quantity – כמות | רמת ההזמנה ורמת הפריט | מספר הפריטים שנמכרו. |
Refunds – החזרים כספיים | רמת ההזמנה ורמת הפריט | הסכום שהוחזר ללקוח בגין פריט או הזמנה. הערה: ההחזרים הכספיים יופיעו ברמת הפריט רק אם בחרתם פריט ספציפי בתהליך ההחזר הכספי. אחרת, ההחזרים הכספיים יופיעו רק ברמת ההזמנה. |
Shipping – עלויות משלוח | רמת ההזמנה | עלויות המשלוח של הזמנה. |
Successful payments – תשלומים מוצלחים | רמת התשלומים | מספר התשלומים שהתקבלו ושאינם בהמתנה, במחלוקת או שסורבו. |
Tax – מיסים | רמת ההזמנה ורמת הפריט | סכום המס הצפוי לתשלום על פריט או הזמנה. הערה: יכול להיות שסכום המס עבור כל הפריטים בהזמנה לא יהיה שווה לסכום המס הכולל עבור כל הפריטים בהזמנה. הסיבה לכך היא שחיובים אחרים, כמו משלוח, לא נחשבים לפריטים אלא גם עלולים לחייב אתכם במס. |
Tips - טיפים | רמת ההזמנה | הטיפים שנוספו להזמנה בסיום הקנייה. אפשר להוסיף את הטיפים באמצעות קופה (POS) או דרך אפליקציית Wix Tips. |
Total orders – סך הכל הזמנות | רמת ההזמנה ורמת הפריט | המספר הכולל של ההזמנות שהתקבלו, כולל הזמנות שעדיין לא שולמו והזמנות עם הוראות קבע. |
Total revenue – הכנסה כוללת | רמת ההזמנה ורמת התשלומים | הסכום ששולם על הזמנה לאחר ניכוי החזרים כספיים והכחשות עסקה. איך מחשבים אותו? הסכום ששולם, מינוס החזרים כספיים, מינוס הכחשות עסקה |
Total sales – סה"כ מכירות | רמת ההזמנה | הסכום הכולל הצפוי ממכירות ומכרטיסי גיפט קארד שמומשו, לפני ניכוי החזרים כספיים, מיסים, עלויות משלוח ועמלות.
איך מחשבים אותו? ההכנסות ברוטו ממכירות, פלוס מיסים, פלוס עלויות משלוח, פלוס טיפים, פלוס עמלות, מינוס הנחות |
סקרנים לדעת עוד על המונחים של Wix Analytics?
שאלות נפוצות
הקליקו על השאלות למטה לפרטים נוספים על הדוחות בנושאים כספיים.
למה הסכומים הכוללים המופיעים בדוח Payment Summary (סיכום התשלומים) שונים מהסכומים הכוללים ב-Sales reports (דוחות המכירות)?
למה בדוחות המכירות, אין התאמה בין הסכומים הכוללים של המכירות ברמת ההזמנה וברמת הפריט?

