CMS: Her Öge İçin Bağlantı Seçenekleri ve Desteklenen Koleksiyon Alanları
3 dakikalık okuma
CMS (İçerik Yönetim Sistemi) ile sitenizin ögelerinin çeşitli bölümlerini farklı türdeki koleksiyon alanlarına bağlayabilirsiniz. Sitenizin ögelerinin her bir bölümüne hangi koleksiyon alanı türlerinin bağlanabileceğini öğrenmek için bu makaledeki tabloları inceleyin. Düğme tıklama eylemleri gibi bazı öge bağlantıları, "Daha fazla yükle" veya "Sonraki öge" gibi veri kümesi eylemlerine veya dinamik sayfalara da bağlanabilir
Bu makalede bilgi edinebileceğiniz konular:
Her öge için CMS bağlantı seçenekleri
CMS'ye bağlanabilecek ögelerin her birinin kendi bağlantı seçenekleri vardır. Her seçenek belirli alan türlerine, veri kümesi eylemlerine veya dinamik sayfalara bağlanabilir.
Örneğin, bir görüntü ögesinin birkaç bağlantı seçeneği vardır. Bir görüntü alanına yalnızca görüntü kaynağını bağlayabilirsiniz. Ancak, görüntü alt metnini ve araç ipucunu şu koleksiyon alanı türlerine bağlayabilirsiniz: Metin, Sayı, Tarih ve Saat, Adres veya Etiketler. Görüntü bağlantısı çeşitli veri kümesi eylemlerine, dinamik sayfalarınıza veya Belge, URL, Görüntü veya Video alan türlerine bağlanabilir.
Ögeleri, bağlantı seçeneklerini ve her birine bağlanabilecek alanları görüntüleyin:
Ögeler | Bağlantı Seçenekleri | Bağlayabileceğiniz Koleksiyon Alanları |
---|---|---|
Zengin İçerik | İçerik | Zengin İçerik |
Şerit / Bölüm | Arka Plan | Görüntü, Video |
Metin | Metin | Metin, Sayı, URL, Boole, Tarih ve Saat, Saat, Zengin Metin, Adres, Etiketler, Öge Sayısı |
Görüntü | Görüntü Kaynağı | Görüntü |
Alt metin, Araç ipucu | Metin, Sayı, Tarih ve Saat, Adres, Etiketler | |
Bağlantı | Veri kümesi eylemleri, Dinamik sayfalar, Belge, URL, Görüntü, Video | |
Düğme | Tıklama eylemi | Veri kümesi eylemleri, Dinamik sayfalar, Belge, URL, Görüntü, Video, Ses |
Etiket | Metin, Sayı, Tarih ve Saat, Adres, Etiketler | |
Galeri | Görüntü Kaynağı | Görüntü |
Başlıklar | Metin, Sayı, Tarih ve Saat, Adres, Etiketler | |
Açıklamalar | Metin, Sayı, Tarih ve Saat, Adres, Etiketler | |
Bağlantılar | Dinamik sayfalar, Görüntü, Video, Belge, URL | |
Şekiller / Vektör Sanatı | Görüntü Kaynağı | Görüntü alanları (yalnızca vektör sanatı / şekiller) |
Bağlantı | Veri kümesi eylemleri, dinamik sayfalar, görüntü | |
Video Oynatıcı | Video Kaynağı | Video, URL |
Video başlığı | Metin, Adres, Etiketler | |
Müzik | Sanatçı ve parça | Metin, Adres, Etiketler |
Kapak resmi | Görüntü | |
Ses kaynağı | URL, Ses | |
Haritalar | Konum | Adres |
Başlık, Açıklama, Metin | Metin, Adres, Etiketler | |
Bağlantı, Pin | URL |
İpucu:
Veri kümesi aracılığıyla ögeleri koleksiyon alanlarına bağlama hakkında bilgi edinin.
Kullanıcı giriş ögeleri ve bunların bağlantı alanları
CMS, bir koleksiyondaki ziyaretçi içeriğini yakalamanıza, depolamanıza, görüntülemenize ve düzenlemenize izin veren çeşitli kullanıcı giriş ögeleriyle çalışır. Bu ögeleri kullanarak sitenizde kendi formlarınızı oluşturabilir veya ziyaretçilerin içeriği filtrelemesine izin verebilirsiniz.
Aşağıda, CMS ile uyumlu kullanıcı girişi ögelerinin ve bağlantı seçeneklerinin bağlanabileceği alan türlerinin bir listesi bulunur.
Giriş ögesi | Bağlayabileceğiniz alan türleri |
---|---|
Metin Girişi | Metin, Sayı, URL |
Metin Kutusu | Metin, Sayı, URL |
Zengin Metin | Zengin Metin |
Radyo Düğmeleri | İçeriği filtreleme kriteri: Metin, Sayı, Etiket, Referans İçerik toplama: Metin, Sayı, URL, Tarih ve Saat |
Onay Kutusu | Boolean |
Çoklu Onay Kutuları | İçeriği filtreleme kriteri: Metin, Sayı, Etiket, Referans Toplama içeriği: Etiketler |
Açılan | İçeriği filtreleme kriteri: Metin, Sayı, Etiket, Referans Toplama değeri: Metin, Sayı, Referans Toplama listesi ögeleri: Metin, Sayı |
Seçim Etiketleri | İçeriği filtreleme kriteri: Metin, Sayı, Etiket, Referans Toplanan içerik değeri: Etiketler Toplama listesi ögeleri: Metin, Sayı |
Tarih Seçici | Tarih ve Saat |
Zaman Seçici | Saat, Tarih ve Saat |
Kaydırıcı | Sayı |
Aralık Kaydırıcısı | Sayı |
Yükleme Düğmesi | Görüntü, Video, Ses, Medya Galerisi, Belge, Çoklu Belge |
Değerlendirme | Sayı |
Değerlendirme Görünümü | Adet, Referans |
Adres Girişi | Adres |
Düğme | Boolean |
İmza Girişi | Görüntü |
Sayfalandırma Çubuğu | N/A |
İlerleme Çubuğu (yalnızca Velo) | Adet, Referans |
reCAPTCHA (yalnızca Velo) | N/A |
İpucu:
Mevcut kullanıcı giriş ögeleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
Bu içerik yardımcı oldu mu?
|