Utilizar as metas do Google Analytics para rastrear eventos no Google Ads
3 min de leitura
Importante:
Ao usar esse serviço, você está se envolvendo diretamente com um provedor de serviços terceirizado. Recomendamos que você revise a Política de Privacidade e os Termos de Uso do provedor de serviços antes de usar esse serviço de terceiros. Você reconhece que não somos responsáveis por qualquer perda ou dano resultante do uso de tais serviços de terceiros, incluindo qualquer responsabilidade decorrente de quaisquer dados pessoais trocados entre você e o terceiro.
Com o acompanhamento de conversões do Google Ads, você pode medir facilmente a eficácia das suas campanhas de anúncios. O Google Analytics informará qual dos seus cliques em anúncios levam a compras, downloads, inscrições de boletins informativos ou quaisquer outras metas que você definir.
Observação:
Ao configurar metas, é importante usar o mesmo login do Google para as contas do Analytics e Ads.
O Wix recomenda importar suas metas do Google Analytics para sua conta do Google Ads. Saiba mais
Criar Metas na sua Conta do Google Analytics
Crie metas para definir o que você deseja acompanhar. Você pode criar até 20 metas em uma única visualização.
Certifique-se de selecionar o tipo "Evento". As metas são baseadas em eventos de rastreamento que o Wix reporta ao Google Analytics e outras ferramentas de rastreamento. Saiba mais
Saiba mais
Eventos padrão e ações definidas para aplicativos Wix
Veja abaixo uma lista de eventos e ações que você pode usar para configurar suas metas do Google Analytics para diferentes aplicativos Wix, como Stores, Bookings e assim por diante.
Wix Stores
Categoria | Ação | Etiqueta (Opcional) |
---|---|---|
Comércio eletrônico otimizado - Stores | Impressões do produto | nenhum |
Comércio eletrônico otimizado - Stores | Clique no produto | |
Comércio eletrônico otimizado - Stores | Visualizar conteúdo | |
Comércio eletrônico otimizado - Stores | Adicionar ao carrinho | |
Comércio eletrônico otimizado - Stores | Remover do Carrinho | |
Comércio eletrônico otimizado - Stores | Iniciar Checkout | nenhum |
Comércio eletrônico otimizado - Stores | Adicionar informações sobre envio | nenhum |
Comércio eletrônico otimizado - Stores | Adicionar método de entrega | nenhum |
Comércio eletrônico otimizado - Stores | Adicionar informações de pagamento | nenhum |
Comércio eletrônico otimizado - Stores | Comprar | nenhum |
Wix Bookings
Categoria | Ação | Etiqueta (Opcional) |
---|---|---|
Ecommerce aprimorado - Bookings | Clique no produto | |
Ecommerce aprimorado - Bookings | Visualizar conteúdo | |
Ecommerce aprimorado - Bookings | Iniciar Checkout | nenhum |
Ecommerce aprimorado - Bookings | Selecionar data | nenhum |
Ecommerce aprimorado - Bookings | Iniciar pagamento | nenhum |
Ecommerce aprimorado - Bookings | Adicionar informações de pagamento | nenhum |
Ecommerce aprimorado - Bookings | Adicionar informações pessoais | nenhum |
Ecommerce aprimorado - Bookings | Comprar | nenhum |
Wix Events
Categoria | Ação | Etiqueta (Opcional) |
---|---|---|
Comércio eletrônico otimizado - Wix Events | Clique no produto | |
Comércio eletrônico otimizado - Wix Events | Adicionar ao carrinho | |
Comércio eletrônico otimizado - Wix Events | Iniciar Checkout | nenhum |
Comércio eletrônico otimizado - Wix Events | Adicionar informações de pagamento | nenhum |
Comércio eletrônico otimizado - Wix Events | Comprar | nenhum |
Formulários Wix
Categoria | Ação | Etiqueta (Opcional) |
---|---|---|
Clientes potenciais | Submetido |
Wix Chat
Categoria | Ação | Etiqueta (Opcional) |
---|---|---|
Engajamento | Chat - Aberto | Chat |
Engajamento | Chat - Fechado | Chat |
Barra de açôes Wix Mobile
Categoria | Ação | Etiqueta (Opcional) |
---|---|---|
Engajamento | Chat clicado | Barra de Ação Mobile |
Clientes potenciais | Telefone clicado | Barra de Ação Mobile |
Clientes potenciais | WhatsApp clicado | Barra de Ação Mobile |
Esse artigo foi útil?
|