CMS: sobre elementos de entrada do usuário
4 min de leitura
O Wix tem muitos elementos de entrada do usuário que permitem capturar, exibir e editar o conteúdo do visitante em uma coleção. Usando esses elementos, você pode criar seus próprios formulários ou permitir que os visitantes filtrem o conteúdo no seu site.
A maioria dos elementos, como texto, caixas de seleção e calendários, pode ser usada com formulários. Alguns elementos, como dropdowns e botões de opção, também podem ser usados para filtrar o conteúdo do seu site. O botão de upload permite que os visitantes façam upload de suas próprias imagens e arquivos.
A tabela abaixo lista os elementos de entrada, seus usos e os tipos de campo da coleção que você pode conectar:
Elemento de entrada | Descrição | Tipos de campo que você pode conectar |
---|---|---|
Entrada de texto | Entradas de texto são usadas para inserir ou editar pequenas quantidades de texto ou números. Saiba mais sobre entradas de texto. | Texto, Número, URL |
Caixa de texto | As caixas de texto são usadas para inserir ou editar grandes quantidades de texto. Saiba mais sobre entradas de texto. | Texto, Número, URL |
Rich Text | As entradas de rich text são usadas para inserir, editar e formatar texto. Saiba mais sobre rich text. | Rich Text |
Botões de opção | Os botões de opção permitem que os usuários selecionem um campo para filtrar o conteúdo exibido ou selecionem uma opção e enviem para sua coleção. Saiba mais sobre botões de opção. | Filtrar conteúdo por: Texto, Número, Tags, Referência Coletar conteúdo: Texto, Número, URL, Data e hora |
Caixa de seleção | As caixas de seleção permitem que os usuários selecionem um valor booleano true/false para filtrar conteúdo ou enviar conteúdo para sua coleção. Saiba mais sobre caixas de seleção. | Booleano |
Caixa de seleção múltipla | As caixas de seleção múltipla permitem que os visitantes filtrem conteúdo por vários campos ou enviem várias seleções para sua coleção. Saiba mais sobre caixas de seleção múltipla. | Filtrar conteúdo por: Texto, Número, Tags, Referência Coletar conteúdo: Tags |
Dropdown | As listas dropdown permitem que os visitantes filtrem conteúdo no seu site online ou enviem conteúdo para sua coleção. Saiba como configurar um formulário personalizado usando elementos de entrada dropdown. | Filtrar conteúdo por: Texto, Número, Tags, Referência Coletar valor do conteúdo: Texto, Número, Referência Coletar itens da lista de conteúdo: Texto, Número |
Tags de seleção | As tags de seleção permitem que os visitantes filtrem conteúdo ou enviem opções para sua coleção. Saiba mais sobre tags de seleção. | Filtrar conteúdo por: Texto, Número, Tags, Referência Coletar valor do conteúdo: Tags Coletar itens da lista de conteúdo: Texto, Número |
Seletor de data | Os seletores de data permitem que os visitantes selecionem uma data em um calendário e a enviem para sua coleção. Saiba mais sobre o seletor de data. | Data e horário |
Seletor de horário | Os seletores de horário permitem que os visitantes insiram um horário e o enviem para sua coleção. Saiba mais sobre o seletor de horário. | Horário, Data e horário |
Slider | Os sliders permitem que os visitantes selecionem um valor em uma alça deslizante em uma faixa e o enviem para sua coleção. Saiba mais sobre o slider. | Número |
Controle deslizante | Os controles deslizantes permitem que os visitantes filtrem conteúdo deslizando alças para selecionar um intervalo de valores em uma escala. Saiba mais sobre o controle deslizante. Observação: esse elemento ainda não está disponível no Editor do Wix Studio | Número |
Botão upload | Os botões de upload permitem que os visitantes façam upload e enviem um arquivo para sua coleção. Saiba mais sobre o botão de upload. | Imagem, Vídeo, Áudio, Galeria de mídia, Documento, Multidocumento |
Opções de avaliação | As entradas de avaliações permitem que os visitantes insiram uma avaliação e a enviem para sua coleção. Saiba mais sobre a entrada de avaliações. | Número |
Mostrar avaliações | Os elementos de mostrar avaliações permitem que você exiba valores que representam uma avaliação e o número de avaliações enviadas. Saiba mais sobre mostrar avaliações. | Número, Referência |
Entrada do endereço | As entradas de endereço permitem que os visitantes insiram um endereço e o enviem para sua coleção. Saiba mais sobre a entrada de endereço. | Endereço |
Botão ativar | As opções alternar permitem que os visitantes ativem uma opção para filtrar conteúdo ou enviar um valor booleano true/false para sua coleção. Saiba mais sobre opções alternar. | Booleano |
Entrada de assinatura | A entrada de assinatura permite que os visitantes assinem o nome e enviem uma imagem da assinatura para sua coleção. Saiba mais sobre a entrada de assinatura. | Imagem |
Barra de paginação | As barras de paginação permitem que os visitantes naveguem por "páginas" ou conjuntos de itens em um repetidor ou galeria conectado. O campo "Máximo de itens exibidos" no conjunto de dados determina a quantidade em cada "página" de itens. Saiba mais sobre a barra de paginação. Observação: isso ainda não está disponível no Editor do Wix Studio. | Não disponível |
Barra de progresso (Apenas para Velo) | As barras de progresso exibem um valor de "progresso" e um valor "objetivo" em uma barra. Saiba mais sobre a barra de progresso. | Número, Referência |
reCAPTCHA (Apenas para Velo) | Adicione o recurso reCAPTCHA do Google ao seu site para ajudar na proteção contra possíveis spams e outros tipos de violações automatizadas. Saiba mais sobre o reCAPTCHA. | Não disponível |
Esse artigo foi útil?
|