# Wix Analytics: Financiële woordenlijst

Source: https://support.wix.com/nl/article/wix-analytics-financi%C3%ABle-woordenlijst (updated 2026-09-09)
Related: Wix developer documentation, https://dev.wix.com/docs/llms.txt; Help Center index, https://support.wix.com/en/llms.txt

Het begrijpen van je verkopen en betalingen is essentieel voor het runnen van je bedrijf. In deze woordenlijst worden de belangrijkste financiële termen uitgelegd die je in Wix Analytics kunt vinden. Gebruik deze woordenlijst als referentie wanneer je je bedrijfsprestaties beter wilt interpreteren.

---

## Financiële woordenlijst

De onderstaande tabel vermeldt elke financiële maatstaf die je in Wix Analytics ziet, laat zien wat het is en waar het van toepassing is in je rapporten.

* **Meting:** De financiële statistieken die worden bijgehouden.
* **Niveau:** Laat zien waar de maat van toepassing is in je rapporten.  
   * **Itemniveau:** Van toepassing op een enkel product of item in een bestelling.  
   * **Bestelniveau:** Van toepassing op de volledige bestelling, inclusief alle items en toeslagen.  
   * **Betaalniveau:** Van toepassing op de specifieke betaling in de bestelling.

> **Let op:** Niet alle informatie op bestelniveau is ook beschikbaar op itemniveau. Dit komt omdat bepaalde statistieken (bijvoorbeeld: verzendkosten of fooien) van toepassing zijn op de volledige bestelling en kunnen niet worden gesplitst over individuele items.

| Meting | Niveau | Beschrijving |
| --- | --- | --- |
| Extra toeslagen | Bestelniveau | Alle extra kosten die geen fooien zijn, zoals diensten-, annuleringskosten of aangepaste kosten. |
| Betaald bedrag | Betalingen | Het totale bedrag dat door klanten is betaald. |
| Gem. waarde bestelling | Bestelniveau | De gemiddelde waarde per bestelling, exclusief bestellingen die zijn betaald met een abonnement.    **Hoe wordt het berekend?** Totale verkoop /10 totale bestellingen |
| Korting | Bestel- en itemniveau | De totale korting die op een item wordt gegeven. Het kan op een specifiek item worden toegepast of op meerdere items in een bestelling.    **Let op:** Wanneer een korting wordt toegepast op bestelniveau, worden verkoperskortingen en coupons (dat wil zeggen: kortingen op bestelniveau) proportioneel verdeeld over alle items in de bestelling, op basis van het aandeel van elk item in de totale itemprijs. |
| Cadeaubon | Bestelniveau | De waarde van cadeaubonnen die in een bestelling zijn gekocht.  Ingewisselde cadeaubonnen tellen mee als onderdeel van de totale verkoop (zie de definitie van **Gebruikte cadeaubon**). |
| Gebruikte cadeaubon | Betaalniveau | Het bedrag dat met een cadeaubon is betaald. |
| Brutoverkoop | Bestel- en itemniveau | De prijs van elk item vermenigvuldigd met de verkochte hoeveelheid, vóór belastingen en kortingen.    **Hoe wordt het berekend?** Prijs x hoeveelheid van het item |
| Itemprijs | Itemniveau | De prijs van een item die is ingesteld door jou, de website-eigenaar.    **Let op:** Belastingen en kortingen worden niet weergegeven in de prijs, zelfs als je belasting in de prijs hebt opgenomen bij het instellen van het product. |
| Totaal item | Itemniveau | De totale prijs die naar verwachting voor het item wordt betaald na kortingen en inclusief belasting.    **Hoe wordt het berekend?** Brutoverkoop – kortingen + belasting |
| Netto-omzet | Bestelniveau | Het bedrag dat voor een bestelling is betaald, na aftrek van terugbetalingen, gebruikte cadeaubonnen, terugvorderingen, verzending en belasting.    **Hoe wordt het berekend?** Betaald bedrag – Gebruikte cadeaubon – Terugbetalingen – Terugvorderingen – Verzending – Belasting |
| Aantal | Bestel- en itemniveau | Het aantal verkochte items. |
| Terugbetalingen | Bestel- en itemniveau | Het bedrag dat aan een klant wordt terugbetaald voor een item of bestelling.    **Let op:** Terugbetalingen worden alleen op itemniveau weergegeven als je tijdens het terugbetaalproces een specifiek item hebt geselecteerd. Anders verschijnen terugbetalingen alleen op bestelniveau. |
| Verzending | Bestelniveau | De verzendkosten van een bestelling. |
| Verwerkte betalingen | Betaalniveau | Het aantal ontvangen betalingen die niet in behandeling waren, betwist of geweigerd. |
| Belasting | Bestel- en itemniveau | Het bedrag aan belasting dat naar verwachting per item of bestelling zal worden betaald.    **Let op:** De som van de belasting voor alle items in een bestelling komt mogelijk niet overeen met de totale belasting. Dit komt omdat andere kosten, zoals verzendkosten, niet als items worden beschouwd, maar er ook belasting kan worden toegepast. |
| Fooien | Bestelniveau | Fooien die bij het afrekenen aan de bestelling toegevoegd zijn. Fooien kunnen worden toegevoegd via een POS of de [Wix Fooien-app](https://support.wix.com/nl/article/wix-apps-adding-and-setting-up-the-wix-tips-app). |
| Totale bestellingen | Bestel- en itemniveau | Het totale aantal ontvangen bestellingen, inclusief bestellingen die nog niet zijn betaald en bestellingen met periodieke betalingen. |
| Bruto-omzet | Bestel- en betaalniveau | Het bedrag dat voor een bestelling is betaald na aftrek van terugbetalingen, gebruikte cadeaubonnen en terugvorderingen. **Hoe wordt het berekend?** Betaald bedrag – Gebruikte cadeaubon – Terugbetalingen – Terugvorderingen |
| Totale verkoop | Bestelniveau | Het totale bedrag dat wordt verwacht van verkopen en ingewisselde cadeaubonnen, inclusief belastingen, verzendkosten, fooien en kosten, na kortingen. Terugbetalingen worden niet in mindering gebracht.   **Hoe wordt het berekend?** Brutoverkoop + belastingen + verzendkosten + fooien + kosten - kortingen |

> **Wil je meer weten over de voorwaarden van Wix Analytics?** [Bekijk de woordenlijst voor Wix Analytics-rapporten.](https://support.wix.com/nl/article/wix-analytics-reports-glossary)

---

## Veelgestelde vragen

Klik op een vraag hieronder om meer te lezen over financiële rapporten.

**Waarom verschillen de totalen in het Betalingsoverzicht-rapport van Verkoop-rapporten?**

Het [Betaaloverzicht-rapport](https://support.wix.com/nl/article/wix-analytics-about-your-accounting-reports) is gebaseerd op individuele betaaltransacties. Een enkele bestelling kan meerdere transacties bevatten, zoals gedeeltelijke betalingen of verschillende betaalmethoden.

Verkooprapporten weerspiegelen de volledige waarde van de bestelling, inclusief bedragen die nog niet zijn betaald. Als gevolg hiervan komt de som van de bedragen in het Betalingsoverzicht-rapport mogelijk niet overeen met de totale verkoop in [de Verkoop-rapporten](https://support.wix.com/nl/article/wix-analytics-about-your-sales-reports-4815635).

**Waarom komen de totalen in de rapporten op bestelniveau en op itemniveau niet overeen?**

Wix Analytics biedt zowel op bestellingsniveau (bijvoorbeeld: verkoop per periode) en verkooprapporten op itemniveau (bijvoorbeeld: Verkoop per item, Itemverkoop per periode). Sommige waarden, zoals fooien, verzendkosten en belasting op bestelniveau, kunnen niet over items worden gesplitst, dus ze verschijnen alleen in berekeningen op bestelniveau.

Dit betekent dat de som van de verkopen op itemniveau mogelijk niet gelijk is aan de som van de verkopen op bestelniveau, om verschillende redenen:

* Verkoop op itemniveau geeft alleen de prijs weer na kortingen en belastingen op itemniveau.
* Verkoop op bestelniveau kan ook extra kosten bevatten, zoals fooien en verzendkosten.

**Waarom is er een verschil tussen Totale belasting in het Belastingoverzicht-rapport en Totale belasting in Verkoop-rapporten op bestelniveau?**

Het [Belastingoverzicht-rapport](https://support.wix.com/nl/article/wix-analytics-about-your-accounting-reports) bevat alleen **op e-Com gebaseerde bestellingen**, wat betekent dat bestellingen die zijn geplaatst via Wix Bookings, Wix Restaurants (Nieuw), Wix Stores en Subscriptions, terwijl [Verkooprapporten](https://support.wix.com/nl/article/wix-analytics-about-your-sales-reports-4815635) op bestelniveau **alle bestellingen** bevatten.
