Wix Analytics: Financiële woordenlijst
- Financiële woordenlijst
- Veelgestelde vragen
Financiële woordenlijst
- Meting: De financiële statistieken die worden bijgehouden.
- Niveau: Laat zien waar de maat van toepassing is in je rapporten.
- Itemniveau: Van toepassing op een enkel product of item in een bestelling.
- Bestelniveau: Van toepassing op de volledige bestelling, inclusief alle items en toeslagen.
- Betaalniveau: Van toepassing op de specifieke betaling in de bestelling.
| Meting | Niveau | Beschrijving |
|---|---|---|
Extra toeslagen | Bestelniveau | Alle extra kosten die geen fooien zijn, zoals diensten-, annuleringskosten of aangepaste kosten. |
Betaald bedrag | Betalingen | Het totale bedrag dat door klanten is betaald. |
Gem. waarde bestelling | Bestelniveau | De gemiddelde waarde per bestelling, exclusief bestellingen die zijn betaald met een abonnement. Hoe wordt het berekend? Totale verkoop /10 totale bestellingen |
Korting | Bestel- en itemniveau | De totale korting die op een item wordt gegeven. Het kan op een specifiek item worden toegepast of op meerdere items in een bestelling. Let op: Wanneer een korting wordt toegepast op bestelniveau, worden verkoperskortingen en coupons (dat wil zeggen: kortingen op bestelniveau) proportioneel verdeeld over alle items in de bestelling, op basis van het aandeel van elk item in de totale itemprijs. |
Cadeaubon | Bestelniveau | De waarde van cadeaubonnen die in een bestelling zijn gekocht. Ingewisselde cadeaubonnen tellen mee als onderdeel van de totale verkoop (zie de definitie van Gebruikte cadeaubon). |
Gebruikte cadeaubon | Betaalniveau | Het bedrag dat met een cadeaubon is betaald. |
Brutoverkoop | Bestel- en itemniveau | De prijs van elk item vermenigvuldigd met de verkochte hoeveelheid, vóór belastingen en kortingen. Hoe wordt het berekend? Prijs x hoeveelheid van het item |
Itemprijs | Itemniveau | De prijs van een item die is ingesteld door jou, de website-eigenaar. Let op: Belastingen en kortingen worden niet weergegeven in de prijs, zelfs als je belasting in de prijs hebt opgenomen bij het instellen van het product. |
Totaal item | Itemniveau | De totale prijs die naar verwachting voor het item wordt betaald na kortingen en inclusief belasting. Hoe wordt het berekend? Brutoverkoop – kortingen + belasting |
Netto-omzet | Bestelniveau | Het bedrag dat voor een bestelling is betaald, na aftrek van terugbetalingen, gebruikte cadeaubonnen, terugvorderingen, verzending en belasting. Hoe wordt het berekend? Betaald bedrag – Gebruikte cadeaubon – Terugbetalingen – Terugvorderingen – Verzending – Belasting |
Aantal | Bestel- en itemniveau | Het aantal verkochte items. |
Terugbetalingen | Bestel- en itemniveau | Het bedrag dat aan een klant wordt terugbetaald voor een item of bestelling.
|
Verzending | Bestelniveau | De verzendkosten van een bestelling. |
Verwerkte betalingen | Betaalniveau | Het aantal ontvangen betalingen die niet in behandeling waren, betwist of geweigerd. |
Belasting | Bestel- en itemniveau | Het bedrag aan belasting dat naar verwachting per item of bestelling zal worden betaald.
|
Fooien | Bestelniveau | Fooien die bij het afrekenen aan de bestelling toegevoegd zijn. Fooien kunnen worden toegevoegd via een POS of de Wix Fooien-app. |
Totale bestellingen | Bestel- en itemniveau | Het totale aantal ontvangen bestellingen, inclusief bestellingen die nog niet zijn betaald en bestellingen met periodieke betalingen. |
Bruto-omzet | Bestel- en betaalniveau | Het bedrag dat voor een bestelling is betaald na aftrek van terugbetalingen, gebruikte cadeaubonnen en terugvorderingen. Hoe wordt het berekend? Betaald bedrag – Gebruikte cadeaubon – Terugbetalingen – Terugvorderingen |
Totale verkoop | Bestelniveau
| Het totale bedrag dat wordt verwacht van verkopen en ingewisselde cadeaubonnen, inclusief belastingen, verzendkosten, fooien en kosten, na kortingen. Terugbetalingen worden niet in mindering gebracht. Hoe wordt het berekend? Brutoverkoop + belastingen + verzendkosten + fooien + kosten - kortingen |

