서비스별 이벤트 추적
2 분 분량
일부 마케팅 통합은 설치 후 '즉시 사용할 수 있는' 사전 정의된 이벤트 목록과 함께 제공됩니다. 아래의 통합을 클릭해 해당 서비스에 대해 사전 정의된 이벤트에 대한 자세한 내용을 확인하세요. 통합을 연결하면 이벤트가 자동으로 보고되기 시작합니다.
참고:
Google 판매자 센터(GMS) 및 Facebook 카탈로그 통합은 이벤트를 추적하지 않습니다. 이러한 통합은 제품 피드를 관리하는 데 도움이 됩니다.
다음 도움말을 참고하세요.
Google 애널리틱스
이러한 GA4 이벤트는 보고서에서 활동을 추적하고 모니터링하는 데 도움이 됩니다. 이러한 이벤트를 사용해 전환 보고서를 설정하세요.
이벤트 | 설명 | Wix 앱 |
---|---|---|
page_view | 페이지 로딩 시 | 일반 |
사용자에게 특정 카테고리 아이템 목록이 표시된 경우 | Wix Stores, 유료 플랜, Wix 레스토랑 | |
목록에서 아이템을 선택한 경우 | Wix Stores, 유료 플랜, Wix 레스토랑 | |
일부 콘텐츠가 사용자에게 표시된 경우. 이 이벤트를 사용해 가장 많이 조회된 인기 아이템을 확인하세요. | Wix Stores, 유료 플랜, Wix 레스토랑 | |
구매를 위해 아이템을 카트에 추가한 경우 | Wix Stores, Wix 이벤트 | |
카트에서 아이템이 제거된 경우 | Wix Stores, Wix Bookings, Wix 이벤트, Wix 레스토랑 | |
사용자가 체크아웃을 시작한 경우 | Wix Stores, Wix 이벤트 | |
사용자가 전자상거래 체크아웃 과정에서 결제 정보를 제출한 경우 | Wix Stores, Wix Bookings, Wix 이벤트, Wix 레스토랑 | |
사용자가 하나 이상의 아이템을 구매한 경우 | Wix Stores, Wix Bookings, Wix 이벤트, Wix 레스토랑, 유료 플랜 | |
사용자가 계정에 가입한 경우 | 일반 | |
양식 제출 또는 채팅 대화 시작을 통해 리드가 생성된 경우 | 일반 | |
Widget View | 사이트 방문자에게 예정된 이벤트 목록이 표시된 경우 | 이벤트 |
Select Date | 사이트 방문자가 예약 날짜를 선택한 경우 | 예약 |
Google 태그 관리자
이벤트를 사용해 GTM 속성에서 변수로 트리거를 생성하세요.
이벤트 | 설명 | Wix 앱 |
---|---|---|
Pageview | 페이지 로딩 시 | 전체 |
productImpression | 사용자에게 특정 카테고리 아이템 목록이 표시된 경우 | Wix Stores, Wix Bookings, Wix 이벤트, 유료 플랜, Wix 레스토랑 |
productClick | 목록에서 아이템을 선택한 경우 | |
viewContent | 일부 콘텐츠가 사용자에게 표시된 경우. 이 이벤트를 사용해 가장 많이 조회된 인기 아이템을 확인하세요. | |
addToCart | 구매를 위해 아이템을 카트에 추가한 경우 | |
removefromCart | 카트에서 아이템이 제거된 경우 | |
checkout | 사용자가 체크아웃을 시작한 경우 | |
checkout Option | 사용자가 전자상거래 체크아웃 과정에서 결제 정보를 제출한 경우 | |
purchase | 사용자가 하나 이상의 아이템을 구매한 경우 | |
signUp | 사용자가 계정에 가입한 경우 | |
lead | 양식 제출 또는 채팅 대화 시작을 통해 리드가 생성된 경우 | |
Widget View | 사이트 방문자에게 예정된 이벤트 목록이 표시된 경우 | 이벤트 |
Select Date | 사이트 방문자가 예약 날짜를 선택한 경우 | 예약 |
이벤트 | 설명 | Wix 앱 |
---|---|---|
Pageview | 페이지 로딩 시 | 전체 |
View content | 일부 콘텐츠가 사용자에게 표시된 경우. 이 이벤트를 사용해 가장 많이 조회된 인기 아이템을 확인하세요. | |
Add to cart | 구매를 위해 아이템을 카트에 추가한 경우 | |
Initiate checkout | 사용자가 체크아웃을 시작한 경우 | |
Add payment info | 사용자가 전자상거래 체크아웃 과정에서 결제 정보를 제출한 경우 | |
Purchase | 사용자가 하나 이상의 아이템을 구매한 경우 | |
Complete Registration | 사용자가 계정에 가입한 경우 | |
lead | 양식 제출 또는 채팅 대화 시작을 통해 리드가 생성된 경우 |
TikTok 픽셀
이벤트 | 설명 | Wix 앱 |
---|---|---|
Pageview | 페이지 로딩 시 | 전체 |
View content | 일부 콘텐츠가 사용자에게 표시된 경우. 이 이벤트를 사용해 가장 많이 조회된 인기 아이템을 확인하세요. | |
Add to cart | 구매를 위해 아이템을 카트에 추가한 경우 | |
Initiate checkout | 사용자가 체크아웃을 시작한 경우 | |
Add payment info | 사용자가 전자상거래 체크아웃 과정에서 결제 정보를 제출한 경우 | |
Complete Payment | 사용자가 하나 이상의 아이템을 구매한 경우 | |
Complete Registration | 사용자가 계정에 가입한 경우 | |
Submit Form Subscribe | 양식 제출 또는 채팅 대화 시작을 통해 리드가 생성된 경우 |
도움이 되었나요?
|