Gestore contenuti: eliminare una raccolta
Tempo di lettura: 4 min.
Rimuovi le raccolte del Gestore contenuti non necessarie eliminandole. Ti consigliamo di assicurarti che la raccolta non sia collegata a nessuna pagina o elemento del tuo sito prima di eliminarla.
In questo articolo, scoprirai di più su come:
Eliminare una raccolta nel Gestore contenuti
Puoi eliminare le raccolte che non ti servono più in qualsiasi momento. Se la raccolta che stai eliminando è collegata a qualsiasi elemento della pagina o del sito, questi verranno scollegati quando la elimini.
Prima di eliminare una raccolta:
- Assicurati che la raccolta non sia collegata alle pagine o agli elementi del tuo sito
- Puoi creare un backup manuale delle tue raccolte, nel caso in cui sia necessario ripristinarle in un secondo momento
- Puoi anche esportare la tua raccolta in un file CSV per salvare i dati al di fuori di Wix
Per eliminare una collezione:
- Vai a Gestore contenuti nel Pannello di controllo del tuo sito
- Clicca sull'icona Altre azioni sulla raccolta pertinente
- Clicca su Elimina raccolta
- Clicca su Sì, elimina la raccolta per confermare che desideri eliminare la raccolta
- Clicca su Elimina
Conseguenze dell'eliminazione di raccolte collegate
Consulta la tabella qui sotto per scoprire cosa succede quando elimini una raccolta collegata a pagine o elementi del tuo sito.
Se la raccolta era collegata a: | Ecco cosa succede nell'Editor: | Ecco cosa succede sul sito pubblicato: |
---|---|---|
Dataset dinamico | Tutti i collegamenti vengono rimossi. Il pannello del dataset dinamico è vuoto. | Viene mostrata una pagina di errore 500. |
Set di dati normale | Tutti i collegamenti vengono rimossi. Il pannello delle impostazioni del dataset mostra il nome della raccolta rimossa con un segnale di avviso. | La pagina mostra gli elementi con il loro contenuto predefinito (ad esempio testo predefinito negli elementi di testo). |
Elemento della pagina | Gli elementi della pagina collegati vengono scollegati. | Gli elementi della pagina collegati vengono scollegati. Viene mostrato il valore statico dell'elemento. Gli elementi di input utente continuano a funzionare ma mostrano un errore al momento dell'invio. |
Tabella, galleria o lista dinamica | L'elemento collegato è scollegato. | Liste dinamiche e gallerie scompaiono completamente dalla pagina. Le tabelle sono vuote. |
Utilizzata in un filtro dataset (per campo di riferimento o per dataset) | Il filtro dataset è stato rimosso perché nessun elemento corrisponde alle impostazioni del filtro. | N/D |
Collegata alle etichette e ai valori in un elemento a tendina | Al posto degli elementi della raccolta, vengono mostrate le etichette e i valori elencati nel pannello Gestisci scelte. Se non è elencato nulla, l'elenco a tendina non si apre quando ci si clicca sopra. | Come nell'Editor. |
Utilizzata in un campo di riferimento in un'altra raccolta | Il riferimento è interrotto e tutti gli elementi nel Gestore contenuti mostrano un errore. | Tutti gli elementi collegati ai campi della raccolta a cui si fa riferimento non mostrano più il contenuto. |
Collegata ad un elemento della pagina come un campo di riferimento | Gli elementi della pagina vengono scollegati. Il pannello Collega mostra il nome della raccolta rimossa con un segnale di avvertimento o ti chiederà di creare una raccolta, se non ne hai una. | Viene mostrato il valore statico dell'elemento. Gli elementi di input utente continuano a funzionare ma mostrano un errore al momento dell'invio. |
FAQ
Di seguito trovi le domande e risposte più frequenti sull'eliminazione delle raccolte.
Cosa devo controllare prima di eliminare una raccolta?
In che modo il GDPR e altre leggi influenzano i miei dati?
Posso eliminare le raccolte delle app Wix?
Hai trovato utile questo articolo?
|