Monitoraggio degli eventi per servizio
Tempo di lettura: 3 min.
Alcune integrazioni di marketing vengono fornite con un elenco di eventi predefiniti che sono disponibili subito dopo l'installazione. Clicca su un'integrazione qui sotto per saperne di più sugli eventi predefiniti per quel servizio. Una volta collegata un'integrazione, gli eventi iniziano automaticamente a generare report.
Nota:
Le integrazioni Google Merchant Center (GMC) e Facebook Catalog non tengono traccia degli eventi. Queste integrazioni ti aiutano a gestire il feed dei prodotti.
In questo articolo scopri di più su:
Google Analytics
Questi eventi GA4 ti aiutano a monitorare l'attività nei report. Usa questi eventi per impostare i report sulle conversioni.
Evento | Descrizione | App Wix |
---|---|---|
page_view | Quando viene caricata una pagina | Generale |
Quando all'utente è stato presentato un elenco di elementi di una determinata categoria | Wix Stores, Piani a pagamento, Wix Restaurants | |
Un elemento è stato selezionato da un elenco | Wix Stores, Piani a pagamento, Wix Restaurants | |
Alcuni contenuti sono stati mostrati all'utente Usa questo evento per scoprire gli articoli più visti | Wix Stores, Piani a pagamento, Wix Restaurants | |
Un articolo è stato aggiunto a un carrello per l'acquisto | Wix Stores, Wix Events | |
Un articolo è stato rimosso da un carrello | Wix Stores, Wix Bookings, Wix Events, Wix Restaurants | |
Un utente ha avviato il checkout | Wix Stores, Wix Events | |
Un utente ha inviato le sue informazioni di pagamento in un processo di checkout eCommerce | Wix Stores, Wix Bookings, Wix Events, Wix Restaurants | |
Uno o più articoli viene acquistato da un utente | Wix Stores, Wix Bookings, Wix Events, Wix Restaurants, Piani a pagamento | |
Un utente ha creato un account | Generale | |
Un lead è stato generato, tramite l'invio di un modulo o l'avvio di una conversazione in chat | Generale | |
Visualizzazione widget | Quando a un visitatore del sito viene presentato un elenco dei prossimi eventi | Wix Events |
Seleziona data | Quando un visitatore del sito seleziona una data per l'appuntamento | Wix Bookings |
Google Tag Manager
Usa gli eventi per creare trigger con variabili nella tua proprietà GTM.
Evento | Descrizione | App Wix |
---|---|---|
Pageview (Visualizzazione pagina) | Quando viene caricata una pagina | Tutte |
productImpression | Quando all'utente è stato presentato un elenco di elementi di una determinata categoria | Wix Stores, Wix Bookings, Wix Events, Piani a pagamento, Wix Restaurants |
productClick | Un elemento è stato selezionato da un elenco | |
viewContent | Alcuni contenuti sono stati mostrati all'utente Usa questo evento per scoprire gli articoli più visti | |
addToCart | Un articolo è stato aggiunto a un carrello per l'acquisto | |
removeFromCart | Un articolo è stato rimosso da un carrello | |
checkout | Un utente ha avviato il checkout | |
checkout Option | Un utente ha inviato le sue informazioni di pagamento in un processo di checkout eCommerce | |
purchase | Uno o più articoli viene acquistato da un utente | |
signUp | Un utente ha creato un account | |
Lead | Un lead è stato generato, tramite l'invio di un modulo o l'avvio di una conversazione in chat | |
Visualizzazione widget | Quando a un visitatore del sito viene presentato un elenco dei prossimi eventi | Wix Events |
Seleziona data | Quando un visitatore del sito seleziona una data per l'appuntamento | Wix Bookings |
Evento | Descrizione | App Wix |
---|---|---|
Pageview (Visualizzazione pagina) | Quando viene caricata una pagina | Tutte |
Visualizzazione contenuti | Alcuni contenuti sono stati mostrati all'utente Usa questo evento per scoprire gli articoli più visti | |
Aggiungi al carrello | Un articolo è stato aggiunto a un carrello per l'acquisto | |
Avvia il checkout | Un utente ha avviato il checkout | |
Aggiungi le informazioni di pagamento | Un utente ha inviato le sue informazioni di pagamento in un processo di checkout eCommerce | |
Acquista | Uno o più articoli viene acquistato da un utente | |
Completa la registrazione | Un utente ha creato un account | |
Lead | Un lead è stato generato, tramite l'invio di un modulo o l'avvio di una conversazione in chat |
Pixel di TikTok
Evento | Descrizione | App Wix |
---|---|---|
Pageview (Visualizzazione pagina) | Quando viene caricata una pagina | Tutte |
Visualizzazione contenuti | Alcuni contenuti sono stati mostrati all'utente Usa questo evento per scoprire gli articoli più visti | |
Aggiungi al carrello | Un articolo è stato aggiunto a un carrello per l'acquisto | |
Avvia il checkout | Un utente ha avviato il checkout | |
Aggiungi le informazioni di pagamento | Un utente ha inviato le sue informazioni di pagamento in un processo di checkout eCommerce | |
Completa il pagamento | Uno o più articoli viene acquistato da un utente | |
Completa la registrazione | Un utente ha creato un account | |
Invia modulo Iscrizione | Un lead è stato generato, tramite l'invio di un modulo o l'avvio di una conversazione in chat |
Hai trovato utile questo articolo?
|