Glossario dei report di Statistiche e Report
Tempo di lettura: 4 min.
I tuoi Report di Statistiche e report vengono mostrati per categoria e ogni categoria contiene il proprio dataset di dati.
In questo articolo troverai le definizioni relative ai dati per ogni categoria di report, tra cui:
Come accedere ai report
Dati del report su traffico e comportamento
Nota:
Troverai una spiegazione delle medie in base ai giorni della settimana in Average Site Sessions (Medie delle sessioni del sito).
Misura | Definizione |
---|---|
Durata media della sessione | La somma di tutte le durate di sessione, divisa per il numero di sessioni. |
Media delle sessioni del sito | La media delle sessioni. Viene calcolata facendo la media del numero di sessioni per ogni giorno della settimana. Ad esempio, se ci sono 4 domeniche in un periodo temporale di 30 giorni, tutte le sessioni tra le 8 e le 8,59 della domenica verranno aggiunte e divise per 4. |
Media delle visualizzazioni | La quantità media di visualizzazioni. |
Media visitatori | Quantità media di visitatori del tuo sito. |
Frequenza di rimbalzo | La frequenza di rimbalzo è calcolato in base al numero di visitatori che lasciano il sito, senza compiere altre azioni. |
Visualizzazioni pagina | Il numero di volte in cui una pagina del sito viene visitata o aggiornata. |
Sessioni del sito | Una sessione corrisponde a tutte le azioni eseguite da un visitatore. Una sessione termina dopo 30 minuti di inattività. |
Visitatori unici | Il numero di persone diverse che hanno visitato il tuo sito. |
Dati del report su vendite, persone e contabilità
Misura | Definizione |
---|---|
Valore medio degli ordini | Totale dell'ordine diviso per l'importo degli ordini. |
Contatti | La quantità di persone che ha condiviso le informazioni di contatto sul tuo sito. |
Lead | Un contatto che non ha effettuato un acquisto di recente sul tuo sito. Un lead è un potenziale cliente che ha già intrapreso un'azione (es. si è registrato a una newsletter), ma non ha acquistato direttamente un articolo. |
Clienti | La quantità di clienti paganti. Un lead diventa un cliente quando effettua un acquisto sul tuo sito. |
Sconti | Somma degli sconti. |
Vendite lorde | La quantità di articoli venduti, meno sconti, spese di spedizione e imposte. |
Articoli venduti | La quantità di articoli venduti. |
Ricavi netti | Il fatturato meno spese di spedizione e imposte. |
Rimborsi | Somma dei pagamenti rimborsati. |
Spedizioni | Somma dei pagamenti effettuati per le spese di spedizione. |
Membro del sito | La quantità di persone che hanno effettuato l`iscrizione al tuo sito. |
Tasse | Somma dei pagamenti effettuati per le tasse. |
Ordini totali | La quantità totale degli ordini ricevuti. |
Entrate totali | Totale vendite meno rimborsi. |
Vendite totali | Quantità di denaro da articoli venduti, meno sconti, rimborsi e storni, più spese di spedizione e tasse. |
Dati report sulle prenotazioni
Misura | Definizione |
---|---|
Importo pagato | La somma effettiva di denaro che hai ricevuto finora. Questo non include i ricavi derivanti dai piani a pagamento. |
Importo in sospeso | L`importo che i clienti devono ancora pagare. Questo può essere denaro che non hai contrassegnato come pagato, o se il cliente ha pagato un deposito in anticipo e non ha ancora pagato l`intero importo. |
Media partecipanti alla lezione | Il numero totale di partecipanti in tutte le lezioni, diviso per il numero di lezioni. |
Ricavi | Il denaro totale ricevuto dai clienti che hanno prenotato i tuoi servizi. Questo non include i ricavi derivanti dai piani a pagamento. |
Cancellate | Il numero di prenotazioni cancellate da te o dal tuo cliente. |
Registrate | Il numero di partecipanti contrassegnati come sottoposti a Check-In per ogni sessione. |
Tasso di registrazione (%) | La percentuale di partecipanti presenti e registrati, rispetto al numero di partecipanti della sessione. |
Confermate | Numero di prenotazioni effettuate che non sono in attesa di approvazione, annullate o in lista d`attesa. |
Lunghezza | Durata totale di tutte le sessioni. |
Assenti | Il numero di partecipanti che hai contrassegnato come assenti per ogni sessione. |
Tasso di occupazione (%) | La percentuale di partecipanti in relazione alla capacità della sessione. |
Sessioni | Le sessioni si svolgono ogni volta che un cliente prenota una fascia oraria per un appuntamento, una lezione o un corso. |
Prenotazioni totali | Tutte le prenotazioni, incluse annullate, in attesa di approvazione e con pagamento non riuscito. |
Partecipanti | Il numero di persone in una sessione (comprese le prenotazioni di gruppo). |
Clienti unici | Il numero di persone che ha prenotato almeno una sessione. |
Dati report del blog
Nota:
Troverai una spiegazione delle medie in base ai giorni della settimana in Average Comments (Media commenti).
Dati | Definizioni |
---|---|
Media commenti | Quantità media di commenti effettuati dai visitatori dei post del tuo blog. Viene calcolata facendo la media del numero di commenti sul tuo blog per ogni giorno della settimana. Ad esempio, se ci sono 4 domeniche in un periodo temporale di 30 giorni, tutti i commenti tra le 8 e le 8,59 della domenica verranno aggiunti e divisi per 4. |
Media dei Mi piace | Quantità media di Mi piace dei visitatori sui post del tuo blog. |
Media visualizzazioni posti | Quantità media di visualizzazioni dei post. |
Media sessioni | La media delle sessioni. |
Media condivisioni | Quantità media di volte in cui i post del tuo blog sono stati condivisi. |
Media visitatori | Quantità media dei visitatori del tuo blog. |
Commenti | La quantità di commenti ricevuti dai visitatori del tuo blog. |
Mi Piace | La quantità di Mi piace dei visitatori del tuo blog. |
Visualizzazioni post | La quantità di volte in cui i post del blog sono stati visualizzati. |
Reazioni | Somma di commenti, Mi piace e condivisioni. |
Condivisioni | Il numero di volte in cui i visitatori hanno condiviso l'URL del tuo blog su un altro sito. |
Sessioni del sito | Una sessione corrisponde a tutte le azioni eseguite da un visitatore. Una sessione termina dopo 30 minuti di inattività. |
Visitatori | La quantità di visitatori unici che hanno visualizzato il tuo blog. |
Hai trovato utile questo articolo?
|