Usar los objetivos de Google Analytics para hacer un seguimiento de eventos en Google Ads
3 min de lectura
Importante:
Al utilizar este servicio, te estás involucrando directamente con un proveedor de servicios externo. Te recomendamos que revises la Política de privacidad y los Términos de uso del proveedor del servicio, antes de utilizar dicho servicio externo. Reconoces que no somos responsables de ninguna pérdida o daño que resulte de tu uso del servicio externo en cuestión, incluida cualquier responsabilidad derivada de cualquier información personal intercambiada entre tú y dicho tercero.
Con Google Ads, puedes medir fácilmente la efectividad de tus campañas. Google Analytics te dirá cuáles de tus clics en anuncios conducen a compras, descargas, suscripciones a boletines de noticias o cualquier otro objetivo que establezcas.
Nota:
Al definir objetivos, es importante usar el mismo inicio de sesión de Google para las cuentas de Google Analytics y Google Ads.
Wix recomienda importar tus objetivos de Google Analytics a tu cuenta de Google Ads. Más información
Crear objetivos en tu cuenta de Google Analytics
Crea objetivos para establecer lo que quieres rastrear. Puedes crear hasta 20 objetivos en una vista.
Asegúrate de seleccionar el tipo "Evento". Los objetivos se basan en el seguimiento de eventos que Wix informa a Google Analytics y otras herramientas de seguimiento. Más información
Muéstrame cómo
Eventos predeterminados y disparadores para las apps de Wix
Consulta a continuación una lista de eventos y disparadores que puedes usar para definir tus objetivos de Google Analytics para diferentes apps de Wix como Stores, Bookings, etc.
WixStores
Categoría | Acción | Etiqueta (opcional) |
---|---|---|
Comercio electrónico mejorado - Stores | Impresiones de producto | ninguno |
Comercio electrónico mejorado - Stores | Clic en un producto | <Nombre el producto> |
Comercio electrónico mejorado - Stores | Ver contenido | <Nombre el producto> |
Comercio electrónico mejorado - Stores | Agregar al carrito | <Nombre el producto> |
Comercio electrónico mejorado - Stores | Eliminar del carrito | <Nombre el producto> |
Comercio electrónico mejorado - Stores | Iniciar proceso de pago | ninguno |
Comercio electrónico mejorado - Stores | Agregar datos de envío | ninguno |
Comercio electrónico mejorado - Stores | Agregar método de envío | ninguno |
Comercio electrónico mejorado - Stores | Agregar información de pago | ninguno |
Comercio electrónico mejorado - Stores | Comprar | ninguno |
Wix Bookings
Categoría | Acción | Etiqueta (opcional) |
---|---|---|
Comercio electrónico mejorado - Wix Bookings | Clic en un producto | <Nombre del servicio> |
Comercio electrónico mejorado - Wix Bookings | Ver contenido | <Nombre del servicio> |
Comercio electrónico mejorado - Wix Bookings | Iniciar proceso de pago | ninguno |
Comercio electrónico mejorado - Wix Bookings | Elige una fecha | ninguno |
Comercio electrónico mejorado - Wix Bookings | Comenzar pago | ninguno |
Comercio electrónico mejorado - Wix Bookings | Agregar información de pago | ninguno |
Comercio electrónico mejorado - Wix Bookings | Agregar información personal | ninguno |
Comercio electrónico mejorado - Wix Bookings | Comprar | ninguno |
Wix Events
Categoría | Acción | Etiqueta (opcional) |
---|---|---|
Comercio electrónico mejorado - Wix Events | Clic en un producto | <Nombre del evento> |
Comercio electrónico mejorado - Wix Events | Agregar al carrito | <Nombre del evento> |
Comercio electrónico mejorado - Wix Events | Iniciar proceso de pago | ninguno |
Comercio electrónico mejorado - Wix Events | Agregar información de pago | ninguno |
Comercio electrónico mejorado - Wix Events | Comprar | ninguno |
Wix Forms
Categoría | Acción | Etiqueta (opcional) |
---|---|---|
Clientes potenciales | Enviado | <Page title> |
Wix Chat
Categoría | Acción | Etiqueta (opcional) |
---|---|---|
compromiso | Chat - Abierto | Chat |
compromiso | Chat - Cerrado | Chat |
Barra de acción móvil de Wix
Categoría | Acción | Etiqueta (opcional) |
---|---|---|
compromiso | Se hizo clic en chat | Barra de Acción Móvil |
Clientes potenciales | Se hizo clic en teléfono | Barra de Acción Móvil |
Clientes potenciales | Se hizo clic en WhatsApp | Barra de Acción Móvil |
¿Te ha sido útil?
|