Analíticas de Wix: glosario financiero
4 min
En este artículo
- Glosario financiero
- Preguntas frecuentes
Comprender las ventas y los pagos es esencial para administrar tu negocio. Este glosario explica los términos financieros clave con los que te puedes encontrar en Analíticas de Wix. Usa este glosario como referencia siempre que desees interpretar mejor el rendimiento de tu negocio.
Glosario financiero
La siguiente tabla enumera cada medida financiera que puedes ver en Analíticas de Wix y te muestra en qué consiste y dónde se aplica en tus informes.
- Medida: la estadística financiera de la que se realiza un seguimiento.
- Nivel: muestra dónde se aplica la medida en los informes.
- Nivel de ítem: se aplica a un solo producto o ítem en un pedido.
- Nivel de pedido: se aplica al pedido completo, incluidos todos los ítems y los cargos.
- Nivel de pago: se aplica al pago específico del pedido.
Nota:
No toda la información a nivel de pedido está disponible a nivel de ítem también. Esto se debe a que ciertas estadísticas (por ejemplo, los gastos de envío o las propinas) se aplican al pedido completo y no se pueden dividir en ítems individuales.
Medida | Nivel | Descripción |
|---|---|---|
Tarifas adicionales | Nivel de pedido | Todos los cargos adicionales que no sean propinas, como tarifas por servicio, de cancelación o personalizadas. |
Monto pagado | Pagos | El monto total pagado por los clientes. |
Valor promedio del pedido | Nivel de pedido | El valor promedio por pedido, excluidos los pedidos pagados con un plan de precios. ¿Cómo se calcula? Ventas totales ÷ pedidos totales |
Descuento | Nivel de pedido y nivel de ítem | El descuento total otorgado en un ítem. Se puede aplicar a un ítem específico o a varios ítems en un pedido. Cuando se aplica un descuento a nivel de pedido, los descuentos y cupones de comerciantes (es decir, descuentos a nivel del pedido) se distribuyen proporcionalmente entre todos los ítems del pedido, según la participación de cada ítem en el precio total del ítem. |
Tarjeta de regalo | Nivel de pedido | El valor de las tarjetas de regalo compradas en un pedido. Las tarjetas de regalo canjeadas cuentan como parte de las ventas totales (consulta la definición de Tarjeta de regalo utilizada). |
Tarjeta de regalo utilizada | Nivel de pago | El monto pagado con una tarjeta de regalo. |
Ventas brutas | Nivel de pedido y nivel de ítem | El precio de cada ítem multiplicado por la cantidad vendida, antes de calcular los impuestos y aplicar los descuentos. ¿Cómo se calcula? Precio del ítem × cantidad |
Precio del ítem | Nivel de ítem | El precio de un ítem que estableciste tú, el propietario del sitio. Nota: Los impuestos y los descuentos no se reflejan en el precio, incluso si incluyeras el impuesto en el precio al configurar el producto. |
Total del ítem | Nivel de ítem | El precio total que se espera pagar por el ítem después de los descuentos, incluyendo los impuestos. ¿Cómo se calcula? Ventas brutas: descuentos + impuestos |
Ingresos netos | Nivel de pedido | El monto pagado por un pedido después de deducir los reembolsos, los contracargos, el envío y los impuestos.
¿Cómo se calcula? Monto pagado – reembolsos – contracargos – envío – impuestos |
Cantidad | Nivel de pedido y nivel de ítem | El número de ítems vendidos. |
Reembolsos | Nivel de pedido y nivel de ítem | El monto devuelto a un cliente por un ítem o un pedido. Nota: Los reembolsos se muestran a nivel de ítem solo si seleccionaste un ítem específico durante el proceso de reembolso. De lo contrario, los reembolsos solo aparecen a nivel del pedido. |
Envíos | Nivel de pedido | Los gastos de envío de un pedido. |
Pagos concretados exitosamente | Nivel de pago | El número de pagos recibidos que no estaban pendientes, no fueron disputados ni fueron rechazados. |
Impuestos | Nivel de pedido y nivel de ítem | El monto de impuestos que se espera pagar por ítem o por pedido. Nota: Es posible que la suma de los impuestos de todos los ítems de un pedido no coincida con el impuesto total del pedido. Esto se debe a que otros cargos, como el envío, no se consideran ítems, pero también pueden tener impuestos aplicados. |
Propinas | Nivel de pedido | Las propinas se agregan al pedido al finalizar la compra. Las propinas se pueden agregar a través de un POS o de la app Wix Propinas. |
Pedidos totales | Nivel de pedido y nivel de ítem | El número total de pedidos recibidos, incluidos los pedidos que aún no se pagaron y los pedidos con pagos recurrentes. |
Ingresos totales | Nivel de pedido y nivel de pago | El monto pagado por un pedido después de deducir los reembolsos y los contracargos. ¿Cómo se calcula? Monto pagado – reembolsos – contracargos |
Ventas totales | Nivel de pedido | El monto total esperado de las ventas y las tarjetas de regalo canjeadas, antes de deducir reembolsos, impuestos, envíos y tarifas.
¿Cómo se calcula? Ventas brutas + impuestos–+ gastos de envío + propinas + tarifas - descuentos |
¿Quieres saber más sobre los términos de Analíticas de Wix?
Preguntas frecuentes
Haz clic en una de las siguientes preguntas para obtener más información sobre los informes financieros.
¿Por qué los totales del informe Resumen de pagos son diferentes de los de los informes de ventas?
¿Por qué no coinciden los totales en los informes de ventas a nivel de pedido y a nivel de ítem?

