Wix Analytics: Finanzglossar
4 min
In diesem Artikel
- Finanzglossar
- FAQ
Das Verständnis deiner Umsätze und Zahlungen ist für die Führung deines Unternehmens unerlässlich. Dieses Glossar erklärt die wichtigsten Finanzbegriffe, die du in Wix Analytics finden kannst. Verwende dieses Glossar als Referenz, wann immer du deine Business-Performance besser interpretieren möchtest.
Finanzglossar
Die folgende Tabelle listet jede Finanzkennzahl auf, die du in Wix Analytics sehen kannst, und zeigt, was sie ist und wo sie in deinen Berichten gilt.
- Kennzahl: Die Finanzstatistik, die getrackt wird.
- Level: Zeigt, wo die Kennzahl in deinen Berichten gilt.
- Artikel-Level: Gilt für ein einzelnes Produkt oder einen Artikel in einer Bestellung.
- Bestell-Level: Gilt für die gesamte Bestellung, einschließlich aller Artikel und Gebühren.
- Zahlungs-Level: Gilt für die spezifische Zahlung in der Bestellung.
Hinweis:
Nicht alle Informationen auf Bestell-Level sind auch auf Artikel-Level verfügbar. Dies liegt daran, dass bestimmte Statistiken (z. B. Versandgebühren oder Trinkgelder) für die gesamte Bestellung gelten und nicht auf einzelne Artikel aufgeteilt werden können.
Kennzahl | Level | Beschreibung |
|---|---|---|
Zusatzgebühren | Bestell-Level | Alle Zusatzleistungen, die keine Trinkgelder sind, wie z. B. Service-, Kündigungs- oder individuelle Gebühren. |
Bezahlter Betrag | Zahlungen | Der Gesamtbetrag, der von Kunden bezahlt wurde. |
Durchschn. Bestellwert | Bestell-Level | Der durchschnittliche Wert pro Bestellung, ohne Bestellungen, die mit einem Preisplan bezahlt wurden. Wie wird er berechnet? Gesamtumsatz ÷ Gesamtbestellungen |
Rabatt | Bestell-Level und Artikel-Level | Der auf einen Artikel gewährte Gesamtrabatt. Er kann auf einen bestimmten Artikel oder auf mehrere Artikel in einer Bestellung angewendet werden. Hinweis: Wenn ein Rabatt auf Bestell-Level angewendet wird, werden Verkäuferrabatte und Gutscheine (d. h. Rabatte auf Bestell-Level) anteilig auf alle Artikel in der Bestellung verteilt, basierend auf dem Anteil jedes Artikels am Gesamtbestellpreis. |
Geschenkkarte | Bestell-Level | Der Wert der in einer Bestellung gekauften Geschenkkarten. Eingelöste Geschenkkarten werden als Teil des Gesamtumsatzes gezählt (siehe Definition für Verwendete Geschenkkarte). |
Verwendete Geschenkkarte | Zahlungs-Level | Der mit einer Geschenkkarte bezahlte Betrag. |
Bruttoumsatz | Bestell-Level und Artikel-Level | Der Preis jedes Artikels multipliziert mit der verkauften Anzahl, vor MwSt. und Rabatten. Wie wird es berechnet? Artikelpreis × Anzahl |
Artikelpreis | Artikel-Level | Der von dir, dem Website-Eigentümer, festgelegte Preis eines Artikels. Hinweis: MwSt. und Rabatte werden im Preis nicht berücksichtigt, auch wenn du bei der Einrichtung des Produkts MwSt. im Preis berücksichtigt hast. |
Artikel-Gesamtsumme | Artikel-Level | Der Gesamtpreis, der für den Artikel nach Rabatten und einschließlich MwSt. erwartet wird. Wie wird er berechnet? Bruttoumsatz – Rabatte + MwSt. |
Netto-Einnahmen | Bestell-Level | Der für eine Bestellung gezahlte Betrag nach Abzug von Rückerstattungen, verwendeten Geschenkkarten, Rückbuchungen, Versand und MwSt. Wie wird es berechnet? Bezahlter Betrag – verwendete Geschenkkarten – Rückerstattungen – Rückbuchungen – Versand – MwSt. |
Anzahl | Bestell-Level und Artikel-Level | Die Anzahl der verkauften Artikel. |
Rückerstattungen | Bestell-Level und Artikel-Level | Der einem Kunden für einen Artikel oder eine Bestellung zurückgegebene Betrag. Hinweis: Rückerstattungen werden nur auf Artikel-Level angezeigt, wenn du während des Rückerstattungsvorgangs einen bestimmten Artikel ausgewählt hast. Andernfalls werden Rückerstattungen nur auf Bestell-Level angezeigt. |
Versand | Bestell-Level | Die Versandkosten einer Bestellung. |
Erfolgreiche Zahlungen | Zahlungs-Level | Die Anzahl der erhaltenen Zahlungen, die nicht ausstehend, angefochten oder abgelehnt wurden. |
MwSt. | Bestell-Level und Artikel-Level | Der Betrag der MwSt., der pro Artikel oder Bestellung erwartet wird. Hinweis: Die Summe der MwSt. für alle Artikel in einer Bestellung stimmt möglicherweise nicht mit der gesamten Bestell-MwSt. überein. Dies liegt daran, dass andere Gebühren, wie z. B. der Versand, nicht als Artikel betrachtet werden, aber ebenfalls mit MwSt. belegt werden können. |
Trinkgelder | Bestell-Level | Trinkgelder, die beim Checkout zur Bestellung hinzugefügt wurden. Trinkgelder können über ein POS oder die Wix Tips App hinzugefügt werden. |
Gesamtbestellungen | Bestell-Level und Artikel-Level | Die Gesamtzahl der eingegangenen Bestellungen, einschließlich Bestellungen, die noch nicht bezahlt wurden, und Bestellungen mit wiederkehrenden Zahlungen. |
Gesamteinnahmen | Bestell-Level und Zahlungs-Level | Der für eine Bestellung gezahlte Betrag nach Abzug von Rückerstattungen, verwendeten Geschenkkarten und Rückbuchungen. Wie wird er berechnet? Bezahlter Betrag – verwendete Geschenkkarten – Rückerstattungen – Rückbuchungen |
Gesamtumsatz | Bestell-Level | Die erwartete Gesamtsumme aus Verkäufen und eingelösten Geschenkkarten, bevor Rückerstattungen, MwSt., Versand und Gebühren abgezogen werden. Wie wird sie berechnet? Bruttoumsatz + MwSt. + Versand + Trinkgelder + Gebühren - Rabatte |
Neugierig, mehr über die Begriffe von Wix Analytics zu erfahren?
FAQ
Klicke unten auf eine Frage, um mehr über Finanzberichte zu erfahren.
Warum unterscheiden sich die Gesamtbeträge im Bericht „Zahlungsübersicht“ von den Berichten „Umsatz“?
Warum stimmen die Gesamtbeträge in den Umsatzberichten auf Bestell- und Artikel-Level nicht überein?
Warum gibt es eine Differenz zwischen der Gesamtsumme der MwSt. im Bericht „Steuerübersicht“ und der Gesamtsumme der MwSt. in Umsatzberichten auf Bestell-Level?

