Wix Analytics: Finanzglossar
4 Min.
In diesem Artikel
- Finanzglossar
- Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Das Verständnis deines Umsatzes und deiner Zahlungen ist für die Führung deines Unternehmens unerlässlich. Dieses Glossar erklärt die wichtigsten Finanzbegriffe, die du in Wix Analytics finden kannst. Verwende dieses Glossar als Referenz, wann immer du die Performance deines Unternehmens besser interpretieren möchtest.
Finanzglossar
Die folgende Tabelle führt alle Finanzkennzahlen auf, die du in Wix Analytics sehen kannst, und zeigt dir, was sie bedeuten und wo sie in deinen Berichten angewendet werden.
- Kennzahl: Die finanzielle Statistik, die getrackt wird.
- Ebene: Zeigt an, wo die Kennzahl in deinen Berichten angewendet wird.
- Artikelebene: Gilt für ein einzelnes Produkt oder einen Artikel in einer Bestellung.
- Bestellebene: Gilt für die gesamte Bestellung, einschließlich aller Artikel und Gebühren.
- Zahlungsebene: Gilt für die spezifische Zahlung in der Bestellung.
Hinweis:
Nicht alle Informationen auf Bestellebene sind auch auf Artikelebene verfügbar. Dies liegt daran, dass bestimmte Statistiken (z. B. Versandgebühren oder Trinkgelder) für die gesamte Bestellung gelten und nicht auf einzelne Artikel aufgeteilt werden können.
Kennzahl | Ebene | Beschreibung |
|---|---|---|
Zusatzgebühren | Bestellebene | Alle zusätzlichen Abbuchungen, die keine Trinkgelder sind, wie Service-, Kündigungs- oder individuelle Gebühren. |
Bezahlter Betrag | Zahlungen | Der von Kunden gezahlte Gesamtbetrag. |
Durchschn. Bestellwert | Bestellebene | Der durchschnittliche Wert pro Bestellung, ausgenommen Bestellungen, die mit einem Preisplan bezahlt wurden. Wie wird er berechnet? Gesamtumsatz ÷ Gesamtbestellungen |
Rabatt | Bestellebene und Artikelebene | Der gewährte Gesamtrabatt auf einen Artikel. Er kann auf einen bestimmten Artikel oder auf mehrere Artikel in einer Bestellung angewendet werden. Hinweis: Wenn ein Rabatt auf Bestellebene angewendet wird, werden Verkäuferrabatte und Gutscheine (d. h. Rabatte auf Bestellebene) anteilig auf alle Artikel in der Bestellung verteilt, basierend auf dem Anteil jedes Artikels am Gesamtbestellpreis. |
Geschenkkarte | Bestellebene | Der Wert der Geschenkkarten, die in einer Bestellung gekauft wurden. Eingelöste Geschenkkarten zählen als Teil des Gesamtumsatzes (siehe Definition für Verwendete Geschenkkarte). |
Verwendete Geschenkkarte | Zahlungsebene | Der mit einer Geschenkkarte bezahlte Betrag. |
Bruttoumsatz | Bestellebene und Artikelebene | Der Preis jedes Artikels multipliziert mit der verkauften Anzahl, vor Steuern und Rabatten. Wie wird das berechnet? Artikelpreis × Anzahl |
Artikelpreis | Artikelebene | Der Preis eines Artikels, der von dir, dem Website-Eigentümer, festgelegt wurde. Hinweis: Steuern und Rabatte sind nicht im Preis enthalten, auch wenn du beim Einrichten des Produkts die Steuer in den Preis einbezogen hast. |
Artikel-Gesamtsumme | Artikelebene | Der Gesamtpreis, der für den Artikel nach Rabatten und einschließlich Steuer erwartet wird. Wie wird das berechnet? Bruttoumsatz – Rabatte + Steuer |
Netto-Einnahmen | Bestellebene | Der für eine Bestellung gezahlte Betrag nach Abzug von Rückerstattungen, verwendeten Geschenkkarten, Rückbuchungen, Versand und Steuer. Wie wird das berechnet? Gezahlter Betrag – verwendete Geschenkkarten – Rückerstattungen – Rückbuchungen – Versand – Steuer |
Anzahl | Bestellebene und Artikelebene | Die Anzahl der verkauften Artikel. |
Rückerstattungen | Bestellebene und Artikelebene | Der Betrag, der einem Kunden für einen Artikel oder eine Bestellung zurückerstattet wurde. Hinweis: Rückerstattungen werden nur dann auf Artikelebene angezeigt, wenn du während des Rückerstattungsprozesses einen bestimmten Artikel ausgewählt hast. Andernfalls erscheinen Rückerstattungen nur auf Bestellebene. |
Versand | Bestellebene | Die Versandkosten einer Bestellung. |
Erfolgreiche Zahlungen | Zahlungsebene | Die Anzahl der eingegangenen Zahlungen, die nicht ausstehend, angefochten oder abgelehnt wurden. |
Steuer | Bestellebene und Artikelebene | Der Betrag der zu zahlenden Steuer, der pro Artikel oder Bestellung erwartet wird. Hinweis: Die Summe der Steuer für alle Artikel in einer Bestellung stimmt möglicherweise nicht mit der gesamten Steuer der Bestellung überein. Dies liegt daran, dass andere Gebühren, wie zum Beispiel der Versand, nicht als Artikel gelten, aber ebenfalls mit Steuern belegt sein können. |
Trinkgelder | Bestellebene | Trinkgelder, die der Bestellung beim Checkout hinzugefügt wurden. Trinkgelder können über ein POS oder die Wix Tips App hinzugefügt werden. |
Gesamtbestellungen | Bestellebene und Artikelebene | Die Gesamtzahl der eingegangenen Bestellungen, einschließlich noch nicht bezahlter Bestellungen und Bestellungen mit wiederkehrenden Zahlungen. |
Gesamteinnahmen | Bestellebene und Zahlungsebene | Der für eine Bestellung gezahlte Betrag nach Abzug von Rückerstattungen, verwendeten Geschenkkarten und Rückbuchungen. Wie wird das berechnet? Gezahlter Betrag – verwendete Geschenkkarten – Rückerstattungen – Rückbuchungen |
Gesamtumsatz | Bestellebene | Der erwartete Gesamtbetrag aus Verkäufen und eingelösten Geschenkkarten vor Abzug von Rückerstattungen, Steuern, Versand und Gebühren. Wie wird das berechnet? Bruttoumsatz + Steuern + Versand + Trinkgelder + Gebühren - Rabatte |
Möchtest du mehr über die Begriffe von Wix Analytics erfahren?
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Klicke unten auf eine Frage, um mehr über Finanzberichte zu erfahren.
Warum unterscheiden sich die Gesamtbeträge im Bericht „Zahlungsübersicht“ von den Berichten „Umsatz“?
Warum stimmen die Gesamtbeträge in den Umsatzberichten auf Bestell- und Artikelebene nicht überein?
Warum gibt es eine Differenz zwischen der Gesamtsumme der Steuer im Bericht „Steuerübersicht“ und der Gesamtsumme der Steuern in Umsatzberichten auf Bestellebene?

