Wix Analytics: Finanzglossar
In diesem Artikel
- Finanzglossar
- Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Deine Umsätze und Zahlungen zu verstehen, ist wichtig für die Führung deines Unternehmens. Dieses Glossar erklärt wichtige Finanzbegriffe in Wix Analytics. Schlage in diesem Glossar nach, wenn du die Performance deines Unternehmens besser verstehen möchtest.
Finanzglossar
Die folgende Tabelle enthält alle Finanzkennzahlen, die dir in Wix Analytics begegnen können. Sie erklärt, was die einzelnen Kennzahlen bedeuten und wo sie in deinen Berichten gelten.
- Kennzahl: Die erfasste Finanzkennzahl.
- Ebene: Zeigt, wo die Kennzahl in deinen Berichten gilt.
- Artikelebene: Gilt für ein einzelnes Produkt oder einen einzelnen Artikel in einer Bestellung.
- Bestellebene: Gilt für die gesamte Bestellung, einschließlich aller Artikel und Gebühren.
- Zahlungsebene: Gilt für eine bestimmte Zahlung in der Bestellung.
Hinweis:
Nicht alle Informationen auf Bestellebene sind auch auf Artikelebene verfügbar. Bestimmte Kennzahlen gelten für die gesamte Bestellung und lassen sich nicht auf einzelne Artikel aufteilen. Dazu gehören zum Beispiel Versandgebühren und Trinkgelder.
| Kennzahl | Level | Beschreibung |
|---|---|---|
Zusatzgebühren | Bestellebene | Alle zusätzlichen Gebühren, die keine Trinkgelder sind. Dazu gehören Servicegebühren, Stornogebühren und individuelle Gebühren. |
Gezahlter Betrag | Zahlungen | Der von Kunden insgesamt gezahlte Betrag. |
Durchschnittlicher Bestellwert | Bestellebene | Der durchschnittliche Wert pro Bestellung. Bestellungen, die mit einem Preisplan bezahlt wurden, zählen nicht dazu. Wie wird dieser Wert berechnet? Gesamtumsatz ÷ Gesamtbestellungen |
Rabatt | Bestellebene und Artikelebene | Der Gesamtrabatt für einen Artikel. Du kannst ihn auf einen bestimmten Artikel oder auf mehrere Artikel in einer Bestellung anwenden. Hinweis: Wenn du einen Rabatt auf Bestellebene anwendest, verteilt Wix Verkäuferrabatte und Gutscheine proportional auf alle Artikel in der Bestellung. Diese Rabatte gelten für die gesamte Bestellung. Der Anteil jedes Artikels am Gesamtpreis der Bestellung bestimmt die Höhe des Rabatts. |
Geschenkkarte | Bestellebene | Der Wert der Geschenkkarten, die mit einer Bestellung gekauft wurden. Eingelöste Geschenkkarten zählen zum Gesamtumsatz. Siehe dazu die Definition für
Verwendete Geschenkkarte. |
Verwendete Geschenkkarte | Zahlungsebene | Der mit einer Geschenkkarte bezahlte Betrag. |
Bruttoumsatz | Bestell- und Artikelebene | Der Preis jedes Artikels multipliziert mit der verkauften Anzahl, vor Mehrwertsteuer und Rabatten. Wie wird er berechnet? Artikelpreis × Anzahl |
Artikelpreis | Artikelebene | Der Preis eines Artikels, den du als Website-Eigentümer festlegst. Hinweis: Der Preis enthält keine Mehrwertsteuer und Rabatte. Das gilt auch, wenn du beim Einrichten des Produkts die Mehrwertsteuer in den Preis eingerechnet hast. |
Artikelgesamtbetrag | Artikelebene | Der erwartete Gesamtpreis für den Artikel nach Abzug der Rabatte und einschließlich Mehrwertsteuer. Wie wird er berechnet? Bruttoumsatz – Rabatte + MwSt. |
Netto-Einnahmen | Bestellebene | Der für eine Bestellung bezahlte Betrag nach Abzug von Rückerstattungen, verwendeten Geschenkkarten, Rückbuchungen, Versand und Mehrwertsteuer. Wie wird er berechnet? Bezahlter Betrag – verwendete Geschenkkarten – Rückerstattungen – Rückbuchungen – Versand – MwSt. |
Anzahl | Bestell- und Artikelebene | Die Anzahl der verkauften Artikel. |
Rückerstattungen | Bestell- und Artikelebene | Der Betrag, der einem Kunden für einen Artikel oder eine Bestellung zurückerstattet wurde. Hinweis: Rückerstattungen werden nur dann auf Artikelebene angezeigt, wenn du während der Rückerstattung einen bestimmten Artikel ausgewählt hast. Andernfalls werden Rückerstattungen nur auf Bestellebene angezeigt. |
Versand | Bestellebene | Die Versandkosten einer Bestellung. |
Erfolgreiche Zahlungen | Zahlungsebene | Die Anzahl der eingegangenen Zahlungen, die weder ausstehend noch angefochten oder abgelehnt wurden. |
Steuern | Bestell- und Artikelebene | Der erwartete Steuerbetrag pro Artikel oder Bestellung. Hinweis: Die Summe der Steuern für alle Artikel einer Bestellung stimmt möglicherweise nicht mit der Gesamtsteuer der Bestellung überein. Das liegt daran, dass andere Kosten wie der Versand nicht als Artikel gelten, aber ebenfalls besteuert werden können. |
Trinkgelder | Bestellebene | Trinkgelder, die beim Checkout zur Bestellung hinzugefügt wurden. Trinkgelder können über ein POS-System oder die
Wix Tips App hinzugefügt werden. |
Gesamtbestellungen | Bestell- und Artikelebene | Die Gesamtzahl der eingegangenen Bestellungen. Dazu gehören noch nicht bezahlte Bestellungen und Bestellungen mit wiederkehrenden Zahlungen. |
Gesamteinnahmen | Bestell- und Zahlungsebene | Der für eine Bestellung bezahlte Betrag nach Abzug von Rückerstattungen, verwendeten Geschenkkarten und Rückbuchungen. Wie wird dieser Wert berechnet? Bezahlter Betrag – verwendete Geschenkkarten – Rückerstattungen – Rückbuchungen |
Gesamtumsatz | Bestellebene | Der erwartete Gesamtbetrag aus Verkäufen und eingelösten Geschenkkarten nach Abzug von Rabatten. Er enthält Steuern, Versandkosten, Trinkgelder und Gebühren. Rückerstattungen werden nicht abgezogen. Wie wird dieser Wert berechnet? Bruttoumsatz + Steuern + Versandkosten + Trinkgelder + Gebühren – Rabatte |
Möchtest du mehr über Begriffe in Wix Analytics erfahren?
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Klicke unten auf eine Frage, um mehr über Finanzberichte zu erfahren.
Warum unterscheiden sich die Gesamtsummen im Bericht zur Zahlungsübersicht von denen in den Umsatzberichten?
Warum stimmen die Gesamtsummen in Umsatzberichten auf Bestellebene und Artikelebene nicht überein?
Warum unterscheidet sich die Gesamtsteuer im Bericht zur Steuerübersicht von der Gesamtsteuer in Umsatzberichten auf Bestellebene?

