Wix Analytics: Finanzglossar
4 min
In diesem Artikel
- Finanzglossar
- FAQ
Das Verständnis deiner Umsätze und Zahlungen ist für die Führung deines Unternehmens unerlässlich. Dieses Glossar erklärt die wichtigsten Finanzbegriffe, die du in Wix Analytics finden kannst. Verwende dieses Glossar als Referenz, wann immer du deine Unternehmens-Performance besser interpretieren möchtest.
Finanzglossar
Die folgende Tabelle listet jede Finanzkennzahl auf, die du in Wix Analytics sehen kannst, und zeigt, was sie ist und wo sie in deinen Berichten gilt.
- Measure: Die Finanzstatistik, die getrackt wird.
- Level: Zeigt, wo die Maßnahme in deinen Berichten gilt.
- Item level: Gilt für ein einzelnes Produkt oder einen Artikel in einer Bestellung.
- Order level: Gilt für die gesamte Bestellung, einschließlich aller Artikel und Gebühren.
- Payments level: Gilt für die spezifische Zahlung in der Bestellung.
Hinweis:
Nicht alle Informationen auf Bestellebene sind auch auf Artikelebene verfügbar. Dies liegt daran, dass bestimmte Statistiken (z. B. Versandkosten oder Trinkgelder) für die gesamte Bestellung gelten und nicht auf einzelne Artikel aufgeteilt werden können.
Messen | Level | Beschreibung |
|---|---|---|
Zusatzgebühren | Bestell-Level | Alle Zusatzgebühren, die keine Trinkgelder sind, wie z. B. Service-, Kündigungs- oder individuelle Gebühren. |
Betrag bezahlt | Zahlungen | Der Gesamtbetrag, der von Kunden bezahlt wurde. |
Durchschn. Bestellwert | Level der Bestellung | Der durchschnittliche Wert pro Bestellung, ohne Bestellungen, die mit einem Preisplan bezahlt wurden. Wie wird er berechnet? Gesamtumsatz ÷ Gesamtbestellungen |
Rabatt | Level der Bestellung und Artikel-Level | Der auf einen Artikel gewährte Gesamtrabatt. Er kann auf einen bestimmten Artikel oder auf mehrere Artikel in einer Bestellung angewendet werden. Hinweis: Wenn ein Rabatt auf der Bestellebene angewendet wird, werden Verkäuferrabatte und Gutscheine (d. h. Rabatte auf Bestellebene) anteilig auf alle Artikel in der Bestellung verteilt, basierend auf dem Anteil jedes Artikels am Gesamtartikelpreis. |
Geschenkkarte | Level der Bestellung | Der Wert der in einer Bestellung gekauften Geschenkkarten. Eingelöste Geschenkkarten werden als Teil des Gesamtumsatzes gezählt (siehe Definition für Geschenkkarte verwendet). |
Geschenkkarte verwendet | Level für Zahlungen | Der Betrag, der mit einer Geschenkkarte bezahlt wurde. |
Bruttoumsatz | Level der Bestellung und Artikel-Level | Der Preis jedes Artikels multipliziert mit der Anzahl der verkauften Artikel, vor MwSt. und Rabatten. Wie wird er berechnet? Artikelpreis × Anzahl |
Artikelpreis | Artikel-Level | Der Preis eines |
Artikel Gesamtsumme | Artikel Level | Der Gesamtpreis, der für den Artikel nach Rabatten und einschließlich MwSt. erwartet wird. Wie wird er berechnet? Bruttoumsatz – Rabatte + MwSt. |
Einnahmen | Level der Bestellung | Der Betrag, der für eine Bestellung nach Abzug von Rückerstattungen, Rückbuchungen, Versand und MwSt. bezahlt wurde. Wie wird er berechnet? Betrag bezahlt – Geschenkkarte verwendet – Rückerstattungen – Rückbuchungen – Versand – MwSt. |
Anzahl | Level der Bestellung und Artikel-Level | Die Anzahl der verkauften Artikel. |
Rückerstattungen | Level für Bestellungen und Artikel | Der Betrag, der einem Kunden für einen Artikel oder eine Bestellung zurückerstattet wurde. Hinweis: Rückerstattungen werden nur auf Artikelebene angezeigt, wenn du während des Rückerstattungsprozesses einen bestimmten Artikel ausgewählt hast. Andernfalls erscheinen Rückerstattungen nur auf Bestellebene. |
Versand | Level der Bestellung | Die Versandkosten einer Bestellung. |
Erfolgreiche Zahlungen | Level für Zahlungen | Die Anzahl der erhaltenen Zahlungen, die nicht ausstehend, angefochten oder abgelehnt waren. |
MwSt. | Level für Bestellungen und Artikel | Der Betrag der MwSt., der pro Artikel oder Bestellung erwartet wird. Hinweis: Die Summe der MwSt. für alle Artikel in einer Bestellung stimmt möglicherweise nicht mit der gesamten Bestell-MwSt. überein. Dies liegt daran, dass andere Gebühren, wie z. B. Versand, nicht als Artikel betrachtet werden, aber auch MwSt. angewendet werden kann. |
Trinkgelder | Bestell-Level | Trinkgelder, die der Bestellung beim Checkout hinzugefügt wurden. Trinkgelder können über ein POS oder die Wix Tips App hinzugefügt werden. |
Gesamtbestellungen | Level für Bestellungen und Artikel | Die Gesamtzahl der eingegangenen Bestellungen, einschließlich Bestellungen, die noch nicht bezahlt wurden, und Bestellungen mit wiederkehrenden Zahlungen. |
Gesamteinnahmen | Bestell-Level und Level für Zahlungen | Der Betrag, der für eine Bestellung nach Abzug von Rückerstattungen und Rückbuchungen bezahlt wurde. Wie wird er berechnet? Betrag bezahlt – Geschenkkarte verwendet – Rückerstattungen – Rückbuchungen |
Gesamtumsatz | Bestell-Level | Der Gesamtbetrag, der aus Verkäufen und eingelösten Geschenkkarten erwartet wird, bevor Rückerstattungen, MwSt., Versand und Gebühren abgezogen werden.
Wie wird er berechnet? Bruttoumsatz + MwSt. + Versand + Trinkgelder + Gebühren - Rabatte |
Du möchtest mehr über die Begriffe von Wix Analytics erfahren?
FAQ
Klicke unten auf eine Frage, um mehr über Finanzberichte zu erfahren.
Warum unterscheiden sich die Gesamtsummen im Bericht „Zahlungsübersicht“ von den Berichten zu den Verkäufen?
Warum stimmen die Gesamtbeträge in den Umsatzberichten auf Bestell- und Artikelebene nicht überein?
Warum gibt es eine Differenz zwischen der Gesamtsumme der MwSt. im Bericht „Steuerübersicht“ und der Gesamtsumme der MwSt. in den Berichten zu den Verkäufen auf Bestell-Ebene?

